Mejores colegios en Sociales de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Colombia
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 4601 | Cristóbal ColonBogotá D.C. · Público | 49 | 255 | 82 |
| 4602 | Juan Bautista MiganiFlorencia · Público | 49 | 255 | 79 |
| 4603 | Agustín Nieto CaballeroDosquebradas · Público | 49 | 255 | 73 |
| 4604 | San PabloMedellín · Público | 49 | 255 | 71 |
| 4605 | Paz Y EsperanzaSoacha · Público | 49 | 255 | 71 |
| 4606 | Rafael PomboPopayán · Público | 49 | 255 | 70 |
| 4607 | Marco Fidel SuarezLa Dorada · Público | 49 | 255 | 66 |
| 4608 | Insttición Educativa Carlos Holguin LloredaCali · Público | 49 | 255 | 62 |
| 4609 | Rodrigo Lara BonillaNeiva · Público | 49 | 255 | 58 |
| 4610 | Rural Departamental Patio BonitoNemocón · Público | 49 | 255 | 57 |
| 4611 | Sagrada FamiliaCaloto · Público | 49 | 255 | 47 |
| 4612 | Ciudad BolívarBogotá D.C. · Privado | 49 | 255 | 47 |
| 4613 | Misael Pastrana BorreroTeruel · Público | 49 | 255 | 46 |
| 4614 | I.E.M. ObonucoPasto · Público | 49 | 255 | 36 |
| 4615 | SantafeMontería · Público | 49 | 255 | 34 |
| 4616 | Fe Y Alegria José María VelazMedellín · Público | 49 | 255 | 30 |
| 4617 | Departamental Fray José LedoChaguaní · Público | 49 | 255 | 27 |
| 4618 | Institución Educativa de BoyacáBoyacá · Público | 49 | 255 | 26 |
| 4619 | Arenys del MarMedellín · Privado | 49 | 255 | 25 |
| 4620 | San Isidro de ChichimeneAcacías · Público | 49 | 255 | 23 |
| 4621 | Instituto Edc. Alianza para el ProgresoMontelíbano · Público | 49 | 255 | 21 |
| 4622 | Puente de PiedraVentaquemada · Público | 49 | 255 | 21 |
| 4623 | SalenIsnos · Público | 49 | 255 | 20 |
| 4624 | Departamental RomeralSibaté · Público | 49 | 255 | 18 |
| 4625 | Semillero Dos MilFloridablanca · Privado | 49 | 255 | 17 |
| 4626 | Cristiano Evangelico ShalomValledupar · Privado | 49 | 255 | 15 |
| 4627 | Cent Doc Bartolome MitreCali · Privado | 49 | 255 | 14 |
| 4628 | Centro Docente Tomás Cipriano MosqueraCali · Privado | 49 | 255 | 12 |
| 4629 | San Gabriel ArcángelBello · Público | 49 | 255 | 11 |
| 4630 | Agrícola Alejandro GómezBolívar · Público | 49 | 255 | 11 |
| 4631 | LibanoSan Alberto · Público | 49 | 255 | 11 |
| 4632 | Instituto Educ La CarboneraBolívar · Público | 49 | 255 | 8 |
| 4633 | Metropolitano de YumboYumbo · Privado | 49 | 255 | 5 |
| 4634 | Paulo FreireBogotá D.C. · Público | 49 | 254 | 243 |
| 4635 | General SantanderSoacha · Público | 49 | 254 | 237 |
| 4636 | Instituto Educ Diego Echavarria MisasMedellín · Público | 49 | 254 | 210 |
| 4637 | Nicolás Gómez DávilaBogotá D.C. · Público | 49 | 254 | 177 |
| 4638 | Loperena GarupalValledupar · Público | 49 | 254 | 149 |
| 4639 | Instituto Educ José María Bravo MarquezMedellín · Público | 49 | 254 | 138 |
| 4640 | RicaurteSoacha · Público | 49 | 254 | 131 |
| 4641 | Rafael Uribe UribeBogotá D.C. · Público | 49 | 254 | 127 |
| 4642 | Marco Fidel SuarezMedellín · Público | 49 | 254 | 126 |
| 4643 | Juan María CespedesTuluá · Público | 49 | 254 | 114 |
| 4644 | Instituto Educ San Juan Bautista de la SalleSan Luis de Sincé · Público | 49 | 254 | 110 |
| 4645 | Juan Pablo IICali · Público | 49 | 254 | 104 |
| 4646 | Integrado Eduardo Camacho GambaCurití · Público | 49 | 254 | 99 |
| 4647 | Normal Sup Ntra Sra de las MercedesIstmina · Público | 49 | 254 | 92 |
| 4648 | Instituto Técnico Isaias Ardila DíazMogotes · Público | 49 | 254 | 90 |
| 4649 | Instituto Educ Tec Alberto CastillaIbagué · Público | 49 | 254 | 88 |
| 4650 | No. 3Maicao · Público | 49 | 254 | 84 |
| 4651 | Técnico Jaime Pardo LealBogotá D.C. · Público | 49 | 254 | 81 |
| 4652 | Comercial de EnvigadoEnvigado · Público | 49 | 254 | 78 |
| 4653 | Técnica Pedro José SarmientoSocha · Público | 49 | 254 | 77 |
| 4654 | Departamental Instituto Técnico AgrícolaPacho · Público | 49 | 254 | 77 |
| 4655 | Institución Educativa de JesúsConcordia · Público | 49 | 254 | 66 |
| 4656 | Instituto Educ Santiago Villa EscobarIbagué · Público | 49 | 254 | 63 |
| 4657 | La MilagrosaBello · Público | 49 | 254 | 60 |
| 4658 | Instituto Educ Mpal. Alberto Santofimio CaicedoIbagué · Público | 49 | 254 | 59 |
| 4659 | Primitivo Leal La DoctoraSabaneta · Público | 49 | 254 | 59 |
| 4660 | República del EcuadorBogotá D.C. · Público | 49 | 254 | 58 |
| 4661 | San José de las CuchillasRionegro · Público | 49 | 254 | 57 |
| 4662 | La SultanaManizales · Privado | 49 | 254 | 51 |
| 4663 | Veinte de JulioBogotá D.C. · Público | 49 | 254 | 49 |
| 4664 | Juan Pablo IICartagena de Indias · Privado | 49 | 254 | 47 |
| 4665 | San Francisco de AsisPereira · Público | 49 | 254 | 39 |
| 4666 | I.E.M. ChambuPasto · Público | 49 | 254 | 36 |
| 4667 | Ramón Navarro DonadoSoledad · Privado | 49 | 254 | 34 |
| 4668 | Escuela Normal Superior de JericoJericó · Público | 49 | 254 | 33 |
| 4669 | Departamental Divino SalvadorCucunubá · Público | 49 | 254 | 33 |
| 4670 | San Felipe NeriIpiales · Privado | 49 | 254 | 33 |
| 4671 | Antonio NariñoNunchía · Público | 49 | 254 | 30 |
| 4672 | SantanderTúquerres · Público | 49 | 254 | 28 |
| 4673 | CalibioPopayán · Público | 49 | 254 | 27 |
| 4674 | Departamental BagazalVilleta · Público | 49 | 254 | 26 |
| 4675 | Gimnasio de Educación Media Académica Y Técnica Franciscano de SubaBogotá D.C. · Privado | 49 | 254 | 25 |
| 4676 | Antonio José UribeBogotá D.C. · Público | 49 | 254 | 23 |
| 4677 | Técnica Francisco Pineda LópezVillarrica · Público | 49 | 254 | 23 |
| 4678 | San Lorenzo de YaramalIpiales · Público | 49 | 254 | 22 |
| 4679 | Colegio GibraltarToledo · Público | 49 | 254 | 20 |
| 4680 | Liceo Psicopedagogico Mayor de CundinamarcaFacatativá · Privado | 49 | 254 | 20 |
| 4681 | Integd GetsemaniBucaramanga · Privado | 49 | 254 | 20 |
| 4682 | Departamental de TopaipiTopaipí · Público | 49 | 254 | 13 |
| 4683 | El ProgresoFuentedeoro · Público | 49 | 254 | 10 |
| 4684 | TelepalmeritasSan Luis de Gaceno · Público | 49 | 254 | 10 |
| 4685 | Campestre Hispano del NortePopayán · Privado | 49 | 254 | 10 |
| 4686 | R. María AuxiliadoraSan José del Fragua · Público | 49 | 254 | 5 |
| 4687 | Departamental SerrezuelaMadrid · Público | 49 | 253 | 254 |
| 4688 | Instituciòn Educativa Julio César Turbay AyalaSoacha · Público | 49 | 253 | 172 |
| 4689 | Municipal Técnico Teodoro Aya VillavecesFusagasugá · Público | 49 | 253 | 164 |
| 4690 | San FranciscoBogotá D.C. · Público | 49 | 253 | 156 |
| 4691 | Departamental Agustín ParraSimijaca · Público | 49 | 253 | 152 |
| 4692 | La Toscana - LisboaBogotá D.C. · Público | 49 | 253 | 131 |
| 4693 | Departamental Enrique Pardo ParraCota · Público | 49 | 253 | 127 |
| 4694 | Eduardo Umaña Luna Institución Educativa DistritalBogotá D.C. · Público | 49 | 253 | 122 |
| 4695 | José Celestino MutisApartadó · Público | 49 | 253 | 120 |
| 4696 | Samuel BarrientosMedellín · Público | 49 | 253 | 112 |
| 4697 | Eduardo Suarez OrcasitaValledupar · Público | 49 | 253 | 111 |
| 4698 | Dptal Integrada Alfonso López PumarejoNemocón · Público | 49 | 253 | 106 |
| 4699 | Departamental José María ObandoEl Rosal · Público | 49 | 253 | 103 |
| 4700 | Institución Educativa de Santa LibradaCali · Público | 49 | 253 | 99 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.