Mejores colegios en Sociales de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Colombia
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 4101 | Danilo CifuentesBogotá D.C. · Privado | 50 | 258 | 57 |
| 4102 | Normal Superior Fabio Lozano TorrijosFalan · Público | 50 | 258 | 56 |
| 4103 | General SantanderSevilla · Público | 50 | 258 | 55 |
| 4104 | Silvestre ArenasSogamoso · Público | 50 | 258 | 54 |
| 4105 | Departamental Santa Gemma de GalganiCaparrapí · Público | 50 | 258 | 49 |
| 4106 | AtenasBogotá D.C. · Público | 50 | 258 | 46 |
| 4107 | Instituto Educ Rafael García HerrerosMedellín · Público | 50 | 258 | 39 |
| 4108 | Sebastián de BelalcazarSapuyes · Público | 50 | 258 | 37 |
| 4109 | CofremSan Martín · Privado | 50 | 258 | 33 |
| 4110 | PotrerilloEl Paso · Público | 50 | 258 | 30 |
| 4111 | La InmaculadaOrocué · Público | 50 | 258 | 28 |
| 4112 | Juan RulfoBogotá D.C. · Privado | 50 | 258 | 28 |
| 4113 | Alfonso Vanegas SierraSan Miguel de Sema · Público | 50 | 258 | 25 |
| 4114 | Instituto Técnico Agrícola Rafael Ortiz GonzálezSanta Bárbara · Público | 50 | 258 | 24 |
| 4115 | Buenos AiresSanta Marta · Público | 50 | 258 | 19 |
| 4116 | La PlanadaBalboa · Público | 50 | 258 | 13 |
| 4117 | PizandaCumbitara · Público | 50 | 258 | 8 |
| 4118 | Tibabuyes UniversalBogotá D.C. · Público | 50 | 257 | 206 |
| 4119 | Leon XIIIPeñol · Público | 50 | 257 | 156 |
| 4120 | El Salitre - SubaBogotá D.C. · Público | 50 | 257 | 155 |
| 4121 | Nuevo HorizonteBogotá D.C. · Público | 50 | 257 | 141 |
| 4122 | Instituto Educ San CristóbalMedellín · Público | 50 | 257 | 134 |
| 4123 | Florentino GonzálezBogotá D.C. · Público | 50 | 257 | 129 |
| 4124 | Villa ElisaBogotá D.C. · Público | 50 | 257 | 124 |
| 4125 | José Joaquín CasasChiquinquirá · Público | 50 | 257 | 117 |
| 4126 | Hernan Villa BaenaBello · Público | 50 | 257 | 115 |
| 4127 | República de ArgentinaCartagena de Indias · Público | 50 | 257 | 110 |
| 4128 | Instituto Educ José Eusebio CaroMedellín · Público | 50 | 257 | 102 |
| 4129 | Misael Pastrana BorreroLa Plata · Público | 50 | 257 | 97 |
| 4130 | NavarraBello · Público | 50 | 257 | 84 |
| 4131 | Santa María MazzarelloGranada · Público | 50 | 257 | 69 |
| 4132 | Técnico Juvenil del SurCali · Privado | 50 | 257 | 66 |
| 4133 | Departamental Aquileo ParraPacho · Público | 50 | 257 | 65 |
| 4134 | Deptal Juan Pablo ILa Llanada · Público | 50 | 257 | 65 |
| 4135 | Luis Enrique Baron LealManí · Público | 50 | 257 | 64 |
| 4136 | Técnica Manuela BeltranSoledad · Público | 50 | 257 | 64 |
| 4137 | Deogracias CardonaPereira · Público | 50 | 257 | 63 |
| 4138 | Monseñor Ricardo TrujilloCucutilla · Público | 50 | 257 | 61 |
| 4139 | Tomás EastmanSanta Bárbara · Público | 50 | 257 | 60 |
| 4140 | Instituto Educ Manuela BeltranMedellín · Público | 50 | 257 | 57 |
| 4141 | Instituto Educativa Colegio Sagrado Corazón de JesúsGramalote · Público | 50 | 257 | 54 |
| 4142 | María InmaculadaRisaralda · Público | 50 | 257 | 47 |
| 4143 | La SalleFlorencia · Público | 50 | 257 | 41 |
| 4144 | Octavio Mendoza DuranEl Paso · Público | 50 | 257 | 41 |
| 4145 | SotaventoBogotá D.C. · Público | 50 | 257 | 40 |
| 4146 | La Arboleda Campestre S.A.SCandelaria · Privado | 50 | 257 | 35 |
| 4147 | San Rafael ArcangelCartagena de Indias · Privado | 50 | 257 | 26 |
| 4148 | María MontessoriEspinal · Privado | 50 | 257 | 26 |
| 4149 | VillacarmeloCali · Público | 50 | 257 | 20 |
| 4150 | Thomas Alva EdisonSoacha · Privado | 50 | 257 | 19 |
| 4151 | Instituto GardnerRiohacha · Privado | 50 | 257 | 19 |
| 4152 | Instituto La RiveraCali · Privado | 50 | 257 | 19 |
| 4153 | Monseñor Antonio José Giraldo GómezLa Merced · Público | 50 | 257 | 16 |
| 4154 | El JuncalPalermo · Público | 50 | 257 | 14 |
| 4155 | Mundo NuevoPereira · Público | 50 | 257 | 14 |
| 4156 | Santa María de la PazBogotá D.C. · Privado | 50 | 257 | 14 |
| 4157 | La VictoriaLebrija · Público | 50 | 257 | 10 |
| 4158 | Integd PopularBucaramanga · Privado | 50 | 257 | 9 |
| 4159 | Gimnasio ModernoNeiva · Privado | 50 | 257 | 7 |
| 4160 | YariguiesBarrancabermeja · Privado | 50 | 257 | 7 |
| 4161 | Alfonso López MichelsenBogotá D.C. · Público | 50 | 256 | 282 |
| 4162 | VeneciaBogotá D.C. · Público | 50 | 256 | 195 |
| 4163 | General SantanderBogotá D.C. · Público | 50 | 256 | 188 |
| 4164 | Kimi Pernia DomicoBogotá D.C. · Público | 50 | 256 | 153 |
| 4165 | No. 11Maicao · Público | 50 | 256 | 149 |
| 4166 | Fernando VelezBello · Público | 50 | 256 | 145 |
| 4167 | Ambientalista de CartagenaCartagena de Indias · Público | 50 | 256 | 144 |
| 4168 | Escuela Normal Superior Nuestra Señora de FátimaSabanagrande · Público | 50 | 256 | 142 |
| 4169 | Fabio Lozano SimonelliBogotá D.C. · Público | 50 | 256 | 120 |
| 4170 | Robert F. KennedyBogotá D.C. · Público | 50 | 256 | 114 |
| 4171 | Parroquial Nuestra Señora de ChiquinquiraBello · Privado | 50 | 256 | 113 |
| 4172 | Departamental Santa InésSilvania · Público | 50 | 256 | 102 |
| 4173 | La AuroraBogotá D.C. · Público | 50 | 256 | 94 |
| 4174 | Técnica Medalla MilagrosaChaparral · Público | 50 | 256 | 84 |
| 4175 | IED Hugo J. BermudezSanta Marta · Público | 50 | 256 | 78 |
| 4176 | Instituto Educ Juan de Dios CarvajalMedellín · Público | 50 | 256 | 76 |
| 4177 | Avelino SaldarriagaItagüí · Público | 50 | 256 | 70 |
| 4178 | Instituci¿n Educativa El SaladoEnvigado · Público | 50 | 256 | 68 |
| 4179 | José Eustasio RiveraBogotá D.C. · Público | 50 | 256 | 54 |
| 4180 | Técnica Nuestra Señora del RosarioCajamarca · Público | 50 | 256 | 52 |
| 4181 | Gimnasio Los ArrayanesIbagué · Privado | 50 | 256 | 52 |
| 4182 | Instituto Central del Comercio Y BachilleratoCali · Privado | 50 | 256 | 47 |
| 4183 | Normal Superior Nuestra Señora del RosarioGüicán de la Sierra · Público | 50 | 256 | 42 |
| 4184 | Santa TeresitaPuerto Libertador · Público | 50 | 256 | 41 |
| 4185 | La EnseñanzaCartagena de Indias · Privado | 50 | 256 | 41 |
| 4186 | Instituto de Investigacion Ambiental Joaquín MontoyaSoacha · Privado | 50 | 256 | 39 |
| 4187 | Instituto Educativa Colegio Fray José María ArevaloLa Playa · Público | 50 | 256 | 38 |
| 4188 | Nuestra Señora de la AntiguaNuevo Colón · Público | 50 | 256 | 35 |
| 4189 | Santa BarbaraPalmira · Público | 50 | 256 | 34 |
| 4190 | Liceo Cristiano Martin LuteroSoacha · Privado | 50 | 256 | 34 |
| 4191 | Instituto Moderno S.A.SCandelaria · Privado | 50 | 256 | 33 |
| 4192 | Departamental San BernardoSan Bernardo · Público | 50 | 256 | 30 |
| 4193 | Departamental La InmaculadaPalmas del Socorro · Público | 50 | 256 | 27 |
| 4194 | Rural La FlorestaMaceo · Público | 50 | 256 | 27 |
| 4195 | La InmaculadaVersalles · Público | 50 | 256 | 20 |
| 4196 | Agropecuaria Luis Antonio MonteroPotosí · Público | 50 | 256 | 16 |
| 4197 | R. ProvidenciaSan Roque · Público | 50 | 256 | 12 |
| 4198 | Marco Antonio Quijano RicoSogamoso · Público | 50 | 256 | 12 |
| 4199 | Rural Departamental AguabonitaSilvania · Público | 50 | 256 | 11 |
| 4200 | Forjadores de Un Mundo NuevoEl Carmen de Chucurí · Público | 50 | 256 | 6 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.