Mejores colegios en Matemáticas de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Colombia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8901 | MoralitoCotorra · Público | 41 | 216 | 13 |
| 8902 | Rural MesitasHacarí · Público | 41 | 216 | 11 |
| 8903 | I.E.R. Jesús Anibal GómezTarso · Público | 41 | 216 | 9 |
| 8904 | San JoséBetulia · Público | 41 | 215 | 97 |
| 8905 | Liborio BatallerSegovia · Público | 41 | 215 | 94 |
| 8906 | Rafael Argote VegaChiriguaná · Público | 41 | 215 | 94 |
| 8907 | IED 20 de OctubreSanta Marta · Público | 41 | 215 | 80 |
| 8908 | Colegio Universidad Virtual de ColombiaBello · Privado | 41 | 215 | 80 |
| 8909 | Departamental Santa Rosa de LimaChivolo · Público | 41 | 215 | 28 |
| 8910 | Instituto Julio VerneMalambo · Privado | 41 | 215 | 23 |
| 8911 | Santa ElenaPiendamó - Tunía · Público | 41 | 215 | 20 |
| 8912 | Nueva PlataneraTierralta · Público | 41 | 215 | 19 |
| 8913 | Rural San IsidroSanta Rosa de Osos · Público | 41 | 215 | 15 |
| 8914 | Departamental Rural San Martin de LobaPivijay · Público | 41 | 215 | 13 |
| 8915 | CedeñoYarumal · Público | 41 | 215 | 10 |
| 8916 | I.E.R. San JoséSan Miguel · Público | 41 | 215 | 6 |
| 8917 | Santo Domingo SavioSegovia · Público | 41 | 214 | 158 |
| 8918 | Villa MaríaSoledad · Público | 41 | 214 | 99 |
| 8919 | Departamental San Juan BautistaEl Retén · Público | 41 | 214 | 92 |
| 8920 | Alianza para la Educación Educando S.A.SItagüí · Privado | 41 | 214 | 62 |
| 8921 | C. E. R. El TopacioSan Rafael · Público | 41 | 214 | 42 |
| 8922 | Departamental Luz Marina CaballeroConcordia · Público | 41 | 214 | 39 |
| 8923 | Isaac Rodríguez MartínezQuibdó · Público | 41 | 214 | 31 |
| 8924 | General Ramón MarinMarmato · Público | 41 | 214 | 30 |
| 8925 | R. UramaDabeiba · Público | 41 | 214 | 13 |
| 8926 | Cristiano Juan Pablo ApóstolMalambo · Privado | 41 | 214 | 12 |
| 8927 | CerritosEl Retorno · Público | 41 | 214 | 9 |
| 8928 | Centro Integral de Formación E Investigación WampianoMorales · Público | 41 | 214 | 6 |
| 8929 | Pablo Emilio CarvajalBuenaventura · Público | 41 | 213 | 113 |
| 8930 | Departamental Gabriel Escobar BallestasPlato · Público | 41 | 213 | 89 |
| 8931 | Instituto Educ Fe Y Alegria Luis AmigoMedellín · Público | 41 | 213 | 83 |
| 8932 | Técnica Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo JiménezSoplaviento · Público | 41 | 213 | 77 |
| 8933 | Normal Superior Demetrio Salazar CastilloTadó · Público | 41 | 213 | 75 |
| 8934 | Técnica de Arroyo Hondo Roberto Botero MoralesArroyohondo · Público | 41 | 213 | 67 |
| 8935 | Técnica Agroindustrial de San PabloMaría la Baja · Público | 41 | 213 | 61 |
| 8936 | Heliodoro Alfredo Montero DuarteEl Molino · Público | 41 | 213 | 43 |
| 8937 | Integrada de ChilviSan Andrés de Tumaco · Público | 41 | 213 | 30 |
| 8938 | Pueblo NuevoSucre · Público | 41 | 213 | 24 |
| 8939 | I.E.R. Puerto VegaPuerto Asís · Público | 41 | 213 | 23 |
| 8940 | Francisco José de CaldasSan Andrés de Tumaco · Público | 41 | 213 | 20 |
| 8941 | Instituto Educ El ParaisoSucre · Público | 41 | 213 | 18 |
| 8942 | Integrado ObandoGuachené · Público | 41 | 213 | 10 |
| 8943 | La PiedadCali · Privado | 41 | 213 | 8 |
| 8944 | Mixto 20 de JulioSanta Marta · Privado | 41 | 213 | 6 |
| 8945 | Normal Superior La InmaculadaBarbacoas · Público | 41 | 212 | 103 |
| 8946 | Institución Etnoeducativa Distrital Intercultural La RevueltaSanta Marta · Público | 41 | 212 | 55 |
| 8947 | Patio Bonito NorteSan Andrés de Sotavento · Público | 41 | 212 | 52 |
| 8948 | I.E.T.A. de SuarezSuárez · Público | 41 | 212 | 45 |
| 8949 | R. Mulato AbajoSonsón · Público | 41 | 212 | 40 |
| 8950 | CE Bachillerato en Bienestar Rural -QuinchiaQuinchía · Público | 41 | 212 | 36 |
| 8951 | Sagrado Corazón JesúsAcandí · Público | 41 | 212 | 35 |
| 8952 | Instituto Técnico del CaribeSanta Marta · Privado | 41 | 212 | 35 |
| 8953 | Fortunato Gaviria BoteroVillamaría · Público | 41 | 212 | 30 |
| 8954 | No. 12Maicao · Público | 41 | 212 | 23 |
| 8955 | CE Bachillerato en Bienestar Rural -Pueblo RicoPueblo Rico · Público | 41 | 212 | 17 |
| 8956 | R. San PabloTámesis · Público | 41 | 212 | 9 |
| 8957 | Casa Sobre La RocaSoledad · Privado | 41 | 212 | 9 |
| 8958 | Instituto Educ Tec Ambalo AntesSilvia · Público | 41 | 212 | 7 |
| 8959 | Formal para Jovenes Y Adultos Inteco S.A.S.Fonseca · Privado | 41 | 212 | 6 |
| 8960 | Institución Etnoeducativa Nueva ColoniaTurbo · Público | 41 | 211 | 119 |
| 8961 | Indigena No. 1Maicao · Público | 41 | 211 | 85 |
| 8962 | Institución Educativa de GuarandaGuaranda · Público | 41 | 211 | 74 |
| 8963 | Corp Esc Empresarial de EducaciónMedellín · Privado | 41 | 211 | 56 |
| 8964 | Técnica Agropecuaria Benkos Bioho de San Basilio de PalenqueMahates · Público | 41 | 211 | 47 |
| 8965 | Institución Etnoeducativo Rural IshashimanaManaure · Público | 41 | 211 | 35 |
| 8966 | Luis Fernando Restrepo RestrepoZaragoza · Público | 41 | 211 | 30 |
| 8967 | C.E. La GalletaTurbo · Público | 41 | 211 | 29 |
| 8968 | Antonio Ramón MorenoSoledad · Público | 41 | 211 | 17 |
| 8969 | C. E. R. Vegas de SegoviaZaragoza · Privado | 41 | 211 | 15 |
| 8970 | La ChapetonaEl Peñón · Público | 41 | 211 | 12 |
| 8971 | R. Alto QuebradonSan Vicente del Caguán · Público | 41 | 211 | 9 |
| 8972 | Militar José María CordobaPlaneta Rica · Privado | 41 | 211 | 7 |
| 8973 | San Luis BeltranMaría la Baja · Público | 41 | 210 | 79 |
| 8974 | Luis Irizar SalazarBarbacoas · Público | 41 | 210 | 77 |
| 8975 | Ángel Milan PereaTurbo · Público | 41 | 210 | 66 |
| 8976 | Rural Belisario Betancur CuartasAmagá · Público | 41 | 210 | 32 |
| 8977 | Institución Etnoeducativa Sierra NevadaRiohacha · Público | 41 | 210 | 25 |
| 8978 | Rur TesaliaOrito · Público | 41 | 210 | 24 |
| 8979 | La ConcepciónSantander de Quilichao · Público | 41 | 210 | 19 |
| 8980 | Departamental Rural El BrillantePijiño del Carmen · Público | 41 | 210 | 18 |
| 8981 | R. Juntas de UramitaCañasgordas · Público | 41 | 210 | 17 |
| 8982 | Desarrollo de BalboaUnguía · Público | 41 | 210 | 16 |
| 8983 | Policarpa SalavarrietaNatagaima · Público | 41 | 210 | 16 |
| 8984 | Colegio MartaGirón · Público | 41 | 210 | 8 |
| 8985 | Técnica La ChambaGuamo · Público | 41 | 210 | 5 |
| 8986 | Departamental Rodrigo Vives de AndreisZona Bananera · Público | 41 | 209 | 117 |
| 8987 | Institución Educativa de la BoquillaCartagena de Indias · Público | 41 | 209 | 97 |
| 8988 | Santa LuciaSan Andrés de Sotavento · Público | 41 | 209 | 64 |
| 8989 | Carlos Holguin MallarinoNóvita · Público | 41 | 209 | 47 |
| 8990 | Intitucion Educativa Ddepartamental Sierra Nevada de Santa MartaFundación · Público | 41 | 209 | 44 |
| 8991 | IED San FernandoSanta Marta · Público | 41 | 209 | 39 |
| 8992 | Rural UverosSan Juan de Urabá · Público | 41 | 209 | 36 |
| 8993 | R. Guadual ArribaArboletes · Público | 41 | 209 | 32 |
| 8994 | Policarpa FernandezSantander de Quilichao · Público | 41 | 209 | 30 |
| 8995 | AsnazuSuárez · Público | 41 | 209 | 29 |
| 8996 | Barro PrietoCiénaga de Oro · Público | 41 | 209 | 24 |
| 8997 | R. La PérezItuango · Público | 41 | 209 | 23 |
| 8998 | Técnica Y de Participacion Comunitaria Julio Cesar TurbayEl Carmen de Bolívar · Público | 41 | 209 | 19 |
| 8999 | Indigena No. 7Maicao · Público | 41 | 209 | 16 |
| 9000 | Santo DomingoValencia · Público | 41 | 209 | 15 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.