Mejores colegios en Matemáticas de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Colombia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8801 | PiedrecitasTurbo · Público | 42 | 210 | 36 |
| 8802 | TrementinoSan Bernardo del Viento · Público | 42 | 210 | 22 |
| 8803 | El JaponLa Dorada · Público | 42 | 210 | 17 |
| 8804 | Institución Educativa de PrimaveraIstmina · Público | 42 | 210 | 8 |
| 8805 | Cerros de JulioSan Martín de Loba · Público | 42 | 210 | 6 |
| 8806 | Antonio NariñoPuerto Berrío · Público | 42 | 209 | 92 |
| 8807 | Antonio Roldan BetancurBriceño · Público | 42 | 209 | 62 |
| 8808 | Placido RetamozaSan Jacinto del Cauca · Público | 42 | 209 | 42 |
| 8809 | Institución Etnoeducativa Departamental de SopladorZona Bananera · Público | 42 | 209 | 34 |
| 8810 | Técnico Agropecuario El LimonSan Marcos · Público | 42 | 209 | 33 |
| 8811 | Nuestra Señora de FátimaBuenavista · Público | 42 | 209 | 31 |
| 8812 | Instituto Educ San JoséSan Marcos · Público | 42 | 209 | 29 |
| 8813 | Técnica Agropecuaria La CandelariaPonedera · Público | 42 | 209 | 26 |
| 8814 | Andrés BelloPopayán · Privado | 42 | 209 | 24 |
| 8815 | Sagrado Corazón de JesúsTierralta · Público | 42 | 209 | 22 |
| 8816 | Departamental Agropecuaria José María HerreraPivijay · Público | 42 | 209 | 21 |
| 8817 | Sicara LimonSan Bernardo del Viento · Público | 42 | 209 | 21 |
| 8818 | Tierra SantaBuenavista · Público | 42 | 209 | 19 |
| 8819 | Técnica Agropecuaria de GalindoSan Jacinto del Cauca · Público | 42 | 209 | 17 |
| 8820 | Francisco José de CaldasRisaralda · Público | 42 | 209 | 17 |
| 8821 | Santa RitaChiriguaná · Público | 42 | 209 | 13 |
| 8822 | Instituto Educ La Primavera AntesVilla Rica · Público | 42 | 209 | 10 |
| 8823 | Alto CaucaMarsella · Público | 42 | 209 | 9 |
| 8824 | San FernandoLíbano · Público | 42 | 209 | 9 |
| 8825 | Instituto Etn Rural Bil Inga Iachai Wasi Carlos TamabioySantiago · Público | 42 | 209 | 8 |
| 8826 | Caño Blanco IISan José del Guaviare · Público | 42 | 209 | 6 |
| 8827 | Arroyo de PiedraCartagena de Indias · Público | 42 | 208 | 72 |
| 8828 | Departamental Agopecuaria Juan Francisco OspinaFundación · Público | 42 | 208 | 34 |
| 8829 | Puerto ReyCartagena de Indias · Público | 42 | 208 | 32 |
| 8830 | Antonio NariñoAtaco · Público | 42 | 208 | 28 |
| 8831 | Indígena GuaimiPalmito · Público | 42 | 208 | 24 |
| 8832 | I.E.R Ángel Ricardo AcostaMilán · Público | 42 | 208 | 20 |
| 8833 | Pio XIIPuerto Libertador · Público | 42 | 208 | 18 |
| 8834 | Instituto Educ PalmaritoMajagual · Público | 42 | 208 | 18 |
| 8835 | I.E.D. de AcaricuaraMitú · Público | 42 | 208 | 15 |
| 8836 | CarrizalPelaya · Público | 42 | 208 | 12 |
| 8837 | Nuevas FloresSan Diego · Público | 42 | 207 | 14 |
| 8838 | Jesús Emilio Jaramillo MonsalveChita · Público | 42 | 207 | 11 |
| 8839 | El CairoSan Martín · Público | 42 | 207 | 9 |
| 8840 | San José de NazarethOtanche · Público | 42 | 207 | 6 |
| 8841 | R. José Felix de RestrepoItuango · Público | 42 | 206 | 16 |
| 8842 | Técnica Agropecuaria de Buenos AiresEl Peñón · Público | 42 | 206 | 10 |
| 8843 | Instituto Educ Tec Agro San Onofre de TorobeSan Onofre · Público | 42 | 205 | 70 |
| 8844 | Niño Jesús de PragaBuenaventura · Público | 42 | 205 | 35 |
| 8845 | Sara Ospina GrisalesSalamina · Público | 42 | 205 | 6 |
| 8846 | San FranciscoOvejas · Privado | 42 | 204 | 23 |
| 8847 | Técnica Kwe´sx Piya YatJambaló · Público | 42 | 203 | 37 |
| 8848 | C E R CaribiaNecoclí · Público | 42 | 203 | 28 |
| 8849 | Indigena La LuchaSampués · Público | 42 | 203 | 17 |
| 8850 | ChimicuetoJambaló · Público | 42 | 203 | 13 |
| 8851 | Departamental Roberto Robles de AlgarrobalEl Banco · Público | 42 | 202 | 14 |
| 8852 | R. Benilda ValenciaDonmatías · Público | 42 | 202 | 6 |
| 8853 | Departamental San José de San FernandoSanta Ana · Público | 42 | 201 | 27 |
| 8854 | ArizalPuerto Escondido · Público | 42 | 201 | 9 |
| 8855 | El CorozalMajagual · Privado | 42 | 200 | 6 |
| 8856 | AgropecuarioTamalameque · Público | 42 | 199 | 37 |
| 8857 | LaprimiciaToribío · Público | 42 | 193 | 9 |
| 8858 | Fundación Colegio Interamericano Central - FucointcApartadó · Privado | 41 | 239 | 7 |
| 8859 | Centro Campesino de Formación Nuestra Señora de la EsperanzaTena · Privado | 41 | 234 | 8 |
| 8860 | Gimnasio Popular ComunerosBucaramanga · Privado | 41 | 232 | 5 |
| 8861 | Fermin TilanoJuan de Acosta · Público | 41 | 227 | 18 |
| 8862 | Liceo El LibertadorBuenaventura · Privado | 41 | 225 | 18 |
| 8863 | Santa Teresita del Niño JesúsInzá · Público | 41 | 225 | 13 |
| 8864 | San Pedro ClaverCúcuta · Privado | 41 | 224 | 17 |
| 8865 | Rural KennedyCiénaga · Privado | 41 | 223 | 5 |
| 8866 | Antonio RicaurteQuibdó · Público | 41 | 221 | 47 |
| 8867 | El CedroAyapel · Público | 41 | 221 | 37 |
| 8868 | R. CristalesSan Roque · Público | 41 | 221 | 28 |
| 8869 | San RafaelHeliconia · Público | 41 | 221 | 13 |
| 8870 | R. San IsidroSan Pedro de Urabá · Público | 41 | 221 | 11 |
| 8871 | Instituto Comercial Juan Pablo IIGuacarí · Privado | 41 | 221 | 7 |
| 8872 | Guillermo Valencia.Dagua · Público | 41 | 221 | 5 |
| 8873 | Instituto Educativo Tecnociencias Región CaribeCartagena de Indias · Privado | 41 | 220 | 68 |
| 8874 | R. GranizadaCopacabana · Público | 41 | 220 | 22 |
| 8875 | Indigena No. 12Maicao · Público | 41 | 220 | 22 |
| 8876 | Departamental Humberto Velazquez GarcíaZona Bananera · Público | 41 | 219 | 59 |
| 8877 | Departamental Técnica Agropecuaria PestalozziNueva Granada · Público | 41 | 219 | 58 |
| 8878 | Santiago PérezAtaco · Público | 41 | 219 | 48 |
| 8879 | Cañamomo Y LomaprietaSupía · Público | 41 | 219 | 30 |
| 8880 | Técnica Agropecuaria San Cayetano de GallegoSabanalarga · Público | 41 | 219 | 17 |
| 8881 | Cerros de Costa Rica.Pueblo Nuevo · Público | 41 | 219 | 14 |
| 8882 | Gente Unida Jovenes por la Paz - Luz de OrienteMedellín · Privado | 41 | 218 | 80 |
| 8883 | Rafael Nu¿ezLorica · Público | 41 | 218 | 34 |
| 8884 | Los AndesCali · Público | 41 | 218 | 21 |
| 8885 | Litoral Pacifico de NuquiNuquí · Público | 41 | 218 | 20 |
| 8886 | Instituto San Martin de PorresCúcuta · Privado | 41 | 218 | 18 |
| 8887 | Rural La CruzadaRemedios · Público | 41 | 217 | 70 |
| 8888 | GuamachitoHatonuevo · Público | 41 | 217 | 47 |
| 8889 | José Asunción SilvaSincelejo · Privado | 41 | 217 | 41 |
| 8890 | BlanquicetRiosucio · Público | 41 | 217 | 21 |
| 8891 | Alfonso López PumarejoHonda · Público | 41 | 217 | 20 |
| 8892 | Rural Mercedes Romero de QuinteroSan Juan del Cesar · Público | 41 | 217 | 17 |
| 8893 | CE Boca de BebaraMedio Atrato · Público | 41 | 217 | 9 |
| 8894 | Institución Educativa de MachadoArroyohondo · Público | 41 | 217 | 5 |
| 8895 | Alfonso López PumarejoUribia · Público | 41 | 216 | 90 |
| 8896 | Mariscal SucreBuenavista · Público | 41 | 216 | 72 |
| 8897 | Rodolfo Castro CastroValledupar · Público | 41 | 216 | 61 |
| 8898 | El TresTurbo · Público | 41 | 216 | 46 |
| 8899 | Gimnasio Moderno Albert EinsteinSoledad · Privado | 41 | 216 | 29 |
| 8900 | Playa MendozaTubará · Público | 41 | 216 | 28 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.