Mejores colegios en Matemáticas de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Colombia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7701 | Rur Jordan GuisiaValle del Guamuez · Público | 45 | 229 | 13 |
| 7702 | El PlacerAnsermanuevo · Público | 45 | 229 | 9 |
| 7703 | Departamental Simón BolívarAriguaní · Público | 45 | 228 | 128 |
| 7704 | Instituto Educ Santa Rosa de LimaMedellín · Público | 45 | 228 | 91 |
| 7705 | Técnica Acuícola Nuestra Señora de MonteclaroCicuco · Público | 45 | 228 | 83 |
| 7706 | Instituo Mayor del MetaVillavicencio · Privado | 45 | 228 | 83 |
| 7707 | Santo Domingo SavioQuibdó · Público | 45 | 228 | 81 |
| 7708 | Técnica Agropecuaria Y en Sistemas Nuestra Señora del CarmenSanta Rosa · Público | 45 | 228 | 78 |
| 7709 | GuarumoCáceres · Público | 45 | 228 | 69 |
| 7710 | 19 de MarzoTierralta · Público | 45 | 228 | 52 |
| 7711 | Cent Educativo Empresarial ComfacaucaPopayán · Privado | 45 | 228 | 40 |
| 7712 | Santa RosaCali · Público | 45 | 228 | 38 |
| 7713 | Instituto Educ Alfonso LópezMedellín · Público | 45 | 228 | 35 |
| 7714 | Andrés BelloIstmina · Público | 45 | 228 | 35 |
| 7715 | Departamental Rural de JaneiroSan Zenón · Público | 45 | 228 | 28 |
| 7716 | Instituto Educ San MateoSan Pedro · Público | 45 | 228 | 21 |
| 7717 | I.E.R. El RosalValle del Guamuez · Público | 45 | 228 | 20 |
| 7718 | Alta MontañaEl Carmen de Bolívar · Público | 45 | 228 | 17 |
| 7719 | I.E.R. Alberto Leon RojasColón · Público | 45 | 228 | 17 |
| 7720 | Rur Puerto El SolSan Miguel · Público | 45 | 228 | 16 |
| 7721 | Ecológica La CochaArboleda · Público | 45 | 228 | 15 |
| 7722 | Patio BonitoNátaga · Público | 45 | 228 | 13 |
| 7723 | Internado Víctor Samuel AndradeLa Primavera · Público | 45 | 228 | 9 |
| 7724 | I.E.R José Antonio GalánCartagena del Chairá · Público | 45 | 228 | 6 |
| 7725 | Santa MartaSuárez · Público | 45 | 228 | 5 |
| 7726 | Alfredo Posada CorreaPradera · Público | 45 | 227 | 127 |
| 7727 | Liceo del PacificoBuenaventura · Público | 45 | 227 | 99 |
| 7728 | AnoriAnorí · Público | 45 | 227 | 94 |
| 7729 | CentralSaldaña · Público | 45 | 227 | 89 |
| 7730 | Técnica Martin PomalaAtaco · Público | 45 | 227 | 85 |
| 7731 | Técnico El OrtigalMiranda · Público | 45 | 227 | 79 |
| 7732 | Instituto Educ Santiago ApóstolSan Benito Abad · Público | 45 | 227 | 59 |
| 7733 | Santa TeresaArgelia · Público | 45 | 227 | 51 |
| 7734 | San Francisco de AsisLiborina · Público | 45 | 227 | 51 |
| 7735 | Rogelio Rodríguez SevericheSincelejo · Público | 45 | 227 | 47 |
| 7736 | El OasisPiendamó - Tunía · Público | 45 | 227 | 46 |
| 7737 | Institución Etnoeducativa Integral Rural de Nuestra Señora de Fátima de NazarethUribia · Público | 45 | 227 | 42 |
| 7738 | Instituto Educ Nuestra Señora de las MercedesSucre · Público | 45 | 227 | 41 |
| 7739 | Manuela BeltranGinebra · Público | 45 | 227 | 38 |
| 7740 | Departamental Luis Carlos GalánYacopí · Público | 45 | 227 | 36 |
| 7741 | Antonio NariñoZarzal · Público | 45 | 227 | 35 |
| 7742 | San JoséAlcalá · Público | 45 | 227 | 34 |
| 7743 | Arroyo de Piedra El Buen PastorLuruaco · Público | 45 | 227 | 27 |
| 7744 | SincelejitoMajagual · Público | 45 | 227 | 25 |
| 7745 | MartilloPonedera · Público | 45 | 227 | 24 |
| 7746 | CuencaSan Marcos · Público | 45 | 227 | 22 |
| 7747 | San Luis BeltranSardinata · Público | 45 | 227 | 14 |
| 7748 | R. La Blanquita del MurriFrontino · Público | 45 | 227 | 6 |
| 7749 | San Francisco de AsisCartagena de Indias · Público | 45 | 226 | 207 |
| 7750 | Antonio Roldan BetancurNecoclí · Público | 45 | 226 | 97 |
| 7751 | Manuela OmañaFlandes · Público | 45 | 226 | 76 |
| 7752 | Instituto MistratoMistrató · Público | 45 | 226 | 74 |
| 7753 | José Ramón BejaranoBuenaventura · Público | 45 | 226 | 55 |
| 7754 | Rural Bartolomé Cataño VallejoApartadó · Público | 45 | 226 | 50 |
| 7755 | Departamental José de la Luz MartínezSan Zenón · Público | 45 | 226 | 50 |
| 7756 | 27 de Octubre de Animas AltaSimití · Público | 45 | 226 | 49 |
| 7757 | San Vicente del CongoTurbo · Público | 45 | 226 | 46 |
| 7758 | San IsidroCiénaga de Oro · Público | 45 | 226 | 44 |
| 7759 | Nuestra Señora del CarmenSan Lorenzo · Público | 45 | 226 | 39 |
| 7760 | Agropecuario MunicipalArauca · Público | 45 | 226 | 39 |
| 7761 | Jorge Eliecer GaitánFlandes · Público | 45 | 226 | 38 |
| 7762 | Departamental Rural María AuxiliadoraGuamal · Público | 45 | 226 | 38 |
| 7763 | Jhon F KennedyOrtega · Público | 45 | 226 | 33 |
| 7764 | Instituto Educ Mateo PérezSampués · Público | 45 | 226 | 30 |
| 7765 | Institución Educativa de BohorquezCampo de la Cruz · Público | 45 | 226 | 27 |
| 7766 | ArenosoPlaneta Rica · Público | 45 | 226 | 19 |
| 7767 | Agropecuaria Cinco DiasTimbío · Público | 45 | 226 | 18 |
| 7768 | Sagrado Corazón de JesúsSan José de Uré · Público | 45 | 226 | 17 |
| 7769 | Departamental Rural Las MargaritasCogua · Público | 45 | 226 | 16 |
| 7770 | El PalmarLeiva · Público | 45 | 226 | 15 |
| 7771 | Rural San PascualCañasgordas · Público | 45 | 226 | 10 |
| 7772 | San MateoPuerres · Público | 45 | 226 | 9 |
| 7773 | Normal Superior de ManatiManatí · Público | 45 | 225 | 139 |
| 7774 | Germán Gómez PelaezPuerto Libertador · Público | 45 | 225 | 122 |
| 7775 | Misional Santa TeresitaSan Andrés de Tumaco · Público | 45 | 225 | 105 |
| 7776 | Cerveleon PadillaChimichagua · Público | 45 | 225 | 83 |
| 7777 | Rio GrandeTurbo · Público | 45 | 225 | 52 |
| 7778 | Miguel Antonio Caicedo Mena - ObapoQuibdó · Público | 45 | 225 | 50 |
| 7779 | Catalino GulfoValencia · Público | 45 | 225 | 50 |
| 7780 | Manuel Edmundo MendozaEl Carmen de Bolívar · Público | 45 | 225 | 40 |
| 7781 | Instituto Educativa Monse¿or Sarmiento PeraltaSardinata · Público | 45 | 225 | 38 |
| 7782 | La RisaldaChaparral · Público | 45 | 225 | 29 |
| 7783 | Departamental Rural San ValentinSan Sebastián de Buenavista · Público | 45 | 225 | 28 |
| 7784 | San JavierCiénaga · Público | 45 | 225 | 24 |
| 7785 | Campo Elias MarulandaSolano · Público | 45 | 225 | 22 |
| 7786 | Internado Silvino Caro HerediaCumaribo · Público | 45 | 225 | 22 |
| 7787 | Sosimo SuarezGigante · Público | 45 | 225 | 20 |
| 7788 | Institución Educativa de PeñoncitoEl Peñón · Público | 45 | 225 | 16 |
| 7789 | Agroambiental Agua ClaraSuárez · Público | 45 | 225 | 15 |
| 7790 | Rural Departamental San JavierLa Mesa · Público | 45 | 225 | 13 |
| 7791 | I.E.R. El SábaloSan Miguel · Público | 45 | 225 | 13 |
| 7792 | C.E. San JacintoAgustín Codazzi · Público | 45 | 225 | 12 |
| 7793 | El DivisoArgelia · Público | 45 | 225 | 8 |
| 7794 | Técnica Industrial Moises Cabeza JuncoVillanueva · Público | 45 | 224 | 132 |
| 7795 | Departamental 23 de FebreroFundación · Público | 45 | 224 | 93 |
| 7796 | San MiguelAguachica · Público | 45 | 224 | 90 |
| 7797 | Instituci¿n Etnoeducativa Rural Internado de NazarethUribia · Público | 45 | 224 | 81 |
| 7798 | San Martin de PorresTurbo · Público | 45 | 224 | 58 |
| 7799 | Comercial El PaloCaloto · Público | 45 | 224 | 56 |
| 7800 | Rural Villa NellyCarepa · Público | 45 | 224 | 53 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.