Mejores colegios en Matemáticas de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Colombia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7601 | Instituci¿n Educativa Paulo VIBarrancas · Público | 45 | 233 | 124 |
| 7602 | Técnica Alfonso López PumarejoTurbaco · Público | 45 | 233 | 91 |
| 7603 | Corp Educativa Antonio MaceoCali · Privado | 45 | 233 | 75 |
| 7604 | Instituto Educ Bello OrienteMedellín · Público | 45 | 233 | 69 |
| 7605 | Ciudadela San BernardoCalarcá · Público | 45 | 233 | 69 |
| 7606 | José Antonio GalánSan Antero · Público | 45 | 233 | 64 |
| 7607 | San LorenzoRiosucio · Público | 45 | 233 | 59 |
| 7608 | Alfonso López PumarejoLa Virginia · Público | 45 | 233 | 46 |
| 7609 | Instituto Educ Alfredo Cock ArangoMedellín · Público | 45 | 233 | 31 |
| 7610 | El LlanoMarmato · Público | 45 | 233 | 28 |
| 7611 | Exitos del SaberBello · Privado | 45 | 233 | 26 |
| 7612 | Luis Onofre AcostaPalestina · Público | 45 | 233 | 25 |
| 7613 | Juan de Dios UribeAndes · Público | 45 | 233 | 23 |
| 7614 | Antonio Nariño de PaluatoGalapa · Público | 45 | 233 | 22 |
| 7615 | R. Valentina FigueroaUrrao · Público | 45 | 233 | 18 |
| 7616 | Instituto de Educación Formal InfodekCota · Privado | 45 | 233 | 18 |
| 7617 | La Fuente del SaberGuadalajara de Buga · Privado | 45 | 233 | 16 |
| 7618 | Mis Bellos GeniosEspinal · Privado | 45 | 233 | 14 |
| 7619 | Institución Educativa de ChisquioEl Tambo · Público | 45 | 233 | 12 |
| 7620 | Instituto Académico Minerva Baquero de García- InsamibgArjona · Privado | 45 | 233 | 11 |
| 7621 | GaviotasManí · Público | 45 | 233 | 9 |
| 7622 | Efe GómezVegachí · Público | 45 | 232 | 99 |
| 7623 | Nuestra Señora del CarmenSincelejo · Público | 45 | 232 | 76 |
| 7624 | Técnico AgrícolaLa Plata · Público | 45 | 232 | 57 |
| 7625 | Pbro. Jesús Antonio GómezEl Santuario · Público | 45 | 232 | 55 |
| 7626 | El SigloCiénaga de Oro · Público | 45 | 232 | 54 |
| 7627 | Metropolitano de San JoséCúcuta · Privado | 45 | 232 | 39 |
| 7628 | I.E.T. Puerto ServiezPuerto Boyacá · Público | 45 | 232 | 36 |
| 7629 | Técnica Agropecuaria ToroToro · Público | 45 | 232 | 31 |
| 7630 | La PresentaciónEl Cairo · Público | 45 | 232 | 25 |
| 7631 | TamboresBalboa · Público | 45 | 232 | 24 |
| 7632 | Departamental La MagdalenaQuebradanegra · Público | 45 | 232 | 23 |
| 7633 | Diego FallonFalan · Público | 45 | 232 | 23 |
| 7634 | Gilberto Alzate AvendañoEl Cairo · Público | 45 | 232 | 21 |
| 7635 | El PalmarSantander de Quilichao · Público | 45 | 232 | 17 |
| 7636 | Técnico Comercial de SabanalargaSabanalarga · Público | 45 | 231 | 165 |
| 7637 | Instituto Educ Vida para TodosMedellín · Público | 45 | 231 | 107 |
| 7638 | Sagrado Corazón de JesúsLeticia · Público | 45 | 231 | 86 |
| 7639 | Los ColoresMontería · Privado | 45 | 231 | 84 |
| 7640 | Jorge Eliecer GaitánMedellín · Público | 45 | 231 | 66 |
| 7641 | Eduardo AguilarYolombó · Público | 45 | 231 | 59 |
| 7642 | José Antonio GalánCravo Norte · Público | 45 | 231 | 38 |
| 7643 | Pozo CuatroSabana de Torres · Público | 45 | 231 | 35 |
| 7644 | Germán Vargas CantilloCereté · Público | 45 | 231 | 31 |
| 7645 | IED TagangaSanta Marta · Público | 45 | 231 | 29 |
| 7646 | Técnica Alfonso Arango ToroLíbano · Público | 45 | 231 | 26 |
| 7647 | I.E.R. Santa Rosa de LimaGiraldo · Público | 45 | 231 | 22 |
| 7648 | C. E. R. Santa InésAndes · Público | 45 | 231 | 16 |
| 7649 | Fundacion para la Educación Agropecuaria José María ObandoEl Tambo · Público | 45 | 231 | 13 |
| 7650 | Indigena Santa Teresita de MuesesPotosí · Público | 45 | 231 | 10 |
| 7651 | Liceo Comercial Manuela BeltranPereira · Privado | 45 | 231 | 9 |
| 7652 | Puente CucuanaOrtega · Público | 45 | 231 | 6 |
| 7653 | Santa MartaSanta Rosa · Público | 45 | 231 | 5 |
| 7654 | Politécnico Mayor AndinoBogotá D.C. · Privado | 45 | 231 | 5 |
| 7655 | Técnica Comercial Bicentenario de SoledadSoledad · Privado | 45 | 230 | 277 |
| 7656 | INEM José Eustasio RiveraLeticia · Público | 45 | 230 | 157 |
| 7657 | NechiNechí · Público | 45 | 230 | 136 |
| 7658 | República de MexicoBogotá D.C. · Público | 45 | 230 | 136 |
| 7659 | El BagreEl Bagre · Público | 45 | 230 | 123 |
| 7660 | Sagrados CorazonesPuerto Rico · Público | 45 | 230 | 112 |
| 7661 | Juan Maiguel de OsunaSanta Marta · Público | 45 | 230 | 104 |
| 7662 | Técnica Comercial de PonederaPonedera · Público | 45 | 230 | 94 |
| 7663 | Hijos de MaríaCartagena de Indias · Público | 45 | 230 | 89 |
| 7664 | Instituto Educ Loreto-Gabriela Gómez CarvajalMedellín · Público | 45 | 230 | 71 |
| 7665 | Técnico Agropecuario La GalleraSincelejo · Público | 45 | 230 | 63 |
| 7666 | El PlayonMedellín · Público | 45 | 230 | 49 |
| 7667 | José María BerasteguiCiénaga de Oro · Público | 45 | 230 | 48 |
| 7668 | Las FloresLorica · Público | 45 | 230 | 40 |
| 7669 | Carmen de QuintanaCajibío · Público | 45 | 230 | 39 |
| 7670 | Departamental Rural Las MercedesZona Bananera · Público | 45 | 230 | 34 |
| 7671 | Pascual Correa FlorezAmagá · Público | 45 | 230 | 32 |
| 7672 | Técnica Agroambiental Santa Rosa de LimaCicuco · Público | 45 | 230 | 29 |
| 7673 | MatecañaPereira · Público | 45 | 230 | 29 |
| 7674 | Antonio Nariño - La PlataPore · Público | 45 | 230 | 27 |
| 7675 | Puerto GuadalupePuerto López · Público | 45 | 230 | 26 |
| 7676 | R. Presbitero Mario ÁngelArgelia · Público | 45 | 230 | 25 |
| 7677 | Instituto Mundo CreativoSantander de Quilichao · Privado | 45 | 230 | 20 |
| 7678 | Enrique SuarezAlmeida · Público | 45 | 230 | 16 |
| 7679 | Rural CapitanlargoÁbrego · Público | 45 | 230 | 15 |
| 7680 | Efren Cardona ChicaMarulanda · Público | 45 | 230 | 11 |
| 7681 | Rural Bajo CaldasFlorencia · Público | 45 | 230 | 8 |
| 7682 | Instituto Educ Antonio Derka - Santo DomingoMedellín · Público | 45 | 229 | 213 |
| 7683 | Departamental Elvia Vizcaino de TodaroAracataca · Público | 45 | 229 | 117 |
| 7684 | Instituto Educ Rodrigo Lara BonillaMedellín · Público | 45 | 229 | 90 |
| 7685 | Urbana Mixta N°.1Manaure · Público | 45 | 229 | 62 |
| 7686 | Técnica AgropecuariaPalmar de Varela · Público | 45 | 229 | 57 |
| 7687 | La JuliaUribe · Público | 45 | 229 | 54 |
| 7688 | Técnico Industrial MultipropositoCali · Público | 45 | 229 | 50 |
| 7689 | Instituto Educ Técnico Acuicola de CascajalMagangué · Público | 45 | 229 | 41 |
| 7690 | Antonio Abad HinestrozaAtrato · Público | 45 | 229 | 41 |
| 7691 | Rural Zungo EmbarcaderoCarepa · Público | 45 | 229 | 39 |
| 7692 | Juan XXIIIPereira · Público | 45 | 229 | 38 |
| 7693 | Luis Carlos Trujillo PLa Plata · Público | 45 | 229 | 33 |
| 7694 | Nuestra Señora del SocorroPital · Público | 45 | 229 | 32 |
| 7695 | I.E.T. José Joaquín OrtizPuerto Boyacá · Público | 45 | 229 | 30 |
| 7696 | Santa TeresitaRosas · Público | 45 | 229 | 24 |
| 7697 | Adventista de TurboTurbo · Privado | 45 | 229 | 23 |
| 7698 | Agropecuaria de AipeAipe · Público | 45 | 229 | 19 |
| 7699 | Pueblo Nuevo CipresEl Tambo · Público | 45 | 229 | 16 |
| 7700 | Estefania MarimonTierralta · Público | 45 | 229 | 13 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.