Mejores colegios en Matemáticas de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Colombia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 4801 | San Gerardo María MayelaNorcasia · Público | 51 | 245 | 61 |
| 4802 | Puerto SantanderPuerto Santander · Público | 51 | 245 | 49 |
| 4803 | Instituto del OrientePiedecuesta · Público | 51 | 245 | 42 |
| 4804 | San AndrésTello · Público | 51 | 245 | 34 |
| 4805 | Enrique Pardo FareloEl Carmen · Público | 51 | 245 | 33 |
| 4806 | San José de RiecitoAcevedo · Público | 51 | 245 | 27 |
| 4807 | San AnteritoLorica · Público | 51 | 245 | 25 |
| 4808 | El TrebolChinchiná · Público | 51 | 245 | 22 |
| 4809 | Jorge Eliecer GaitánLa Salina · Público | 51 | 245 | 16 |
| 4810 | JuninSan Bernardo del Viento · Público | 51 | 245 | 11 |
| 4811 | Técnica Nacionalizada Pablo VICubará · Público | 51 | 244 | 59 |
| 4812 | Departamental Pablo NerudaSibaté · Público | 51 | 244 | 40 |
| 4813 | Otoniel Rojas CorreaTesalia · Público | 51 | 244 | 40 |
| 4814 | Alfredo Molano BravoVillavicencio · Público | 51 | 244 | 35 |
| 4815 | SupanecaTibaná · Público | 51 | 244 | 22 |
| 4816 | Técnico AgropecuarioEncino · Público | 51 | 244 | 19 |
| 4817 | Arsenio Gutierrez BarbosaTamalameque · Público | 51 | 244 | 19 |
| 4818 | Santa MarthaSan Lorenzo · Público | 51 | 244 | 18 |
| 4819 | Nueva GeneracionLa Sierra · Público | 51 | 244 | 16 |
| 4820 | Tulio Enrique Tascon ChambimbalGuadalajara de Buga · Público | 51 | 244 | 15 |
| 4821 | Mixto LlanograndeNeira · Público | 51 | 244 | 13 |
| 4822 | Agropecuaria Nuestra Señora del RosarioCajibío · Público | 51 | 244 | 13 |
| 4823 | San IsidroOspina · Público | 51 | 244 | 7 |
| 4824 | Departamental Policarpa SalavarrietaPuerto Salgar · Público | 51 | 243 | 50 |
| 4825 | Aguas ClarasOcaña · Público | 51 | 243 | 32 |
| 4826 | AyacuchoLa Gloria · Público | 51 | 243 | 28 |
| 4827 | Los PinosBogotá D.C. · Público | 51 | 243 | 25 |
| 4828 | Unidad Educativa Playa RicaVillavicencio · Público | 51 | 243 | 24 |
| 4829 | Departamental San Juan BoscoSuesca · Público | 51 | 243 | 21 |
| 4830 | Rural Departamental Marco Fidel SuarezUbalá · Público | 51 | 243 | 13 |
| 4831 | Playa RicaEl Tambo · Público | 51 | 243 | 5 |
| 4832 | Normal Superior Sagrado CorazónChita · Público | 51 | 242 | 46 |
| 4833 | Nuestra Señora del Carmen de PopayánCanalete · Público | 51 | 242 | 37 |
| 4834 | San Pedro ConsoladoSan Juan Nepomuceno · Público | 51 | 242 | 16 |
| 4835 | SinaiArgelia · Público | 51 | 242 | 13 |
| 4836 | Santa RosaPauna · Público | 51 | 242 | 10 |
| 4837 | San Francisco de AsisSan Bernardo del Viento · Público | 51 | 241 | 70 |
| 4838 | San Martin de CarboneroChinú · Público | 51 | 241 | 22 |
| 4839 | Municipal Villa FátimaPitalito · Público | 51 | 241 | 21 |
| 4840 | Héctor Jaramillo DuquePuerto Lleras · Público | 51 | 241 | 21 |
| 4841 | San JoséMontelíbano · Público | 51 | 241 | 15 |
| 4842 | I.E.R. MaravelezValle del Guamuez · Público | 51 | 241 | 10 |
| 4843 | Departamental I.P.E.B.I.Fómeque · Público | 51 | 241 | 10 |
| 4844 | Liceo Mixto San Miguel ArcangelSoledad · Privado | 51 | 241 | 7 |
| 4845 | Instituto San Isidro de CachiriSuratá · Público | 51 | 241 | 5 |
| 4846 | Integrado Puerto ParraPuerto Parra · Público | 51 | 240 | 22 |
| 4847 | BrasilSuaza · Público | 51 | 240 | 18 |
| 4848 | Camilo Olimpo CardonaPensilvania · Público | 51 | 240 | 14 |
| 4849 | Instituto Pedagógico de SoachaSoacha · Privado | 51 | 240 | 10 |
| 4850 | Técnica Agropecuaria Indigena CumbeCumbal · Público | 51 | 240 | 7 |
| 4851 | Nacionalizada IntegradaPelaya · Público | 51 | 239 | 96 |
| 4852 | Punta de PiedraTurbo · Público | 51 | 239 | 30 |
| 4853 | Puerto ColombiaHato Corozal · Público | 51 | 239 | 9 |
| 4854 | Manuela BeltranLos Palmitos · Público | 51 | 238 | 31 |
| 4855 | Agropecuaria Santa AnaImués · Público | 51 | 238 | 23 |
| 4856 | San FranciscoSanta Rosa del Sur · Público | 51 | 238 | 8 |
| 4857 | Departamental Rural ChimbeAlbán · Público | 51 | 237 | 12 |
| 4858 | San José del PantanoPuerto Escondido · Público | 51 | 236 | 22 |
| 4859 | Costa RicaVistahermosa · Público | 51 | 236 | 22 |
| 4860 | José Miguel MontalvoGigante · Público | 51 | 236 | 20 |
| 4861 | Rural Departamental Técnico Agropecuario Jaime de Narvaez PaquilóBeltrán · Público | 51 | 236 | 7 |
| 4862 | Las AcaciasLa Plata · Público | 51 | 232 | 14 |
| 4863 | Cepbin Kwe SX Uma KiwePuerto Caicedo · Público | 51 | 232 | 7 |
| 4864 | San Francisco de AsisIles · Público | 51 | 229 | 12 |
| 4865 | CE BoraudoLloró · Público | 50 | 277 | 15 |
| 4866 | Colegio de las AmericasSabana de Torres · Privado | 50 | 273 | 12 |
| 4867 | Instituto Pedagógico Gaspar MariottiSanta Marta · Privado | 50 | 272 | 6 |
| 4868 | Gimnasio San JoséBogotá D.C. · Privado | 50 | 271 | 40 |
| 4869 | Liceo Campestre AndinoYopal · Privado | 50 | 270 | 12 |
| 4870 | Principe de Paz - CedupazValledupar · Privado | 50 | 269 | 21 |
| 4871 | Instituto Educativo Mundo Hacia El FuturoCartagena de Indias · Privado | 50 | 269 | 13 |
| 4872 | Instituto Educ Jesús María - El RosalMedellín · Público | 50 | 268 | 91 |
| 4873 | Instituto Educ Madre María MazarelloMedellín · Público | 50 | 268 | 69 |
| 4874 | para la Formación IntegralSoledad · Privado | 50 | 268 | 29 |
| 4875 | San Lorenzo GiustinianiIbagué · Privado | 50 | 267 | 12 |
| 4876 | Diego Echavarria MisasItagüí · Público | 50 | 266 | 196 |
| 4877 | GolondrinasCali · Público | 50 | 266 | 38 |
| 4878 | María Auxiliadora Villa MonacoSoledad · Privado | 50 | 266 | 19 |
| 4879 | Santo EccehomoUnión Panamericana · Público | 50 | 266 | 14 |
| 4880 | Instituto Antioquia Y Cia LtdaMedellín · Privado | 50 | 266 | 5 |
| 4881 | Centro de Educación en Tecnologia CentecCali · Privado | 50 | 265 | 88 |
| 4882 | MonterreyBogotá D.C. · Privado | 50 | 265 | 40 |
| 4883 | First Baptist SchoolSan Andrés · Privado | 50 | 265 | 31 |
| 4884 | BautistaCali · Privado | 50 | 265 | 16 |
| 4885 | Centro de Aprendizaje Despertando TalentosCartagena de Indias · Privado | 50 | 265 | 10 |
| 4886 | Instituto Educ Palo Grande Bajo AntesLa Sierra · Público | 50 | 265 | 5 |
| 4887 | Liceo de Santa LibradaNeiva · Público | 50 | 264 | 201 |
| 4888 | Instituto Campestre Senderos LtdaSoacha · Privado | 50 | 264 | 74 |
| 4889 | Gimnasio Humanistico del Alto MagdalenaNeiva · Privado | 50 | 264 | 38 |
| 4890 | Mix Pedro Morales PinoCali · Privado | 50 | 264 | 15 |
| 4891 | Pedagógico del NorteSincelejo · Privado | 50 | 263 | 42 |
| 4892 | Nuestra Señora de FátimaSincelejo · Público | 50 | 263 | 21 |
| 4893 | Instituto Arquidiocesano Urbano Y Rural -IaurSanta Fé de Antioquia · Privado | 50 | 263 | 19 |
| 4894 | Casa Acad CulturalBogotá D.C. · Privado | 50 | 263 | 8 |
| 4895 | Juana VelasquezSuaza · Privado | 50 | 263 | 8 |
| 4896 | El CardonEl Cocuy · Público | 50 | 263 | 5 |
| 4897 | Instituto Educ San AgustínMedellín · Público | 50 | 262 | 61 |
| 4898 | Policarpa SalavarrietaGirardot · Público | 50 | 262 | 57 |
| 4899 | Militar José Acevedo Y GómezCali · Privado | 50 | 262 | 42 |
| 4900 | Cincuentenario de FabricatoBello · Público | 50 | 262 | 35 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.