Mejores colegios en Matemáticas de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Colombia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 4701 | Técnica Comercial Hernando Navia VaronCali · Público | 51 | 251 | 77 |
| 4702 | Ciudad DoradaArmenia · Público | 51 | 251 | 60 |
| 4703 | Pablo VITaminango · Público | 51 | 251 | 55 |
| 4704 | Rafael Uribe UribePuerto López · Público | 51 | 251 | 50 |
| 4705 | Instituto Ntra Sra del CarmenCali · Privado | 51 | 251 | 47 |
| 4706 | Gabriel PlazasVillavieja · Público | 51 | 251 | 42 |
| 4707 | Cent Doc Parroq San MarcosCali · Privado | 51 | 251 | 41 |
| 4708 | Institución Eductiva Departamental Escuela Normal Superior JuninJunín · Público | 51 | 251 | 38 |
| 4709 | Santa BarbaraSan Pablo de Borbur · Público | 51 | 251 | 34 |
| 4710 | Augusto Espinosa ValderramaMontería · Público | 51 | 251 | 31 |
| 4711 | Manuel María MosqueraPuracé · Público | 51 | 251 | 24 |
| 4712 | Divino Niño La MaderaSan Pelayo · Público | 51 | 251 | 23 |
| 4713 | El HatoSan Carlos · Público | 51 | 251 | 22 |
| 4714 | San Antonio del PescadoGarzón · Público | 51 | 251 | 20 |
| 4715 | Rural Departamental Patio BonitoAnapoima · Público | 51 | 251 | 19 |
| 4716 | Rural La CabañaManizales · Público | 51 | 251 | 15 |
| 4717 | Playas del VientoSan Bernardo del Viento · Público | 51 | 251 | 15 |
| 4718 | El MorroValle de San José · Público | 51 | 251 | 14 |
| 4719 | Valparaiso BajoSan Lorenzo · Público | 51 | 251 | 10 |
| 4720 | Campo Elias CortesBerbeo · Público | 51 | 251 | 10 |
| 4721 | Las Mercedes CapillaGuamo · Público | 51 | 251 | 8 |
| 4722 | Insitucion Educativa José María CordobaPuerto Libertador · Público | 51 | 250 | 108 |
| 4723 | Carlos M SimmondsPopayán · Público | 51 | 250 | 82 |
| 4724 | Departamental El CarmenGuachetá · Público | 51 | 250 | 63 |
| 4725 | I.E.M. Heraldo Romero SánchezPasto · Privado | 51 | 250 | 63 |
| 4726 | Técnica CualamanaMelgar · Público | 51 | 250 | 52 |
| 4727 | Paulo VILorica · Público | 51 | 250 | 48 |
| 4728 | Gabriel García MarquezSan Carlos de Guaroa · Público | 51 | 250 | 47 |
| 4729 | El CaguanNeiva · Público | 51 | 250 | 47 |
| 4730 | San Juan BautistaSantacruz · Público | 51 | 250 | 43 |
| 4731 | El PicachitoMedellín · Público | 51 | 250 | 37 |
| 4732 | Seis de AbrilVillavicencio · Público | 51 | 250 | 35 |
| 4733 | Instituto Monseñor Alfonso de los RiosPalestina · Público | 51 | 250 | 33 |
| 4734 | San AdolfoAcevedo · Público | 51 | 250 | 33 |
| 4735 | Juan Pablo IINariño · Público | 51 | 250 | 28 |
| 4736 | San LucasSanta Rosa del Sur · Público | 51 | 250 | 21 |
| 4737 | Técnica Nuestra Señora de la AsunciónFresno · Público | 51 | 250 | 20 |
| 4738 | Departamental Baldomero Sanin CanoGachalá · Público | 51 | 250 | 19 |
| 4739 | R. San JuanLa Unión · Público | 51 | 250 | 19 |
| 4740 | El CampamentoRío de Oro · Público | 51 | 250 | 16 |
| 4741 | Lacides C. BersalLorica · Público | 51 | 249 | 186 |
| 4742 | Simón AraujoSincelejo · Público | 51 | 249 | 154 |
| 4743 | Instituto Educ José Celestino MutisIbagué · Público | 51 | 249 | 94 |
| 4744 | Francisco Antonio RadaMorales · Público | 51 | 249 | 90 |
| 4745 | Departamental Antonio RicaurteRicaurte · Público | 51 | 249 | 88 |
| 4746 | Departamental Fidel Leal Y Bernabe RiverosUne · Público | 51 | 249 | 61 |
| 4747 | Técnico Municipal Simón BolívarDuitama · Público | 51 | 249 | 57 |
| 4748 | Isabel La CatólicaManizales · Público | 51 | 249 | 42 |
| 4749 | Técnica Agropecuaria Policarpa SalavarrietaYopal · Público | 51 | 249 | 41 |
| 4750 | La EsperanzaFlorencia · Público | 51 | 249 | 39 |
| 4751 | Héctor Julio Rangel QuinteroFloresta · Público | 51 | 249 | 37 |
| 4752 | Instituto Educativa San MiguelHacarí · Público | 51 | 249 | 33 |
| 4753 | Rural Bosconia.Bucaramanga · Público | 51 | 249 | 30 |
| 4754 | Cuatro EsquinasEl Tambo · Público | 51 | 249 | 28 |
| 4755 | República Federal de AlemaniaBogotá D.C. · Público | 51 | 249 | 21 |
| 4756 | Técnica Agroecologica del Resguardo de MalesCórdoba · Público | 51 | 249 | 18 |
| 4757 | Técnica Los ComunerosChiquinquirá · Público | 51 | 249 | 16 |
| 4758 | MonserrateLa Plata · Público | 51 | 249 | 16 |
| 4759 | Departamental Nuestra Señora del CarmenJunín · Público | 51 | 249 | 14 |
| 4760 | Alfonso LópezApartadó · Público | 51 | 248 | 80 |
| 4761 | Ovidio DecrolyEl Castillo · Público | 51 | 248 | 72 |
| 4762 | Carlos Ramón RepizoSan Agustín · Público | 51 | 248 | 56 |
| 4763 | Marco Fidel SuarezEl Carmen de Atrato · Público | 51 | 248 | 53 |
| 4764 | Rural JaiperaUrrao · Público | 51 | 248 | 47 |
| 4765 | Departamental de TroncosoSan Sebastián de Buenavista · Público | 51 | 248 | 37 |
| 4766 | Instituto Técnico Latinoamericano ICali · Privado | 51 | 248 | 36 |
| 4767 | Instituto ManizalesManizales · Público | 51 | 248 | 35 |
| 4768 | San MarcosAcevedo · Público | 51 | 248 | 33 |
| 4769 | Buenos AiresMontería · Público | 51 | 248 | 25 |
| 4770 | Instituto Agrícola de Alto JordanVélez · Público | 51 | 248 | 21 |
| 4771 | Santa Rosa de la CañaLos Córdobas · Público | 51 | 248 | 12 |
| 4772 | Samuel Ignacio SantamariaOtanche · Público | 51 | 248 | 7 |
| 4773 | El RubiLa Belleza · Público | 51 | 248 | 7 |
| 4774 | Rural Departamental Barro BlancoBojacá · Público | 51 | 248 | 6 |
| 4775 | Departamental Escuela Normal Superior María AuxiliadoraVillapinzón · Público | 51 | 247 | 167 |
| 4776 | San JoséCurumaní · Público | 51 | 247 | 158 |
| 4777 | Institucino Educativa Santa CruzLorica · Público | 51 | 247 | 95 |
| 4778 | Delicias San CarlosEl Copey · Público | 51 | 247 | 46 |
| 4779 | PolicarpaPolicarpa · Público | 51 | 247 | 42 |
| 4780 | Villa de los AndesLa Plata · Público | 51 | 247 | 39 |
| 4781 | Fray José de las Casas NovasSan Andrés · Público | 51 | 247 | 38 |
| 4782 | Pozos ColoradosSanta Marta · Público | 51 | 247 | 33 |
| 4783 | NaranjalChinchiná · Público | 51 | 247 | 31 |
| 4784 | NaranjalBolívar · Público | 51 | 247 | 18 |
| 4785 | Carlos Holguin SardiVersalles · Público | 51 | 247 | 14 |
| 4786 | Alberto Quijano GuerreroTangua · Público | 51 | 247 | 13 |
| 4787 | Francisco San JuanSuratá · Público | 51 | 247 | 12 |
| 4788 | CauchosMogotes · Público | 51 | 247 | 11 |
| 4789 | San Francisco de AsisPuerto Asís · Público | 51 | 246 | 81 |
| 4790 | Jorge Eliecer GaitánOrito · Público | 51 | 246 | 67 |
| 4791 | San PabloPueblo Rico · Público | 51 | 246 | 57 |
| 4792 | La AsunciónTello · Público | 51 | 246 | 45 |
| 4793 | La Unidad Educativa Colegio Departamental Alfonso López PumarejoVillavicencio · Público | 51 | 246 | 43 |
| 4794 | Rural Campestre Nuevo HorizonteEl Carmen de Viboral · Público | 51 | 246 | 32 |
| 4795 | Técnica Francisco José de CaldasVillahermosa · Público | 51 | 246 | 26 |
| 4796 | El TablonTaminango · Público | 51 | 246 | 21 |
| 4797 | Técnica en Sistemas SantiagoSan Sebastián · Público | 51 | 246 | 18 |
| 4798 | Militar General SantanderSocorro · Privado | 51 | 246 | 13 |
| 4799 | NaguataRamiriquí · Público | 51 | 246 | 12 |
| 4800 | Instituto Educativa Fco José de CaldasMomil · Público | 51 | 245 | 156 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.