Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 9401 | Soledad PueblitoSanta Bárbara · Público | 41 | 205 | 19 |
| 9402 | Sara Ospina GrisalesSalamina · Público | 41 | 205 | 6 |
| 9403 | ArrecifalBarranco Minas · Privado | 41 | 205 | 5 |
| 9404 | Jhon F. KennedyVegachí · Público | 41 | 204 | 46 |
| 9405 | Agro Empresarial HuasanoCaloto · Público | 41 | 204 | 23 |
| 9406 | Indigena No. 4Maicao · Público | 41 | 204 | 22 |
| 9407 | Indigena El MangoTurbo · Público | 41 | 204 | 20 |
| 9408 | Diego Luis Cordoba PinoMedio Atrato · Público | 41 | 204 | 18 |
| 9409 | Leon de GreiffPuerto Colombia · Público | 41 | 204 | 5 |
| 9410 | Técnica Kwe´sx Piya YatJambaló · Público | 41 | 203 | 37 |
| 9411 | ChimicuetoJambaló · Público | 41 | 203 | 13 |
| 9412 | PolindaraTotoró · Público | 41 | 203 | 13 |
| 9413 | Departamental Etnoeducativo Y Pluricultural GummakuAracataca · Público | 41 | 203 | 8 |
| 9414 | Técnica Acuícola Sagrado Corazón de JesúsZambrano · Público | 41 | 202 | 24 |
| 9415 | Institución Educativa del VioloHatillo de Loba · Público | 41 | 202 | 19 |
| 9416 | Departamental Roberto Robles de AlgarrobalEl Banco · Público | 41 | 202 | 14 |
| 9417 | Rufina ViejaPinillos · Público | 41 | 202 | 12 |
| 9418 | Institución Etnoeducativa Distrital BunkwimakeSanta Marta · Público | 41 | 202 | 11 |
| 9419 | Instituto Educ Los PatosMajagual · Público | 41 | 202 | 10 |
| 9420 | I.E.D. de MonforthYavaraté · Público | 41 | 202 | 9 |
| 9421 | Técnica Internado Indigena San AntonioManaure · Público | 41 | 201 | 104 |
| 9422 | Institución Etnoeducativa Integral Rural MapuainUribia · Público | 41 | 201 | 63 |
| 9423 | Técnica Departamental de GermaniaSanta Ana · Público | 41 | 201 | 30 |
| 9424 | Departamental San José de San FernandoSanta Ana · Público | 41 | 201 | 27 |
| 9425 | Instituto Educ Tec Agrop Calixto Díaz PalenciaMagangué · Público | 41 | 201 | 19 |
| 9426 | Antonio Angles de San IsidroRío Quito · Público | 41 | 201 | 19 |
| 9427 | Instituto Educ JebalaTotoró · Público | 41 | 201 | 12 |
| 9428 | ArizalPuerto Escondido · Público | 41 | 201 | 9 |
| 9429 | San Felipe de CadilloTierralta · Público | 41 | 201 | 9 |
| 9430 | Antonio José de SucreBuenaventura · Público | 41 | 201 | 9 |
| 9431 | San José de AlmagraOvejas · Público | 41 | 201 | 6 |
| 9432 | Técnica Eduardo SantosToribío · Público | 41 | 200 | 57 |
| 9433 | Alto Mira FronteraSan Andrés de Tumaco · Público | 41 | 200 | 33 |
| 9434 | Instituto Agropecuario San Pedro de VijagualPuerto Wilches · Público | 41 | 200 | 33 |
| 9435 | NoviraoTotoró · Público | 41 | 200 | 7 |
| 9436 | El CorozalMajagual · Privado | 41 | 200 | 6 |
| 9437 | R. La SucreBetulia · Público | 41 | 199 | 34 |
| 9438 | I.E.T. Agrop-Ambiental Bilingüe Inda ZabaletaSan Andrés de Tumaco · Público | 41 | 199 | 24 |
| 9439 | Manuel Mosquera MorenoCondoto · Público | 41 | 199 | 15 |
| 9440 | Santa Rosa de CaracolAguachica · Privado | 41 | 199 | 13 |
| 9441 | La PlayaPuracé · Público | 41 | 199 | 6 |
| 9442 | Departamental SabanasEl Piñón · Público | 41 | 198 | 82 |
| 9443 | Institución Etnoeducativa #11Riohacha · Público | 41 | 198 | 54 |
| 9444 | Santa Teresita de AltaquerBarbacoas · Público | 41 | 198 | 41 |
| 9445 | Institución Educativa de EvitarMahates · Público | 41 | 198 | 23 |
| 9446 | Centro de Capacitacion Especial CencaesSoledad · Privado | 41 | 198 | 22 |
| 9447 | Instituto Educ Agrop Pueblo TotoroTotoró · Público | 41 | 198 | 21 |
| 9448 | Departamental Pablo Niebles de GuayabalEl Banco · Público | 41 | 198 | 21 |
| 9449 | Nueva GranadaTurbo · Público | 41 | 198 | 19 |
| 9450 | Institución Educativa de GuacamayoAchí · Público | 41 | 198 | 17 |
| 9451 | Técnico Empresarial Monte CruzPáez · Público | 41 | 198 | 17 |
| 9452 | La Medalla MilagrosaBuenaventura · Privado | 41 | 198 | 13 |
| 9453 | La HumaredaEl Peñón · Privado | 41 | 198 | 10 |
| 9454 | San José de Aguada de PabloSabanalarga · Público | 41 | 197 | 45 |
| 9455 | Institución Etnoeducativa #1Riohacha · Público | 41 | 197 | 19 |
| 9456 | Las NubesValencia · Privado | 41 | 197 | 18 |
| 9457 | Técnica Agroindustrial NataláToribío · Público | 41 | 197 | 17 |
| 9458 | R. Indigena El CanimeArboletes · Público | 41 | 197 | 16 |
| 9459 | MarraluAyapel · Público | 41 | 197 | 10 |
| 9460 | San José CalabazalOlaya Herrera · Público | 41 | 197 | 7 |
| 9461 | Jorge ArtelCartagena de Indias · Público | 41 | 196 | 64 |
| 9462 | Manuel E Rivas LobonMedio San Juan · Público | 41 | 196 | 33 |
| 9463 | Rural Gladis Bonilla de GilDistracción · Público | 41 | 196 | 26 |
| 9464 | Instituto Educ San RafaelOvejas · Público | 41 | 196 | 21 |
| 9465 | Institución Etnoeducativa Departamental Ette EnnakaSabanas de San Ángel · Público | 41 | 196 | 12 |
| 9466 | Técnica Agropecuaria San AntonioRegidor · Público | 41 | 196 | 9 |
| 9467 | Institución Etnoeducativa Rural Akuaipa Internado Indigena de AlbaniaAlbania · Público | 41 | 195 | 135 |
| 9468 | Jesús Antonio RivasRío Iró · Público | 41 | 195 | 71 |
| 9469 | Técnica Acuícola de RochaArjona · Público | 41 | 195 | 41 |
| 9470 | Hernando PalaciosBajo Baudó · Público | 41 | 195 | 32 |
| 9471 | Institución Educativa de SamurindoAtrato · Público | 41 | 195 | 28 |
| 9472 | Técnico Agropiscicola de RotinetRepelón · Privado | 41 | 195 | 22 |
| 9473 | I.E.D. de Buenos AiresPacoa · Público | 41 | 195 | 11 |
| 9474 | Heraclio Lara ArroyoCarmen del Darién · Público | 41 | 194 | 39 |
| 9475 | Ni¿o Jesús de PragaPiojó · Público | 41 | 194 | 18 |
| 9476 | Institución Educativa de BuenavistaAchí · Público | 41 | 194 | 14 |
| 9477 | La PeñaCicuco · Público | 41 | 194 | 14 |
| 9478 | El SesteaderoToribío · Público | 41 | 194 | 12 |
| 9479 | Técnica La PalomeraCaloto · Público | 41 | 194 | 10 |
| 9480 | ManizalesCáceres · Público | 41 | 194 | 6 |
| 9481 | Técnica Agroindustrial de CalamarCalamar · Público | 41 | 193 | 70 |
| 9482 | I.E.R Indigena ManeskaEl Bagre · Público | 41 | 193 | 24 |
| 9483 | BatataTierralta · Público | 41 | 192 | 33 |
| 9484 | Institución Etnoeducativa #3Riohacha · Público | 41 | 192 | 22 |
| 9485 | CE Unión Charco LargoSipí · Público | 41 | 192 | 9 |
| 9486 | CE Cacique - NoanamaMedio San Juan · Público | 41 | 192 | 7 |
| 9487 | Joaquín UrrutiaMedio San Juan · Público | 41 | 191 | 13 |
| 9488 | Departamental CandelariaZona Bananera · Público | 41 | 191 | 10 |
| 9489 | Indigena No. 11Maicao · Privado | 41 | 191 | 6 |
| 9490 | La MataChimichagua · Público | 41 | 189 | 20 |
| 9491 | Instituto Educ SantanderMajagual · Público | 41 | 189 | 10 |
| 9492 | Liceo del CaribeSincelejo · Privado | 41 | 188 | 9 |
| 9493 | BuenavistaBarbacoas · Público | 41 | 188 | 9 |
| 9494 | Miguel Ángel GuerreroIstmina · Público | 41 | 187 | 14 |
| 9495 | R Voluntad de DiosCaucasia · Público | 41 | 186 | 7 |
| 9496 | Instituto Educ Puerto FrancoGaleras · Público | 40 | 206 | 15 |
| 9497 | Indigena Y Pluricultural KankawarwaFundación · Público | 40 | 205 | 17 |
| 9498 | Internado Francisco de Paula SantanderCumaribo · Público | 40 | 204 | 9 |
| 9499 | Misael Soto CordobaAlto Baudó · Público | 40 | 204 | 7 |
| 9500 | Rural La QuinaSan Calixto · Público | 40 | 204 | 7 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.