Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7801 | R. Guillermo AguilarYolombó · Público | 48 | 220 | 20 |
| 7802 | Departamental Agropecuaria Otilia Mena ÁlvarezPivijay · Público | 48 | 220 | 19 |
| 7803 | Técnica Agroindustrial de GuaymaralCórdoba · Público | 48 | 220 | 18 |
| 7804 | Departamental Ciudad PerdidaZona Bananera · Público | 48 | 220 | 18 |
| 7805 | Santo Domingo SavioBalboa · Público | 48 | 220 | 16 |
| 7806 | Institución Educativa de Rio NuevoAchí · Público | 48 | 220 | 13 |
| 7807 | I.E.R. El TigreCáceres · Público | 48 | 220 | 8 |
| 7808 | AbrojalCotorra · Público | 48 | 220 | 6 |
| 7809 | Salim BecharaCartagena de Indias · Público | 48 | 219 | 73 |
| 7810 | Técnica Agropecuaria San Cayetano de GallegoSabanalarga · Público | 48 | 219 | 17 |
| 7811 | La BetuliaSuárez · Público | 48 | 219 | 15 |
| 7812 | Instituto Agrícola La IndiaLandázuri · Público | 48 | 219 | 14 |
| 7813 | Esther Ovadia Viuda de MelamedMalambo · Privado | 48 | 219 | 5 |
| 7814 | Instituto Colombo JaponesPuerto Tejada · Privado | 48 | 218 | 20 |
| 7815 | Rural La CruzadaRemedios · Público | 48 | 217 | 70 |
| 7816 | Santa IsabelPuerto Escondido · Público | 48 | 217 | 17 |
| 7817 | Domingo SavioSan Antonio · Público | 48 | 217 | 9 |
| 7818 | Mariscal SucreBuenavista · Público | 48 | 216 | 72 |
| 7819 | Departamental Rural Santa CeciliaParatebueno · Público | 48 | 216 | 15 |
| 7820 | Instituto Edc. GuacharacalSan Carlos · Público | 48 | 215 | 19 |
| 7821 | Rural San IsidroSanta Rosa de Osos · Público | 48 | 215 | 15 |
| 7822 | John F. KennedyRiosucio · Público | 48 | 215 | 12 |
| 7823 | Departamental Luz Marina CaballeroConcordia · Público | 48 | 214 | 39 |
| 7824 | Pueblo NuevoTierralta · Público | 48 | 214 | 13 |
| 7825 | para la Inclusion Ovide DecrolyRiohacha · Privado | 48 | 214 | 7 |
| 7826 | Francisco José de CaldasSan Andrés de Tumaco · Público | 48 | 213 | 20 |
| 7827 | InscatCali · Privado | 48 | 211 | 8 |
| 7828 | Campo Elias CortesBerbeo · Público | 47 | 251 | 10 |
| 7829 | Nacionalizado El PasoEl Paso · Público | 47 | 248 | 94 |
| 7830 | Agropecuaria Nuestra Señora del CarmenCajibío · Público | 47 | 241 | 27 |
| 7831 | Nuestra Señora del RosarioEl Rosario · Público | 47 | 240 | 30 |
| 7832 | MonteloroTuluá · Público | 47 | 240 | 9 |
| 7833 | Agropecuario Silvano VelascoBolívar · Público | 47 | 240 | 7 |
| 7834 | Normal Superior de QuibdoQuibdó · Público | 47 | 239 | 107 |
| 7835 | San LuisSan José de Uré · Público | 47 | 238 | 28 |
| 7836 | Rur Nueva BengalaOrito · Público | 47 | 238 | 11 |
| 7837 | Sochaquira AbajoGuayatá · Público | 47 | 237 | 6 |
| 7838 | OrtegaCajibío · Público | 47 | 237 | 6 |
| 7839 | Costa RicaVistahermosa · Público | 47 | 236 | 22 |
| 7840 | Técnica Agropecuaria San IsidroBoyacá · Público | 47 | 236 | 20 |
| 7841 | Teresa Camacho de SuarezVenadillo · Público | 47 | 236 | 15 |
| 7842 | Iea PudiOrocué · Público | 47 | 236 | 14 |
| 7843 | Agropecuaria ArboledaMercaderes · Público | 47 | 236 | 11 |
| 7844 | AgoraFunza · Privado | 47 | 236 | 6 |
| 7845 | Técnico Agropecuaria Don GabrielOvejas · Público | 47 | 235 | 19 |
| 7846 | Rural Jorge Enrique VillegasPuerto Nare · Público | 47 | 235 | 13 |
| 7847 | Departamental Rural Rita Cuello de VanegasEl Banco · Público | 47 | 235 | 13 |
| 7848 | San JoséLa Victoria · Público | 47 | 235 | 13 |
| 7849 | Normal Superior Santa ClaraAlmaguer · Público | 47 | 234 | 50 |
| 7850 | Agropecuario YanaconasLa Vega · Público | 47 | 234 | 10 |
| 7851 | Santiago PobreCiénaga de Oro · Público | 47 | 234 | 9 |
| 7852 | San Juan Bautista de Flecha de SevillaChinú · Público | 47 | 233 | 28 |
| 7853 | Colonia Escolar CoconucoPuracé · Público | 47 | 233 | 24 |
| 7854 | La PeñaOvejas · Público | 47 | 233 | 13 |
| 7855 | Institución Educativa de ChisquioEl Tambo · Público | 47 | 233 | 12 |
| 7856 | Agropecuaria La FlorestaSapuyes · Público | 47 | 233 | 6 |
| 7857 | Samuel Arrieta MolinaChimichagua · Público | 47 | 232 | 27 |
| 7858 | Fe Y AlegriaArmero · Público | 47 | 232 | 26 |
| 7859 | Gilberto Alzate AvendañoEl Cairo · Público | 47 | 232 | 21 |
| 7860 | San Francisco de LobaCicuco · Público | 47 | 232 | 18 |
| 7861 | Rural La SerpentinaTibú · Público | 47 | 232 | 15 |
| 7862 | Anacleto GarcíaTello · Público | 47 | 232 | 14 |
| 7863 | Alfonso LópezIpiales · Público | 47 | 232 | 13 |
| 7864 | San JoséSan José de Uré · Público | 47 | 231 | 87 |
| 7865 | Nuestra Señora del CarmenGuadalupe · Público | 47 | 231 | 41 |
| 7866 | Manuela BeltranValencia · Público | 47 | 231 | 40 |
| 7867 | Paulo VIColombia · Público | 47 | 231 | 36 |
| 7868 | Técnica Agropecuaria Y Empresarial Pozo AzulSan Pablo · Público | 47 | 231 | 35 |
| 7869 | Atanasio GirardotBuenaventura · Público | 47 | 231 | 34 |
| 7870 | San José de Loma VerdeMontería · Público | 47 | 231 | 31 |
| 7871 | Pablo VIPensilvania · Público | 47 | 231 | 22 |
| 7872 | Agropecuaria San Juan Bautista de la SalleMallama · Público | 47 | 231 | 20 |
| 7873 | San AgustínCunday · Público | 47 | 231 | 20 |
| 7874 | Villa EstherPuerto Escondido · Público | 47 | 231 | 17 |
| 7875 | C. E. R. Santa InésAndes · Público | 47 | 231 | 16 |
| 7876 | Francisco SaenzIcononzo · Público | 47 | 231 | 9 |
| 7877 | Instituto Técnico Luis Medina NiviaGachancipá · Privado | 47 | 231 | 9 |
| 7878 | Tres Esquinas Los PatiosGuavatá · Público | 47 | 231 | 8 |
| 7879 | Puente CucuanaOrtega · Público | 47 | 231 | 6 |
| 7880 | I.E.I. José Eustasio RiveraMitú · Público | 47 | 230 | 79 |
| 7881 | Colegio Guillermo Quintero CalderonConvención · Público | 47 | 230 | 42 |
| 7882 | Instituto Educ Palo AltoSan Marcos · Público | 47 | 230 | 36 |
| 7883 | Antonio Nariño - La PlataPore · Público | 47 | 230 | 27 |
| 7884 | Dos QuebradasGranada · Público | 47 | 230 | 23 |
| 7885 | La FondaPatía · Público | 47 | 230 | 17 |
| 7886 | La BellaPereira · Público | 47 | 230 | 17 |
| 7887 | Enrique SuarezAlmeida · Público | 47 | 230 | 16 |
| 7888 | Rural CapitanlargoÁbrego · Público | 47 | 230 | 15 |
| 7889 | Llana de la TigraRionegro · Público | 47 | 230 | 10 |
| 7890 | Agropecuaria ValenciaSan Sebastián · Público | 47 | 230 | 8 |
| 7891 | Instituto Educ Indigena Tec Agro de Escobar ArribaSampués · Público | 47 | 229 | 71 |
| 7892 | Carlos Mauro HoyosCalamar · Público | 47 | 229 | 61 |
| 7893 | 14 de FebreroCartagena de Indias · Público | 47 | 229 | 60 |
| 7894 | Técnica Agropecuaria San RafaelRioblanco · Público | 47 | 229 | 60 |
| 7895 | Técnica AgropecuariaPalmar de Varela · Público | 47 | 229 | 57 |
| 7896 | Departamental de la PachaSan Sebastián de Buenavista · Público | 47 | 229 | 38 |
| 7897 | Luis Carlos Trujillo PLa Plata · Público | 47 | 229 | 33 |
| 7898 | La InmaculadaPuerto Rondón · Público | 47 | 229 | 31 |
| 7899 | Rafael Soto FuentesEl Copey · Público | 47 | 229 | 30 |
| 7900 | Santa TeresitaRosas · Público | 47 | 229 | 24 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.