Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 6401 | Instituto Técnico AgropecuarioGuadalupe · Público | 50 | 242 | 20 |
| 6402 | Instituto Técnico de CundinamarcaSoacha · Privado | 50 | 242 | 20 |
| 6403 | Julio Fernandez MedinaRestrepo · Privado | 50 | 242 | 20 |
| 6404 | EmunahLos Patios · Privado | 50 | 242 | 17 |
| 6405 | San Antonio de ArmaAguadas · Público | 50 | 242 | 12 |
| 6406 | La VictoriaMontería · Público | 50 | 242 | 10 |
| 6407 | Camilo Torres RestrepoManí · Público | 50 | 242 | 10 |
| 6408 | Mundo de IlusionesSanta Marta · Privado | 50 | 242 | 10 |
| 6409 | Centro Docente La EsperanzaBuenaventura · Privado | 50 | 242 | 6 |
| 6410 | Nuestra Señora de la CandelariaCandelaria · Público | 50 | 241 | 165 |
| 6411 | José María Vargas VilaBogotá D.C. · Público | 50 | 241 | 124 |
| 6412 | Camilo TorresCurumaní · Público | 50 | 241 | 105 |
| 6413 | República de FranciaSan Francisco · Público | 50 | 241 | 83 |
| 6414 | San Francisco de AsisSan Bernardo del Viento · Público | 50 | 241 | 70 |
| 6415 | Mariscal SucreManizales · Público | 50 | 241 | 61 |
| 6416 | Gustavo Villa DíazArauca · Público | 50 | 241 | 61 |
| 6417 | Fundadores Ramón Bueno Y José TrianaGirardot · Público | 50 | 241 | 53 |
| 6418 | San Luis GonzagaSan Luis · Público | 50 | 241 | 51 |
| 6419 | Nueva EsperanzaBogotá D.C. · Público | 50 | 241 | 43 |
| 6420 | ManzanaresManzanares · Público | 50 | 241 | 40 |
| 6421 | Técnica Promoción Social El RosarioPueblo Nuevo · Público | 50 | 241 | 39 |
| 6422 | HorizontesSan José de Pare · Público | 50 | 241 | 37 |
| 6423 | JuninTierralta · Público | 50 | 241 | 37 |
| 6424 | I. E.TÉCNICO Industrial Antonio Álvarez RestrepoSonsón · Público | 50 | 241 | 35 |
| 6425 | El PedralPuerto Wilches · Público | 50 | 241 | 35 |
| 6426 | Normal Superior Los AndesLa Vega · Público | 50 | 241 | 32 |
| 6427 | San RoqueMajagual · Público | 50 | 241 | 30 |
| 6428 | Puerto NuevoCúcuta · Público | 50 | 241 | 26 |
| 6429 | San José JaraquielMontería · Público | 50 | 241 | 25 |
| 6430 | Agropecuaria Indigena de PananCumbal · Público | 50 | 241 | 25 |
| 6431 | Rural El SaltoGómez Plata · Público | 50 | 241 | 23 |
| 6432 | San Martin de CarboneroChinú · Público | 50 | 241 | 22 |
| 6433 | Instituto Técnico AgropecuarioHato · Público | 50 | 241 | 21 |
| 6434 | Héctor Jaramillo DuquePuerto Lleras · Público | 50 | 241 | 21 |
| 6435 | Instituto Técnico AgrícolaGramalote · Público | 50 | 241 | 19 |
| 6436 | Agropecuaria Miguel Ángel RangelLa Cruz · Público | 50 | 241 | 17 |
| 6437 | Santa BarbaraCómbita · Público | 50 | 241 | 15 |
| 6438 | Pedro de AdradaTaminango · Público | 50 | 241 | 15 |
| 6439 | La LeoneraCali · Público | 50 | 241 | 15 |
| 6440 | Liceo Moderno Gran ColombianoFusagasugá · Privado | 50 | 241 | 13 |
| 6441 | Rural Pedro Pablo CastrillonSanto Domingo · Público | 50 | 241 | 12 |
| 6442 | Instituto Educ San Sebastián de MadridMagangué · Público | 50 | 241 | 11 |
| 6443 | San PedroAnserma · Público | 50 | 241 | 11 |
| 6444 | AaronSoledad · Privado | 50 | 241 | 10 |
| 6445 | Liceo Nueva VidaSoacha · Privado | 50 | 241 | 10 |
| 6446 | Departamental I.P.E.B.I.Fómeque · Público | 50 | 241 | 10 |
| 6447 | Liceo Mixto San Miguel ArcangelSoledad · Privado | 50 | 241 | 7 |
| 6448 | Quiebra de Santa BarbaraRisaralda · Público | 50 | 241 | 6 |
| 6449 | San Pedro de la TigraEl Playón · Público | 50 | 241 | 6 |
| 6450 | Jorge Eliecer GaitánPuerto Gaitán · Público | 50 | 240 | 192 |
| 6451 | Gerardo ParedesBogotá D.C. · Público | 50 | 240 | 183 |
| 6452 | Ciudadela del Magdalena MedioBarrancabermeja · Público | 50 | 240 | 159 |
| 6453 | María AuxiliadoraGalapa · Público | 50 | 240 | 128 |
| 6454 | El Chaira José María CordobaCartagena del Chairá · Público | 50 | 240 | 115 |
| 6455 | Francisco José de CaldasArauca · Público | 50 | 240 | 115 |
| 6456 | Normal Superior de MompoxMompós · Público | 50 | 240 | 99 |
| 6457 | Eduardo Umaña MendozaBogotá D.C. · Público | 50 | 240 | 97 |
| 6458 | Instituto Educ La MilagrosaMedellín · Público | 50 | 240 | 95 |
| 6459 | Nuestra Señora del RosarioBelén de Umbría · Público | 50 | 240 | 93 |
| 6460 | Instituto Educativa José Celestino MutisSan José del Guaviare · Público | 50 | 240 | 80 |
| 6461 | La LibertadCartagena de Indias · Público | 50 | 240 | 71 |
| 6462 | Lorencita Villegas de SantosSanta Rosa de Cabal · Público | 50 | 240 | 70 |
| 6463 | CabuyaroCabuyaro · Público | 50 | 240 | 66 |
| 6464 | Rafael Nu¿ezSincelejo · Público | 50 | 240 | 58 |
| 6465 | Nueva GranadaDosquebradas · Público | 50 | 240 | 54 |
| 6466 | Bosques del NorteManizales · Público | 50 | 240 | 53 |
| 6467 | Sagardo Corazón de JesúsBuenavista · Público | 50 | 240 | 51 |
| 6468 | Nelson Garcés VernazaCali · Público | 50 | 240 | 51 |
| 6469 | Rural María Auxiliadora de CuestecitasAlbania · Público | 50 | 240 | 50 |
| 6470 | Técnica Agropecuaria de CampecheBaranoa · Público | 50 | 240 | 49 |
| 6471 | I.E.M. Instituto Técnico Luis OrjuelaZipaquirá · Público | 50 | 240 | 49 |
| 6472 | Instituto Educ Guillermo Angulo GómezIbagué · Público | 50 | 240 | 47 |
| 6473 | Departamental Técnico Comercial PuenteQuetame · Público | 50 | 240 | 47 |
| 6474 | La UniónSuaza · Público | 50 | 240 | 42 |
| 6475 | Departamental Alfonso López PumarejoCachipay · Público | 50 | 240 | 38 |
| 6476 | Santo Domingo SavioPlanadas · Público | 50 | 240 | 38 |
| 6477 | AlverniaMedellín · Público | 50 | 240 | 38 |
| 6478 | Escuela Normal Superior Presbitero José Gómez IsazaSonsón · Público | 50 | 240 | 35 |
| 6479 | Llanos de CuivaYarumal · Público | 50 | 240 | 31 |
| 6480 | IED Rural CuneVilleta · Público | 50 | 240 | 26 |
| 6481 | Técnica Agropecuaria El EmpalmeIpiales · Público | 50 | 240 | 26 |
| 6482 | República Bolivariana de VenezuelaBogotá D.C. · Público | 50 | 240 | 23 |
| 6483 | Integrado Puerto ParraPuerto Parra · Público | 50 | 240 | 22 |
| 6484 | Miguel de CervantesSoacha · Privado | 50 | 240 | 22 |
| 6485 | San IsidroMontería · Público | 50 | 240 | 19 |
| 6486 | Joaquín García BorreroBaraya · Público | 50 | 240 | 19 |
| 6487 | BrasilSuaza · Público | 50 | 240 | 18 |
| 6488 | Rural FarallonesCiudad Bolívar · Público | 50 | 240 | 17 |
| 6489 | Intitucion Educativa Rural Departamental AndesSan Bernardo · Público | 50 | 240 | 16 |
| 6490 | San Pedro de la SierraCiénaga · Público | 50 | 240 | 16 |
| 6491 | Rural Sabio CaldasLa Montañita · Público | 50 | 240 | 16 |
| 6492 | I.E.R Simón BolívarLa Montañita · Público | 50 | 240 | 15 |
| 6493 | Nuestra Señora del CarmenIbagué · Privado | 50 | 240 | 15 |
| 6494 | Camilo Olimpo CardonaPensilvania · Público | 50 | 240 | 14 |
| 6495 | Liceo Calimio DesepazCali · Privado | 50 | 240 | 14 |
| 6496 | Sergio ArizaSucre · Público | 50 | 240 | 12 |
| 6497 | Etnoeducativo de ToezCaloto · Público | 50 | 240 | 10 |
| 6498 | El Minuto de DiosLos Córdobas · Público | 50 | 240 | 7 |
| 6499 | Técnica Agropecuaria Indigena CumbeCumbal · Público | 50 | 240 | 7 |
| 6500 | SeminarioCartagena de Indias · Público | 50 | 239 | 186 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.