Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 4301 | Pedagógico Sagrada SabiduriaSoacha · Privado | 53 | 265 | 22 |
| 4302 | Rafael Gutierrez GirardotSogamoso · Público | 53 | 265 | 15 |
| 4303 | Valores IlamaCali · Privado | 53 | 265 | 12 |
| 4304 | Agropecuario La PlanadaLos Andes · Público | 53 | 265 | 11 |
| 4305 | No 15Maicao · Público | 53 | 264 | 66 |
| 4306 | I.E.T. Carlos Alberto Olano ValderramaBelén · Público | 53 | 264 | 41 |
| 4307 | Jorge Eliecer GaitánMaripí · Público | 53 | 264 | 36 |
| 4308 | Jorge Guillermo Mojica MarquezTasco · Público | 53 | 264 | 34 |
| 4309 | Departamental Eduardo SantosYacopí · Público | 53 | 264 | 30 |
| 4310 | Departamental El TriunfoEl Colegio · Público | 53 | 264 | 29 |
| 4311 | El CaimoArmenia · Público | 53 | 264 | 21 |
| 4312 | Nuestra Senora de la ProvidenciaMedellín · Privado | 53 | 264 | 20 |
| 4313 | Instituto Técnico AgropecuarioEl Guacamayo · Público | 53 | 264 | 18 |
| 4314 | Promoción Social GuanacasInzá · Público | 53 | 264 | 18 |
| 4315 | SantanderCórdoba · Público | 53 | 264 | 16 |
| 4316 | Rural BoteroSanto Domingo · Público | 53 | 264 | 12 |
| 4317 | Nuestra Señora del RosarioCharalá · Público | 53 | 264 | 11 |
| 4318 | Aguada de CeferinoGirón · Público | 53 | 264 | 11 |
| 4319 | Técnica Francisco José de CaldasSocotá · Público | 53 | 263 | 56 |
| 4320 | Patio BonitoMontería · Público | 53 | 263 | 46 |
| 4321 | Departamental El HatoChoachí · Público | 53 | 263 | 43 |
| 4322 | Juan Ignacio OrtizAlbán · Público | 53 | 263 | 42 |
| 4323 | Externado Nacional Camilo TorresBogotá D.C. · Público | 53 | 263 | 38 |
| 4324 | Técnica Marco Fidel SuarezHerveo · Público | 53 | 263 | 29 |
| 4325 | Instituto BuenavistaBuenavista · Privado | 53 | 263 | 23 |
| 4326 | Técnico Luis Carlos Galán SarmientoConfines · Público | 53 | 263 | 22 |
| 4327 | Departamental Monseñor Agustín GutierrezTibirita · Público | 53 | 263 | 19 |
| 4328 | Académica Y Técnica Agropecuaria Los CanelosSanta Rosa del Sur · Público | 53 | 263 | 18 |
| 4329 | Corporación El Monte del Horeb - CorpohorebCúcuta · Privado | 53 | 263 | 11 |
| 4330 | Pedro Pascasio MartínezVentaquemada · Privado | 53 | 263 | 6 |
| 4331 | Técnico Industrial Rafael PomboSaravena · Público | 53 | 262 | 127 |
| 4332 | Ciudad MocoaMocoa · Público | 53 | 262 | 107 |
| 4333 | Café MadridBucaramanga · Público | 53 | 262 | 77 |
| 4334 | El ProgresoEl Carmen de Viboral · Público | 53 | 262 | 68 |
| 4335 | La LibertadBucaramanga · Público | 53 | 262 | 67 |
| 4336 | Francisco de QuevedoMalambo · Privado | 53 | 262 | 62 |
| 4337 | Diego Luis CordobaLinares · Público | 53 | 262 | 48 |
| 4338 | Andrés Rodríguez B.Sahagún · Público | 53 | 262 | 47 |
| 4339 | Institución Educativa de ComercioPupiales · Público | 53 | 262 | 45 |
| 4340 | Carlota SánchezPereira · Público | 53 | 262 | 44 |
| 4341 | Simón BolívarQuimbaya · Público | 53 | 262 | 41 |
| 4342 | José María CarbonellPalestina · Público | 53 | 262 | 27 |
| 4343 | Esc Normal Superior Nstra Sra de la PazBogotá D.C. · Privado | 53 | 262 | 27 |
| 4344 | Liceo San Leon MagnoBogotá D.C. · Privado | 53 | 262 | 25 |
| 4345 | Acade Milit Joaquín de Caicedo Y CueroCali · Privado | 53 | 262 | 24 |
| 4346 | Exploradores del Futuro CandelariaCandelaria · Privado | 53 | 262 | 20 |
| 4347 | PaduaOnzaga · Público | 53 | 262 | 18 |
| 4348 | Departamental Cacique AnamayNimaima · Público | 53 | 262 | 13 |
| 4349 | Colegio de Bachillerato Académico RosaristaIbagué · Privado | 53 | 262 | 13 |
| 4350 | Microempresarial de CabuyalesLa Cruz · Público | 53 | 262 | 5 |
| 4351 | Instituto de Educación Media Diversificada INEM Carlos Arturo TorresTunja · Público | 53 | 261 | 201 |
| 4352 | CodemaBogotá D.C. · Público | 53 | 261 | 131 |
| 4353 | Antonio NariñoMosquera · Público | 53 | 261 | 124 |
| 4354 | José María CordobaGuamal · Público | 53 | 261 | 117 |
| 4355 | Antonio García ParedesPopayán · Público | 53 | 261 | 77 |
| 4356 | Francisco de Paula SantanderVentaquemada · Público | 53 | 261 | 74 |
| 4357 | I.E.D. Integrada de TausaTausa · Público | 53 | 261 | 70 |
| 4358 | INEM Fco José de CaldasPopayán · Público | 53 | 261 | 69 |
| 4359 | Nuestra Señora de LourdesPotosí · Público | 53 | 261 | 62 |
| 4360 | Villa CieloMontería · Público | 53 | 261 | 58 |
| 4361 | Megacolegio El ProgresoYopal · Público | 53 | 261 | 56 |
| 4362 | Cooperativo UtrahuilcaNeiva · Privado | 53 | 261 | 50 |
| 4363 | Obdulio Mayo ScarpetaMoñitos · Público | 53 | 261 | 41 |
| 4364 | Deptal República de CoreaLa Peña · Público | 53 | 261 | 39 |
| 4365 | El CusianaTauramena · Público | 53 | 261 | 31 |
| 4366 | Colegio de SalernoBogotá D.C. · Privado | 53 | 261 | 17 |
| 4367 | Soles del SaberBogotá D.C. · Privado | 53 | 261 | 9 |
| 4368 | Gerardo Molina RamírezBogotá D.C. · Público | 53 | 260 | 210 |
| 4369 | Instituto Educ Francisco de Paula SantanderIbagué · Público | 53 | 260 | 160 |
| 4370 | República de ChinaBogotá D.C. · Público | 53 | 260 | 144 |
| 4371 | Nuestra Señora de la PazSan Vicente de Chucurí · Público | 53 | 260 | 95 |
| 4372 | Instituto Nacional MixtoPiendamó - Tunía · Público | 53 | 260 | 80 |
| 4373 | Departamental Las VillasCogua · Público | 53 | 260 | 75 |
| 4374 | Escuela Normal Superior Genoveva DíazSan Jerónimo · Público | 53 | 260 | 65 |
| 4375 | Colegio Deptal San CarlosContadero · Público | 53 | 260 | 52 |
| 4376 | El ViajanoSahagún · Público | 53 | 260 | 51 |
| 4377 | Santo Domingo SavioGüepsa · Público | 53 | 260 | 46 |
| 4378 | Concentracion de Desarrollo RuralValle de San José · Público | 53 | 260 | 39 |
| 4379 | CazucaSoacha · Público | 53 | 260 | 37 |
| 4380 | Liceo San JoséCali · Privado | 53 | 260 | 35 |
| 4381 | San LuisTame · Público | 53 | 260 | 33 |
| 4382 | Integrado Las MercedesMatanza · Público | 53 | 260 | 31 |
| 4383 | Ciudad ChengduBogotá D.C. · Público | 53 | 260 | 29 |
| 4384 | El RubiSan Vicente de Chucurí · Público | 53 | 260 | 25 |
| 4385 | ChapalaSan Gil · Público | 53 | 260 | 24 |
| 4386 | Integrado Rafael Uribe UribeTona · Público | 53 | 260 | 23 |
| 4387 | Colegio AlianzaOcaña · Privado | 53 | 260 | 22 |
| 4388 | Departamental Técnico Comercial de TibacuyTibacuy · Público | 53 | 260 | 21 |
| 4389 | Cent Educ Colegio Gimnasio SantanderTunja · Privado | 53 | 260 | 21 |
| 4390 | Liceo Los AndesGirardot · Privado | 53 | 260 | 19 |
| 4391 | Instituto PijaoPijao · Público | 53 | 260 | 18 |
| 4392 | Departamental Colegio Básico Postprimaria Rural El HortigalLa Palma · Público | 53 | 260 | 14 |
| 4393 | Ospina PérezPalermo · Público | 53 | 260 | 10 |
| 4394 | Juan Lozano Y LozanoBogotá D.C. · Público | 53 | 259 | 184 |
| 4395 | ChunizaBogotá D.C. · Público | 53 | 259 | 142 |
| 4396 | José Eustasio RiveraSaravena · Público | 53 | 259 | 126 |
| 4397 | Gustavo Morales MoralesBogotá D.C. · Público | 53 | 259 | 124 |
| 4398 | Escuela Normal Superior del Alto SinuTierralta · Público | 53 | 259 | 85 |
| 4399 | Departamental Nuestra Señora de la GraciaBojacá · Público | 53 | 259 | 83 |
| 4400 | Antonio NariñoSan Pablo · Público | 53 | 259 | 78 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.