Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.719 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Inglés
9.719 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Colombia
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8801 | Alberto PumarejoSoledad · Público | 42 | 207 | 57 |
| 8802 | San Roque de la FronteraJuradó · Público | 42 | 207 | 16 |
| 8803 | Departamental Real del ObispoTenerife · Público | 42 | 207 | 13 |
| 8804 | Bonifacio GutierrezHato Corozal · Público | 42 | 207 | 10 |
| 8805 | Agropecuaria Kpi SX Zun CalderasInzá · Público | 42 | 207 | 8 |
| 8806 | Instituto Traspasando FronterasSantander de Quilichao · Privado | 42 | 206 | 18 |
| 8807 | Antonio Sánchez GutierrezLorica · Público | 42 | 206 | 13 |
| 8808 | Gustavo PosadaIstmina · Público | 42 | 205 | 63 |
| 8809 | Santa FeTurbo · Público | 42 | 205 | 42 |
| 8810 | Miradores de Llana CalienteSan Vicente de Chucurí · Público | 42 | 205 | 18 |
| 8811 | ArrecifalBarranco Minas · Privado | 42 | 205 | 5 |
| 8812 | Mauricio Nelson VisbalSan Estanislao · Público | 42 | 204 | 122 |
| 8813 | Nuestra Señora de la Pobreza de TadoTadó · Público | 42 | 204 | 71 |
| 8814 | San FranciscoOvejas · Privado | 42 | 204 | 23 |
| 8815 | Santa Rosa de LimaSuárez · Público | 42 | 204 | 22 |
| 8816 | Rural Santa Fe de las PlatasArboletes · Público | 42 | 204 | 17 |
| 8817 | Institución Educativa de Mina SecaTiquisio · Público | 42 | 204 | 9 |
| 8818 | Inmaculada ConcepciónSan Andrés de Tumaco · Público | 42 | 203 | 43 |
| 8819 | Instituto GardnerValledupar · Privado | 42 | 203 | 40 |
| 8820 | Instituto Tec. Agropecuario de Candelillas CarreteraSan Andrés de Tumaco · Público | 42 | 203 | 34 |
| 8821 | Domingo Tarra GuardoArjona · Público | 42 | 203 | 24 |
| 8822 | San Miguel de Tres CrucesAchí · Público | 42 | 203 | 17 |
| 8823 | Caña DulcePiendamó - Tunía · Público | 42 | 203 | 11 |
| 8824 | Luis López de MesaBahía Solano · Público | 42 | 202 | 70 |
| 8825 | Inistitucion Educativa Rural Simón BolívarZaragoza · Público | 42 | 202 | 19 |
| 8826 | Técnica Agropecuaria de VillanuevaVillanueva · Público | 42 | 201 | 101 |
| 8827 | Santa Teresita del TuparroCumaribo · Público | 42 | 201 | 69 |
| 8828 | República de VenezuelaBuenaventura · Público | 42 | 201 | 49 |
| 8829 | Instituto Educ JebalaTotoró · Público | 42 | 201 | 12 |
| 8830 | San JoséCimitarra · Público | 42 | 201 | 9 |
| 8831 | Yu Luucx PishauLa Plata · Público | 42 | 200 | 23 |
| 8832 | Instituto Educ La VenturaSan Benito Abad · Público | 42 | 199 | 16 |
| 8833 | Rural El TropezonLa Esperanza · Privado | 42 | 199 | 14 |
| 8834 | Institución Etnoeducativa #11Riohacha · Público | 42 | 198 | 54 |
| 8835 | Técnico AgroambientalTadó · Público | 42 | 198 | 29 |
| 8836 | CoyarcóCoyaima · Público | 42 | 198 | 11 |
| 8837 | I.E.D. de Buenos AiresPacoa · Público | 42 | 195 | 11 |
| 8838 | I.E.D. Trinidad TiquiéMitú · Público | 42 | 188 | 6 |
| 8839 | Villa MatildeBecerril · Público | 42 | 187 | 5 |
| 8840 | Indígena de PescaditoBagadó · Público | 42 | 162 | 15 |
| 8841 | Samuel Ignacio SantamariaOtanche · Público | 41 | 248 | 7 |
| 8842 | Deptal San RafaelYacopí · Público | 41 | 245 | 13 |
| 8843 | CuriacoTaminango · Público | 41 | 243 | 15 |
| 8844 | El PerroSalamina · Público | 41 | 240 | 8 |
| 8845 | San FranciscoSanta Rosa del Sur · Público | 41 | 238 | 8 |
| 8846 | GallegosBolívar · Público | 41 | 236 | 8 |
| 8847 | R. Valentina FigueroaUrrao · Público | 41 | 233 | 18 |
| 8848 | Puerto RicoArgelia · Público | 41 | 233 | 9 |
| 8849 | Los Encantos GuaimaralLa Paz · Público | 41 | 233 | 6 |
| 8850 | San Francisco de LobaCicuco · Público | 41 | 232 | 18 |
| 8851 | Técnica Agropecuaria Geovanny Cristini CristiniEl Carmen de Bolívar · Público | 41 | 230 | 44 |
| 8852 | CE Santa EmiliaBelén de Umbría · Público | 41 | 230 | 12 |
| 8853 | Departamental Electo Caliz MartínezEl Banco · Público | 41 | 229 | 20 |
| 8854 | GuacasPensilvania · Público | 41 | 229 | 10 |
| 8855 | Técnica Departamental CienaguetaSanta Bárbara de Pinto · Público | 41 | 229 | 6 |
| 8856 | Raya GrandePailitas · Público | 41 | 229 | 5 |
| 8857 | Rural San JuanSan Calixto · Público | 41 | 229 | 5 |
| 8858 | I.E.R. El RosalValle del Guamuez · Público | 41 | 228 | 20 |
| 8859 | Loma BajoRosas · Público | 41 | 228 | 13 |
| 8860 | Técnica Agropecuaria Margarita LegardaPuracé · Público | 41 | 227 | 24 |
| 8861 | Rur Intercultural Madre LauraSantiago · Público | 41 | 227 | 15 |
| 8862 | Plaza BonitaPlaneta Rica · Público | 41 | 226 | 28 |
| 8863 | Sagrado Corazón de JesúsSan José de Uré · Público | 41 | 226 | 17 |
| 8864 | Cruz ChiquitaTuchín · Público | 41 | 225 | 46 |
| 8865 | Instituto Educativa Monse¿or Sarmiento PeraltaSardinata · Público | 41 | 225 | 38 |
| 8866 | San JavierCiénaga · Público | 41 | 225 | 24 |
| 8867 | Agroambiental Agua ClaraSuárez · Público | 41 | 225 | 15 |
| 8868 | MojarrasMercaderes · Público | 41 | 225 | 11 |
| 8869 | IslandaEl Carmen de Chucurí · Público | 41 | 225 | 7 |
| 8870 | PuretoBalboa · Público | 41 | 225 | 5 |
| 8871 | Instituto Educ LibertadSan Onofre · Público | 41 | 224 | 36 |
| 8872 | Rural El JordanSan Carlos · Público | 41 | 224 | 32 |
| 8873 | C. E. R. SabanitasMontebello · Público | 41 | 224 | 29 |
| 8874 | Santa Fe de RalitoTierralta · Público | 41 | 224 | 11 |
| 8875 | I.E.R. MonongueteSolano · Público | 41 | 224 | 7 |
| 8876 | R. Villa del RioPuerto Rico · Público | 41 | 224 | 6 |
| 8877 | Rural BertraniaTibú · Público | 41 | 224 | 6 |
| 8878 | Departamental Técnica Agropecuaria San Judas TadeoChivolo · Público | 41 | 223 | 80 |
| 8879 | BombonaPuerto Berrío · Público | 41 | 223 | 45 |
| 8880 | SantanderTuchín · Público | 41 | 223 | 30 |
| 8881 | Palo VerdeLa Unión · Público | 41 | 223 | 29 |
| 8882 | El BoqueronTimbío · Público | 41 | 223 | 17 |
| 8883 | Agropecuaria Felix María OrtizPáez · Público | 41 | 223 | 15 |
| 8884 | Técnica Agropesquera Manuel Padilla Polo de RoblesEl Guamo · Público | 41 | 222 | 35 |
| 8885 | Técnica Agropecuaria ChinulitoColosó · Público | 41 | 222 | 30 |
| 8886 | Nstitucion Educativa San Isidro IEl Retorno · Público | 41 | 222 | 16 |
| 8887 | Virgen del CarmenValledupar · Público | 41 | 222 | 15 |
| 8888 | Daniel Alfonso PazLa Apartada · Público | 41 | 221 | 70 |
| 8889 | Técnica Agropecuaria de las PiedrasSan Estanislao · Público | 41 | 221 | 56 |
| 8890 | La PlayaToribío · Público | 41 | 221 | 31 |
| 8891 | C. E. R. MoreliaConcordia · Público | 41 | 221 | 26 |
| 8892 | Luis Ernesto Vanegas NeiraRioblanco · Público | 41 | 221 | 19 |
| 8893 | Instituto Agropecuario Santa RosaBolívar · Público | 41 | 221 | 16 |
| 8894 | CadilloCanalete · Público | 41 | 221 | 15 |
| 8895 | Instituto Tec Agrop E Indust Juan TamaSantander de Quilichao · Público | 41 | 221 | 15 |
| 8896 | Alto de MulatosTurbo · Público | 41 | 221 | 14 |
| 8897 | Cristóbal ColonÍquira · Público | 41 | 221 | 13 |
| 8898 | R. San IsidroSan Pedro de Urabá · Público | 41 | 221 | 11 |
| 8899 | Rural Departamental GazatavenaMedina · Público | 41 | 221 | 8 |
| 8900 | RiomansoRovira · Público | 41 | 221 | 5 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.