Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.719 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Inglés
9.719 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Colombia
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8101 | Agropecuario San Francisco JavierLa Vega · Público | 44 | 222 | 22 |
| 8102 | La MarinaSantuario · Público | 44 | 222 | 15 |
| 8103 | Piedra de LeonSotara · Público | 44 | 222 | 12 |
| 8104 | Agropecuaria Original de las BrisasSimití · Público | 44 | 222 | 11 |
| 8105 | ViboralAguadas · Público | 44 | 222 | 8 |
| 8106 | San Juan de MayasquerCumbal · Público | 44 | 222 | 6 |
| 8107 | Institución Educativa de Promoción Vocacional de AltamiraSuárez · Público | 44 | 222 | 5 |
| 8108 | Clemente Manuel ZabalCartagena de Indias · Público | 44 | 221 | 90 |
| 8109 | Departamental Agrícola El Pi¿onEl Piñón · Público | 44 | 221 | 77 |
| 8110 | San Felipe NeriCartagena de Indias · Público | 44 | 221 | 67 |
| 8111 | Renan BarcoLa Dorada · Público | 44 | 221 | 62 |
| 8112 | Luis Fernando González BoteroLa Apartada · Público | 44 | 221 | 47 |
| 8113 | Instituto Educ Sabas Edmundo Balseiro BlancoSan Onofre · Público | 44 | 221 | 39 |
| 8114 | Técnica de Promoción SocialEl Carmen de Bolívar · Público | 44 | 221 | 36 |
| 8115 | Rural La CandelariaArboletes · Público | 44 | 221 | 32 |
| 8116 | Insitutucion Educativa Departamental Etnoeducativa Santa RosaliaZona Bananera · Público | 44 | 221 | 22 |
| 8117 | Nuestra Señora del RosarioMercaderes · Público | 44 | 221 | 18 |
| 8118 | I.E.R. Jordan OrtizSan Miguel · Público | 44 | 221 | 15 |
| 8119 | Instituto Edu Vicente DíazPuerto Escondido · Público | 44 | 221 | 12 |
| 8120 | para el Desarrollo Intercultural de las Comunidades InedicBuenos Aires · Público | 44 | 221 | 7 |
| 8121 | Instituto Comercial Juan Pablo IIGuacarí · Privado | 44 | 221 | 7 |
| 8122 | Liceo Moderno del SurCiénaga · Público | 44 | 220 | 150 |
| 8123 | Técnica Gabriel García MarquezCali · Público | 44 | 220 | 109 |
| 8124 | Departamental Manuel Salvador Meza CamargoSabanas de San Ángel · Público | 44 | 220 | 82 |
| 8125 | José María Cordoba de PasacaballosCartagena de Indias · Público | 44 | 220 | 40 |
| 8126 | San Pio XCañasgordas · Público | 44 | 220 | 23 |
| 8127 | Uribe GaviriaVenecia · Público | 44 | 220 | 16 |
| 8128 | Técnica Agropecuaria de ConejoFonseca · Público | 44 | 220 | 16 |
| 8129 | CocoroteSan Luis de Sincé · Público | 44 | 220 | 11 |
| 8130 | Departamental AlgarroboAlgarrobo · Público | 44 | 219 | 78 |
| 8131 | Departamental Humberto Velazquez GarcíaZona Bananera · Público | 44 | 219 | 59 |
| 8132 | Marco Fidel SuarezCoello · Público | 44 | 219 | 36 |
| 8133 | Agropecuaria Benjamin DindicueSantander de Quilichao · Público | 44 | 219 | 21 |
| 8134 | Liceo NacionalSoledad · Privado | 44 | 219 | 18 |
| 8135 | El RetiroPereira · Público | 44 | 219 | 17 |
| 8136 | La BetuliaSuárez · Público | 44 | 219 | 15 |
| 8137 | Instituto Agrícola La IndiaLandázuri · Público | 44 | 219 | 14 |
| 8138 | Instituto Andre MichelinBogotá D.C. · Privado | 44 | 218 | 202 |
| 8139 | Departamental San JoséSitionuevo · Público | 44 | 218 | 174 |
| 8140 | Gente Unida Jovenes por la Paz - Luz de OrienteMedellín · Privado | 44 | 218 | 80 |
| 8141 | Institución Educativa de Campo de la CruzCampo de la Cruz · Público | 44 | 218 | 75 |
| 8142 | Nuestra Señora del Buen AireCartagena de Indias · Público | 44 | 218 | 66 |
| 8143 | Bajo GrandeSahagún · Público | 44 | 218 | 28 |
| 8144 | Rural CuturuCaucasia · Público | 44 | 218 | 26 |
| 8145 | Centro de Educación Básica Rural de Ni¿as Isla del RosarioPuebloviejo · Público | 44 | 218 | 26 |
| 8146 | Instituto Colombo JaponesPuerto Tejada · Privado | 44 | 218 | 20 |
| 8147 | Institución Educativa de RegenciaMontecristo · Público | 44 | 218 | 16 |
| 8148 | Insitucion Educativa Departamental Ca¿o de AguasZapayán · Público | 44 | 218 | 15 |
| 8149 | NavarroCali · Público | 44 | 218 | 14 |
| 8150 | Rur Nueva GranadaPuerto Asís · Público | 44 | 218 | 6 |
| 8151 | El SalvadorCartagena de Indias · Público | 44 | 217 | 368 |
| 8152 | Ismael Contreras MenesesCoveñas · Público | 44 | 217 | 113 |
| 8153 | Luis Antonio RoblesRiohacha · Público | 44 | 217 | 111 |
| 8154 | Normal Superior de la MojanaMajagual · Público | 44 | 217 | 87 |
| 8155 | Departamental Rural PalermoSitionuevo · Público | 44 | 217 | 61 |
| 8156 | San José de SacoJuan de Acosta · Público | 44 | 217 | 44 |
| 8157 | San Pedro Claver KM. 16Puerto Wilches · Público | 44 | 217 | 30 |
| 8158 | Jardin de las PeñasMesetas · Público | 44 | 217 | 14 |
| 8159 | Instituto Pedagógico EmanuelCali · Privado | 44 | 217 | 9 |
| 8160 | Sagrado CorazónPuerto Tejada · Público | 44 | 216 | 74 |
| 8161 | Arturo Gómez JaramilloAlcalá · Público | 44 | 216 | 51 |
| 8162 | La EsmeraldaEl Bagre · Público | 44 | 216 | 46 |
| 8163 | Instituto Skinner IICartagena de Indias · Privado | 44 | 216 | 40 |
| 8164 | Minas de IracalPueblo Bello · Público | 44 | 216 | 27 |
| 8165 | Técnica GuasimalEspinal · Público | 44 | 216 | 27 |
| 8166 | Agroambiental Pio XIIPueblo Rico · Público | 44 | 216 | 24 |
| 8167 | Instituto Educ Tec Diversificado Las FloresSan Marcos · Público | 44 | 216 | 20 |
| 8168 | Nuestra Señora del RosarioAyapel · Público | 44 | 216 | 18 |
| 8169 | Indigena San José de Huertas ChicasSampués · Público | 44 | 216 | 18 |
| 8170 | Capitán BermúdezPatía · Público | 44 | 216 | 16 |
| 8171 | Francisco de Paula SantanderChimichagua · Público | 44 | 216 | 14 |
| 8172 | BuenavistaLa Dorada · Público | 44 | 216 | 11 |
| 8173 | Agropecuaria La EsperanzaBelén · Público | 44 | 216 | 6 |
| 8174 | Colegio Universidad Virtual de ColombiaBello · Privado | 44 | 215 | 80 |
| 8175 | Promoción SocialGamarra · Público | 44 | 215 | 60 |
| 8176 | Indigena Bossa NavarroSampués · Público | 44 | 215 | 42 |
| 8177 | Técnica Agropecuaria El VesubioTalaigua Nuevo · Público | 44 | 215 | 17 |
| 8178 | Técnico Agropecuario de las PiedrasTolú Viejo · Público | 44 | 215 | 15 |
| 8179 | Departamental Rural San Martin de LobaPivijay · Público | 44 | 215 | 13 |
| 8180 | Villa MaríaSoledad · Público | 44 | 214 | 99 |
| 8181 | Departamental San Juan BautistaEl Retén · Público | 44 | 214 | 92 |
| 8182 | Departamental Rural TasajeraPuebloviejo · Público | 44 | 214 | 68 |
| 8183 | Guillermo Angulo GómezCoyaima · Público | 44 | 214 | 37 |
| 8184 | Departamental de BombaPedraza · Público | 44 | 214 | 23 |
| 8185 | Francisco Luis Valderrama ValderramaTurbo · Público | 44 | 213 | 157 |
| 8186 | Sagrado Corazón de JesúsTurbo · Público | 44 | 213 | 125 |
| 8187 | Simón BolívarBuenaventura · Público | 44 | 213 | 87 |
| 8188 | Normal Superior Demetrio Salazar CastilloTadó · Público | 44 | 213 | 75 |
| 8189 | María InmaculadaRepelón · Público | 44 | 213 | 56 |
| 8190 | San Antonio de PiojóPiojó · Público | 44 | 213 | 38 |
| 8191 | Antonio Enrique Díaz MartínezValledupar · Público | 44 | 213 | 33 |
| 8192 | Integrada de ChilviSan Andrés de Tumaco · Público | 44 | 213 | 30 |
| 8193 | Ana Silena ArroyavePuerto Tejada · Público | 44 | 213 | 27 |
| 8194 | Institución Etnoeducativo # 5 Anaralito NuevoRiohacha · Público | 44 | 213 | 15 |
| 8195 | Integrado ObandoGuachené · Público | 44 | 213 | 10 |
| 8196 | Nuevo Centro Educativo Tecnológico de SoledadSoledad · Privado | 44 | 213 | 7 |
| 8197 | Mixto Luz Y VidaCali · Privado | 44 | 212 | 86 |
| 8198 | Departamental de TucurincaZona Bananera · Público | 44 | 212 | 50 |
| 8199 | I.E.T.A. de SuarezSuárez · Público | 44 | 212 | 45 |
| 8200 | Instituto Técnico del CaribeSanta Marta · Privado | 44 | 212 | 35 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.