Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.719 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Inglés
9.719 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Colombia
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7701 | Conc. Escolar Bertha SuttnerCartagena de Indias · Privado | 45 | 230 | 77 |
| 7702 | Técnico Agropecuario La GalleraSincelejo · Público | 45 | 230 | 63 |
| 7703 | Simón BolívarSan Carlos de Guaroa · Público | 45 | 230 | 42 |
| 7704 | Puerto GuadalupePuerto López · Público | 45 | 230 | 26 |
| 7705 | Nuestra Señora del RosarioVilla Caro · Público | 45 | 230 | 24 |
| 7706 | MorrocoySan Pelayo · Público | 45 | 230 | 20 |
| 7707 | Instituto Educ PraditoMedellín · Público | 45 | 230 | 19 |
| 7708 | Horta MedioBolívar · Público | 45 | 230 | 16 |
| 7709 | TerraplenSan Martín · Público | 45 | 230 | 15 |
| 7710 | Institución Etnoeducativa Distrital Intercultural El MameySanta Marta · Público | 45 | 230 | 11 |
| 7711 | Josefa DonadoSoledad · Público | 45 | 230 | 10 |
| 7712 | CarolinaPlaneta Rica · Público | 45 | 230 | 7 |
| 7713 | Departamental Juana Arias de BenavidesPlato · Público | 45 | 229 | 213 |
| 7714 | Monseñor Ramón ArcilaCali · Público | 45 | 229 | 189 |
| 7715 | IED Nuevo Amanecer con DiosSanta Marta · Público | 45 | 229 | 64 |
| 7716 | Carlos Mauro HoyosCalamar · Público | 45 | 229 | 61 |
| 7717 | Gabriel TrujilloPereira · Público | 45 | 229 | 60 |
| 7718 | Departamental Rural de Media LunaPivijay · Público | 45 | 229 | 49 |
| 7719 | Regional Simón BolívarFlorida · Público | 45 | 229 | 47 |
| 7720 | Técnica Francisco Julián OlayaRioblanco · Público | 45 | 229 | 38 |
| 7721 | La InmaculadaPuerto Rondón · Público | 45 | 229 | 31 |
| 7722 | San Antonio de AnaconiaNeiva · Público | 45 | 229 | 23 |
| 7723 | Aguas VivasSahagún · Privado | 45 | 229 | 18 |
| 7724 | Pueblo Nuevo CipresEl Tambo · Público | 45 | 229 | 16 |
| 7725 | Rur Jordan GuisiaValle del Guamuez · Público | 45 | 229 | 13 |
| 7726 | Instituto Infantil Caritas AlegresSantiago de Tolú · Privado | 45 | 229 | 13 |
| 7727 | Departamental Simón BolívarAriguaní · Público | 45 | 228 | 128 |
| 7728 | Pablo VIAyapel · Público | 45 | 228 | 126 |
| 7729 | Eduardo Espitia RomeroNecoclí · Público | 45 | 228 | 111 |
| 7730 | Agrícola de UrabaChigorodó · Público | 45 | 228 | 111 |
| 7731 | Técnico Agropecuaria de TubaraTubará · Público | 45 | 228 | 109 |
| 7732 | Instituto Educ Fe Y Alegria Santo Domingo SavioMedellín · Público | 45 | 228 | 104 |
| 7733 | Técnica Agropecuaria Y en Sistemas Nuestra Señora del CarmenSanta Rosa · Público | 45 | 228 | 78 |
| 7734 | Escuela Normal Superior Santa TeresitaSopetrán · Público | 45 | 228 | 73 |
| 7735 | 19 de MarzoTierralta · Público | 45 | 228 | 52 |
| 7736 | Los AguacatesCotorra · Público | 45 | 228 | 18 |
| 7737 | Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa YanakunaSan Agustín · Público | 45 | 228 | 18 |
| 7738 | Pedro Pablo BelloLa Virginia · Público | 45 | 228 | 15 |
| 7739 | Agropecuario Santa RosaCumbitara · Público | 45 | 228 | 15 |
| 7740 | Internado Víctor Samuel AndradeLa Primavera · Público | 45 | 228 | 9 |
| 7741 | La FelisaLa Merced · Público | 45 | 228 | 9 |
| 7742 | Mayor de IbaguéIbagué · Privado | 45 | 228 | 7 |
| 7743 | María ReinaCartagena de Indias · Público | 45 | 227 | 107 |
| 7744 | Departamental FundacionFundación · Público | 45 | 227 | 98 |
| 7745 | Técnica Agrícola de San JacintoSan Jacinto · Público | 45 | 227 | 64 |
| 7746 | Departamental Rafael Nu¿ezAlgarrobo · Público | 45 | 227 | 39 |
| 7747 | San JoséAlcalá · Público | 45 | 227 | 34 |
| 7748 | Técnica Agropecuaria El SaladoEl Carmen de Bolívar · Público | 45 | 227 | 22 |
| 7749 | La AuroraChiriguaná · Público | 45 | 227 | 20 |
| 7750 | Departamental Calixto GaitánLa Palma · Público | 45 | 227 | 19 |
| 7751 | VillanuevaPuerto Libertador · Público | 45 | 227 | 19 |
| 7752 | Fermin TilanoJuan de Acosta · Público | 45 | 227 | 18 |
| 7753 | ChapineroNeiva · Público | 45 | 227 | 13 |
| 7754 | R. NobogacitaFrontino · Público | 45 | 227 | 11 |
| 7755 | BarayaGaleras · Público | 45 | 227 | 9 |
| 7756 | San IgnacioBuesaco · Público | 45 | 227 | 8 |
| 7757 | Instituto Nueva EsperanzaSanta Marta · Privado | 45 | 227 | 5 |
| 7758 | IntegradoPuerto Wilches · Público | 45 | 226 | 104 |
| 7759 | Antonio Roldan BetancurNecoclí · Público | 45 | 226 | 97 |
| 7760 | Instituto MistratoMistrató · Público | 45 | 226 | 74 |
| 7761 | José Manuel RestrepoArboletes · Público | 45 | 226 | 67 |
| 7762 | Técnica en Turismo 12 de OctubreCiénaga · Público | 45 | 226 | 58 |
| 7763 | Departamental Loma del BalsamoAlgarrobo · Público | 45 | 226 | 45 |
| 7764 | San IsidroCiénaga de Oro · Público | 45 | 226 | 44 |
| 7765 | Integrado San JoséCimitarra · Público | 45 | 226 | 25 |
| 7766 | El SilencioPuerto Escondido · Público | 45 | 226 | 22 |
| 7767 | Inmaculada CarrizolaTierralta · Público | 45 | 226 | 15 |
| 7768 | Manos CreativasCartagena de Indias · Privado | 45 | 226 | 14 |
| 7769 | Mi Nueva Generacion (Antiguocentro Educativo Mi Nueva GeneracionSoledad · Privado | 45 | 225 | 340 |
| 7770 | Misional Santa TeresitaSan Andrés de Tumaco · Público | 45 | 225 | 105 |
| 7771 | Instituto Educ de Juan AriasMagangué · Público | 45 | 225 | 72 |
| 7772 | Rio GrandeTurbo · Público | 45 | 225 | 52 |
| 7773 | Manuel Edmundo MendozaEl Carmen de Bolívar · Público | 45 | 225 | 40 |
| 7774 | BellavistaMalambo · Público | 45 | 225 | 35 |
| 7775 | Marco Fidel SuarezBolívar · Público | 45 | 225 | 28 |
| 7776 | Agropecuario La Victoria de San IsidroLa Jagua de Ibirico · Público | 45 | 225 | 27 |
| 7777 | San JuancitoTeorama · Público | 45 | 225 | 16 |
| 7778 | Agropecuario Nuestra Senora del CarmenBolívar · Público | 45 | 225 | 14 |
| 7779 | QuebradasGuaca · Público | 45 | 225 | 7 |
| 7780 | I.E.D. Pedagógico del CaribeSanta Marta · Público | 45 | 224 | 111 |
| 7781 | San Juan BoscoApartadó · Público | 45 | 224 | 60 |
| 7782 | El CorazónMedellín · Público | 45 | 224 | 59 |
| 7783 | Maximo MercadoSabanalarga · Público | 45 | 224 | 49 |
| 7784 | Agropecuario La FortunaBarrancabermeja · Público | 45 | 224 | 45 |
| 7785 | Empresarial Cerro AltoCaldono · Público | 45 | 224 | 31 |
| 7786 | Palmas de VinoLos Palmitos · Público | 45 | 224 | 26 |
| 7787 | Colegio de Educación Integral AbcBello · Privado | 45 | 224 | 21 |
| 7788 | Rural La CadenaCarepa · Público | 45 | 224 | 16 |
| 7789 | Jesús María Valle JaramilloItuango · Público | 45 | 224 | 14 |
| 7790 | Departamental Instituto AgrícolaCachipay · Público | 45 | 224 | 13 |
| 7791 | Agroecologico de SevillaEl Tambo · Público | 45 | 224 | 11 |
| 7792 | Santa BarbaraSevilla · Público | 45 | 224 | 11 |
| 7793 | Nuevo LatirCali · Público | 45 | 223 | 198 |
| 7794 | Liceo Gabriela MistralLa Virginia · Público | 45 | 223 | 136 |
| 7795 | La Unión de BajiraBelén de Bajirá · Público | 45 | 223 | 67 |
| 7796 | Eduardo Ortega ArangoBello · Privado | 45 | 223 | 59 |
| 7797 | Catalina HerreraArjona · Público | 45 | 223 | 49 |
| 7798 | Fundacion Institución Educativa FunaserCartagena de Indias · Privado | 45 | 223 | 38 |
| 7799 | Liceo Tecnológico de ColombiaVillavicencio · Privado | 45 | 223 | 21 |
| 7800 | Evangelico EbenezerPuerto Tejada · Privado | 45 | 223 | 18 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.