Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.719 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Inglés
9.719 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Colombia
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7501 | Las ColinasArmenia · Público | 46 | 218 | 19 |
| 7502 | Santa RosaSan Carlos · Público | 46 | 218 | 18 |
| 7503 | I.E.R. Divino NiñoPuerto Caicedo · Público | 46 | 218 | 13 |
| 7504 | Rural La Divina EsperanzaSardinata · Público | 46 | 218 | 8 |
| 7505 | IncadeFunza · Privado | 46 | 218 | 8 |
| 7506 | Jesús Villafane FrancoCali · Público | 46 | 217 | 78 |
| 7507 | José Asunción SilvaSincelejo · Privado | 46 | 217 | 41 |
| 7508 | Agroecológico La PlayaFrancisco Pizarro · Público | 46 | 217 | 30 |
| 7509 | Alfonso López PumarejoHonda · Público | 46 | 217 | 20 |
| 7510 | Santa RosaSan Antero · Público | 46 | 217 | 10 |
| 7511 | Fidelina EcheverryPuerto Tejada · Público | 46 | 216 | 122 |
| 7512 | Antonio NariñoBuenaventura · Público | 46 | 216 | 41 |
| 7513 | Gimnasio Moderno Albert EinsteinSoledad · Privado | 46 | 216 | 29 |
| 7514 | Institución Educativarural Dptal San Antonio de AguileraTopaipí · Público | 46 | 216 | 15 |
| 7515 | Liborio BatallerSegovia · Público | 46 | 215 | 94 |
| 7516 | John F. KennedyRiosucio · Público | 46 | 215 | 12 |
| 7517 | Agroambiental de la SierraSanta Marta · Público | 46 | 215 | 8 |
| 7518 | Fulgencio Lequerica VelezCartagena de Indias · Público | 46 | 214 | 84 |
| 7519 | José Asunción SilvaArauca · Público | 46 | 214 | 28 |
| 7520 | José Hilario LópezPuerto Tejada · Público | 46 | 214 | 20 |
| 7521 | La Laguna Dinde AntesCajibío · Público | 46 | 214 | 10 |
| 7522 | Departamental Gabriel Escobar BallestasPlato · Público | 46 | 213 | 89 |
| 7523 | Técnica de Arroyo Hondo Roberto Botero MoralesArroyohondo · Público | 46 | 213 | 67 |
| 7524 | San Francisco de AsisAncuyá · Público | 46 | 213 | 22 |
| 7525 | Departamental de Básica Y Media Santa Cruz de BalsamoConcordia · Público | 46 | 213 | 19 |
| 7526 | Centro Educativo de Aguas PrietasTurbaco · Público | 46 | 213 | 8 |
| 7527 | La PiedadCali · Privado | 46 | 213 | 8 |
| 7528 | Las PavasVillahermosa · Público | 46 | 212 | 7 |
| 7529 | Nuestra Señora de FátimaRiosucio · Público | 46 | 211 | 9 |
| 7530 | Patio BonitoMarquetalia · Público | 46 | 210 | 7 |
| 7531 | Centro Docente IndependenciaBuenaventura · Privado | 46 | 207 | 6 |
| 7532 | La BellezaArgelia · Público | 46 | 206 | 10 |
| 7533 | Santo DomingoVistahermosa · Público | 46 | 205 | 5 |
| 7534 | Internado Francisco de Paula SantanderCumaribo · Público | 46 | 204 | 9 |
| 7535 | D Agroecologica Sagrado Corazón de JesúsSanta Marta · Público | 46 | 204 | 7 |
| 7536 | PolindaraTotoró · Público | 46 | 203 | 13 |
| 7537 | Centro de Estudios Academicos C.E.ACali · Privado | 46 | 203 | 5 |
| 7538 | La HumildadBarbacoas · Público | 46 | 202 | 5 |
| 7539 | Institución Etnoeducativo #9 MañatureRiohacha · Público | 46 | 193 | 17 |
| 7540 | Indígena La UniónEl Litoral del San Juan · Público | 46 | 183 | 12 |
| 7541 | C.E. Indígena NuncidóAlto Baudó · Público | 46 | 177 | 10 |
| 7542 | La EsperanzaMontelíbano · Público | 45 | 273 | 11 |
| 7543 | Morindo FloridaPuerto Escondido · Público | 45 | 262 | 10 |
| 7544 | GuaimaralTubará · Público | 45 | 260 | 7 |
| 7545 | Rural Florentino Blanco.El Zulia · Público | 45 | 259 | 6 |
| 7546 | BetaniaEl Playón · Público | 45 | 259 | 6 |
| 7547 | El RosarioPaya · Público | 45 | 257 | 7 |
| 7548 | Santa TeresitaPuerto Libertador · Público | 45 | 256 | 41 |
| 7549 | Normal SuperiorSan Mateo · Público | 45 | 256 | 36 |
| 7550 | Instituto Educ La CarboneraBolívar · Público | 45 | 255 | 8 |
| 7551 | CiralesEl Carmen de Chucurí · Público | 45 | 252 | 21 |
| 7552 | Antonio NariñoSan Pelayo · Público | 45 | 252 | 8 |
| 7553 | José María LandazuriLandázuri · Público | 45 | 250 | 43 |
| 7554 | Juana CaporalCoper · Público | 45 | 250 | 23 |
| 7555 | Rural Departamental MambitaUbalá · Público | 45 | 250 | 16 |
| 7556 | Luis Andrade ValderramaGiraldo · Público | 45 | 249 | 48 |
| 7557 | MonserrateLa Plata · Público | 45 | 249 | 16 |
| 7558 | Santo Domingo SavioCiénega · Público | 45 | 249 | 13 |
| 7559 | Santa Rosa de la CañaLos Córdobas · Público | 45 | 248 | 12 |
| 7560 | LeonesFlorián · Público | 45 | 248 | 11 |
| 7561 | Jorge Eliecer GaitánTota · Público | 45 | 247 | 62 |
| 7562 | Las MercedesNunchía · Público | 45 | 247 | 9 |
| 7563 | I.E.R. El TamboSan Pedro de los Milagros · Público | 45 | 246 | 37 |
| 7564 | PitiguaoMogotes · Público | 45 | 245 | 33 |
| 7565 | PartidasVillamaría · Público | 45 | 245 | 17 |
| 7566 | Institución Educativa de Promoción Social de Guatapurí - ChemesquemenaValledupar · Público | 45 | 245 | 15 |
| 7567 | La EstrellaNorcasia · Público | 45 | 245 | 8 |
| 7568 | Instituto Edu José Antonio GalánSan Pelayo · Público | 45 | 244 | 44 |
| 7569 | La PascualaMagangué · Público | 45 | 244 | 21 |
| 7570 | Mariscal RobledoPácora · Público | 45 | 244 | 7 |
| 7571 | Instituto Educ San AndrésGaleras · Público | 45 | 243 | 22 |
| 7572 | Institución Educativa de SibarcoBaranoa · Público | 45 | 243 | 16 |
| 7573 | Horacio PerdomoHato Corozal · Público | 45 | 243 | 15 |
| 7574 | Vado CastroTópaga · Público | 45 | 243 | 10 |
| 7575 | Altos del RosarioSincelejo · Público | 45 | 242 | 58 |
| 7576 | Instituto Técnico Agropecuario Y Forestal Smurfit Carton deEl Tambo · Privado | 45 | 242 | 25 |
| 7577 | Concentracion de Desarrollo RuralBolívar · Público | 45 | 242 | 23 |
| 7578 | Santa RosaPauna · Público | 45 | 242 | 10 |
| 7579 | Gabriela MistralLejanías · Público | 45 | 241 | 52 |
| 7580 | Rural Departamental San NicolásSan Juan de Rioseco · Público | 45 | 241 | 26 |
| 7581 | Las ColesPácora · Público | 45 | 241 | 19 |
| 7582 | MatecandelaArauca · Público | 45 | 241 | 18 |
| 7583 | Pedro de AdradaTaminango · Público | 45 | 241 | 15 |
| 7584 | Rural Pedro Pablo CastrillonSanto Domingo · Público | 45 | 241 | 12 |
| 7585 | Nueva EsperanzaSan Luis de Gaceno · Público | 45 | 241 | 8 |
| 7586 | Rural Honduras MotiloniaConvención · Público | 45 | 241 | 6 |
| 7587 | Nelson Garcés VernazaCali · Público | 45 | 240 | 51 |
| 7588 | La UniónSuaza · Público | 45 | 240 | 42 |
| 7589 | La LuisaRovira · Público | 45 | 240 | 16 |
| 7590 | Camilo Olimpo CardonaPensilvania · Público | 45 | 240 | 14 |
| 7591 | Instituto Pedagógico de SoachaSoacha · Privado | 45 | 240 | 10 |
| 7592 | El PlacerGuadalajara de Buga · Público | 45 | 240 | 7 |
| 7593 | Técnica Acuicola de San CristóbalSan Cristóbal · Público | 45 | 239 | 45 |
| 7594 | San VicenteLa Plata · Público | 45 | 239 | 38 |
| 7595 | Instituto Educ. Nuestra Señora del RosarioSan Antero · Público | 45 | 239 | 34 |
| 7596 | Punta de PiedraTurbo · Público | 45 | 239 | 30 |
| 7597 | Instituto Educ Jiisa FxiwInzá · Público | 45 | 239 | 26 |
| 7598 | Técnica Agropecuaria El MarfilPuerto Boyacá · Público | 45 | 239 | 17 |
| 7599 | VillanuevaCimitarra · Público | 45 | 239 | 11 |
| 7600 | José María CarbonellSan Antonio · Público | 45 | 238 | 88 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.