Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.719 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Inglés
9.719 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Colombia
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | AlbaniaAlbania · Público | 47 | 228 | 21 |
| 7002 | HerediaChinú · Público | 47 | 228 | 16 |
| 7003 | Rur Puerto El SolSan Miguel · Público | 47 | 228 | 16 |
| 7004 | Nor- Occidente - La TetillaPopayán · Público | 47 | 228 | 15 |
| 7005 | San MiguelCoper · Público | 47 | 228 | 6 |
| 7006 | Nuestra Señora de la CandelariaCimitarra · Público | 47 | 227 | 108 |
| 7007 | Manuela BeltranGinebra · Público | 47 | 227 | 38 |
| 7008 | Miguel Antonio CaroSan Pedro · Público | 47 | 227 | 37 |
| 7009 | Conc. Escolar Bernardo FoergenCartagena de Indias · Privado | 47 | 227 | 35 |
| 7010 | CuencaSan Marcos · Público | 47 | 227 | 22 |
| 7011 | Las DamasCalamar · Público | 47 | 227 | 10 |
| 7012 | San Francisco de AsisCartagena de Indias · Público | 47 | 226 | 207 |
| 7013 | Ciudadela 2000Cartagena de Indias · Público | 47 | 226 | 132 |
| 7014 | Técnica Mariano Sánchez AndradeEspinal · Público | 47 | 226 | 52 |
| 7015 | Departamental José de la Luz MartínezSan Zenón · Público | 47 | 226 | 50 |
| 7016 | San Francisco de Asis de Fe Y AlegriaCiénaga de Oro · Público | 47 | 226 | 42 |
| 7017 | La JuventudBucaramanga · Público | 47 | 226 | 38 |
| 7018 | Departamental Rural Las MargaritasCogua · Público | 47 | 226 | 16 |
| 7019 | Nuestra Señora del CarmenValencia · Público | 47 | 226 | 11 |
| 7020 | Juan María Marcelino GilibertSoledad · Privado | 47 | 226 | 9 |
| 7021 | Los LibertadoresSocha · Público | 47 | 226 | 8 |
| 7022 | Internado San CarlosCali · Privado | 47 | 226 | 6 |
| 7023 | Benjamin HerreraArjona · Público | 47 | 225 | 129 |
| 7024 | San Juan BautistaRiohacha · Público | 47 | 225 | 29 |
| 7025 | R. LaboresBelmira · Público | 47 | 225 | 17 |
| 7026 | Institución Educativa de PeñoncitoEl Peñón · Público | 47 | 225 | 16 |
| 7027 | Antonio NariñoMontelíbano · Público | 47 | 225 | 5 |
| 7028 | San Martin de PorresTurbo · Público | 47 | 224 | 58 |
| 7029 | Instituto Luis Carlos GalánSincelejo · Privado | 47 | 224 | 35 |
| 7030 | Rur Puerto Colon San MiguelSan Miguel · Público | 47 | 224 | 23 |
| 7031 | El CarmenPiendamó - Tunía · Público | 47 | 224 | 15 |
| 7032 | Institución Etnoeducativa Técnico Industrial Gerardo Valencia CanoBuenaventura · Público | 47 | 223 | 116 |
| 7033 | MandelaCartagena de Indias · Público | 47 | 223 | 97 |
| 7034 | Instituto La SalleCiénaga · Privado | 47 | 223 | 31 |
| 7035 | Gabriela MistralSanta Marta · Público | 47 | 223 | 27 |
| 7036 | Instituto CalarcaCalarcá · Público | 47 | 222 | 42 |
| 7037 | Liceo Miguel de Cervantes Saavedra de SoledadSoledad · Privado | 47 | 222 | 32 |
| 7038 | Manzanillo del MarCartagena de Indias · Público | 47 | 222 | 18 |
| 7039 | Departamental Técnica Agroecologica José DadulPedraza · Público | 47 | 222 | 17 |
| 7040 | Técnica Tulio VaronPurificación · Público | 47 | 222 | 17 |
| 7041 | Técnico Agropecuario Cerrito de la PalmaSincelejo · Público | 47 | 222 | 16 |
| 7042 | PiaguaEl Tambo · Público | 47 | 222 | 11 |
| 7043 | Las FloresLandázuri · Público | 47 | 222 | 11 |
| 7044 | Miguel Ángel Blanco InemabSoledad · Privado | 47 | 222 | 7 |
| 7045 | MonteblancoSoledad · Privado | 47 | 221 | 37 |
| 7046 | Simón BolívarPuerto Libertador · Público | 47 | 221 | 20 |
| 7047 | Corp Instituto Progreso Social (Antes Instituto Mixto Los PayasitosCartagena de Indias · Privado | 47 | 221 | 11 |
| 7048 | Agrícola de la SabanaTúquerres · Público | 47 | 221 | 9 |
| 7049 | Centro Indigena CheruaValledupar · Público | 47 | 221 | 8 |
| 7050 | GalapagosRionegro · Público | 47 | 221 | 5 |
| 7051 | Instituto Educativo Tecnociencias Región CaribeCartagena de Indias · Privado | 47 | 220 | 68 |
| 7052 | Mia Jorge Valencia LozanoQuibdó · Público | 47 | 220 | 28 |
| 7053 | Anibal Martínez ZuletaTamalameque · Público | 47 | 220 | 27 |
| 7054 | Liceo del RosarioVillavicencio · Privado | 47 | 220 | 5 |
| 7055 | Cañamomo Y LomaprietaSupía · Público | 47 | 219 | 30 |
| 7056 | Centro de Estudios HuitakaFacatativá · Privado | 47 | 219 | 28 |
| 7057 | Rural Monseñor Miguel Ángel BuilesSanta Rosa de Osos · Público | 47 | 219 | 13 |
| 7058 | El ManzanoTaminango · Público | 47 | 219 | 11 |
| 7059 | Primero de MayoSoledad · Público | 47 | 218 | 21 |
| 7060 | Departamental Rural Luis Millan VargasSan Sebastián de Buenavista · Público | 47 | 218 | 21 |
| 7061 | El EbanoLos Córdobas · Público | 47 | 218 | 19 |
| 7062 | Instituto San Martin de PorresCúcuta · Privado | 47 | 218 | 18 |
| 7063 | Rural La TrinidadArboletes · Público | 47 | 218 | 14 |
| 7064 | YaaliakeisyPuerto López · Público | 47 | 217 | 32 |
| 7065 | Plaza BonitaSan Andrés de Sotavento · Público | 47 | 217 | 24 |
| 7066 | Técnica El DanubioAmbalema · Público | 47 | 217 | 10 |
| 7067 | Técnica Agroindustrial Juan XXIIICoyaima · Público | 47 | 216 | 73 |
| 7068 | Santa Rosa de LimaEl Rosario · Público | 47 | 216 | 7 |
| 7069 | Rafael Argote VegaChiriguaná · Público | 47 | 215 | 94 |
| 7070 | Instituto Colombia MiaMaicao · Privado | 47 | 212 | 9 |
| 7071 | Liceo El Rosario JamundíJamundí · Privado | 47 | 211 | 7 |
| 7072 | Institución Educativa de PrimaveraIstmina · Público | 47 | 210 | 8 |
| 7073 | CispatacaSan Benito Abad · Público | 47 | 209 | 18 |
| 7074 | Bto Mix Manel Saturio ValenciaQuibdó · Privado | 47 | 207 | 15 |
| 7075 | Misael Soto CordobaAlto Baudó · Público | 47 | 204 | 7 |
| 7076 | San José del TelembiRoberto Payán · Público | 47 | 203 | 32 |
| 7077 | Institución Etnoeducativa Departamental Ette EnnakaSabanas de San Ángel · Público | 47 | 196 | 12 |
| 7078 | Los Mimbres CentroCiénaga de Oro · Público | 46 | 266 | 18 |
| 7079 | La MagdalenaGuadalajara de Buga · Público | 46 | 266 | 9 |
| 7080 | Aguada de CeferinoGirón · Público | 46 | 264 | 11 |
| 7081 | Alfonso López PumarejoLa Victoria · Público | 46 | 264 | 9 |
| 7082 | El RemolinoLorica · Público | 46 | 262 | 22 |
| 7083 | MalteriaManizales · Público | 46 | 261 | 11 |
| 7084 | Instituto Educativa La SanjuanaBucarasica · Público | 46 | 259 | 24 |
| 7085 | Técnica Nuestra Señora del RosarioSativanorte · Público | 46 | 257 | 21 |
| 7086 | Técnica Felipe SalameRovira · Público | 46 | 257 | 10 |
| 7087 | Técnica Empresarial Buena VistaSanta Rosa del Sur · Público | 46 | 256 | 11 |
| 7088 | El CisneSanta María · Público | 46 | 255 | 8 |
| 7089 | Institución Educativa de MicoahumadoMorales · Público | 46 | 255 | 6 |
| 7090 | San Lorenzo de YaramalIpiales · Público | 46 | 254 | 22 |
| 7091 | San Luis Campo AlegreLorica · Público | 46 | 253 | 30 |
| 7092 | La MantaMontería · Público | 46 | 253 | 22 |
| 7093 | Técnica Agropecuaria Juan Carlos Barragan TroncosoAnzoátegui · Público | 46 | 253 | 19 |
| 7094 | La TuruaAguazul · Público | 46 | 253 | 14 |
| 7095 | Antonio NariñoSácama · Público | 46 | 253 | 10 |
| 7096 | El TaguiSabana de Torres · Público | 46 | 252 | 22 |
| 7097 | Departamental Integrado San CayetanoSan Cayetano · Público | 46 | 252 | 21 |
| 7098 | PandiguandoEl Tambo · Público | 46 | 252 | 5 |
| 7099 | José Acevedo Y GómezAcevedo · Público | 46 | 251 | 87 |
| 7100 | San AgustínVillanueva · Público | 46 | 251 | 25 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.