Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.719 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Inglés
9.719 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Colombia
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 6601 | Jorge Eliecer GaitánSoacha · Privado | 48 | 224 | 17 |
| 6602 | Técnica Agropecuaria de GuatacaMompós · Público | 48 | 224 | 16 |
| 6603 | Instituto Técnico Industrial Y Comercial Siglo XXICali · Privado | 48 | 224 | 13 |
| 6604 | GamalielTurbaco · Privado | 48 | 223 | 19 |
| 6605 | C.E.R Urbano RuizAmagá · Privado | 48 | 223 | 8 |
| 6606 | Presbitero Horacio Gómez GalloJamundí · Público | 48 | 222 | 35 |
| 6607 | San José del MorroBolívar · Público | 48 | 222 | 14 |
| 6608 | El MameyCurumaní · Público | 48 | 222 | 10 |
| 6609 | San RafaelHeliconia · Público | 48 | 221 | 13 |
| 6610 | R. Enrique DuranPuerto Triunfo · Público | 48 | 218 | 8 |
| 6611 | Crec Guillermo Hoyos SalazarPereira · Público | 48 | 216 | 10 |
| 6612 | Francisco del Rosario VelaLeticia · Público | 48 | 215 | 67 |
| 6613 | Departamental Baldomero Sanin CanoRemolino · Público | 48 | 215 | 25 |
| 6614 | Camilo C. RestrepoMedellín · Privado | 48 | 215 | 15 |
| 6615 | I.E.R. San JoséSan Miguel · Público | 48 | 215 | 6 |
| 6616 | Normal Superior La InmaculadaBarbacoas · Público | 48 | 212 | 103 |
| 6617 | Luis Fernando Restrepo RestrepoZaragoza · Público | 48 | 211 | 30 |
| 6618 | Luis Irizar SalazarBarbacoas · Público | 48 | 210 | 77 |
| 6619 | María Analia Ortiz HormazaObando · Público | 48 | 209 | 6 |
| 6620 | Antonio Angles de San IsidroRío Quito · Público | 48 | 201 | 19 |
| 6621 | Antonia SantosSan Andrés · Público | 48 | 192 | 43 |
| 6622 | CE Indígena de VacalAlto Baudó · Público | 48 | 165 | 9 |
| 6623 | El CerroChíquiza · Público | 47 | 282 | 10 |
| 6624 | Instituto Técnico AgropecuarioSanta Helena del Opón · Público | 47 | 271 | 14 |
| 6625 | Francisco MirandaFilandia · Público | 47 | 266 | 8 |
| 6626 | Promoción Social GuanacasInzá · Público | 47 | 264 | 18 |
| 6627 | Instituci¿n Educativa Técnico Agropecuario La ArenaSincelejo · Público | 47 | 264 | 17 |
| 6628 | Técnico Simona AmayaPaya · Público | 47 | 264 | 15 |
| 6629 | Técnica La LibertadTutazá · Público | 47 | 263 | 12 |
| 6630 | Instituto Tec Empresarial del Norte de Casanare ItencaPaz de Ariporo · Público | 47 | 261 | 15 |
| 6631 | CunchilaOspina · Público | 47 | 261 | 14 |
| 6632 | Técnica AgropecuariaÚmbita · Público | 47 | 259 | 15 |
| 6633 | Instituto Educ Antonio Reyes UmañaIbagué · Público | 47 | 258 | 34 |
| 6634 | Instituci¿n Educativa José Manuel de AltamiraSan Bernardo del Viento · Público | 47 | 258 | 33 |
| 6635 | Divino Niño de Tierra GrataChinú · Público | 47 | 258 | 23 |
| 6636 | Buenos AiresSanta Marta · Público | 47 | 258 | 19 |
| 6637 | José Acevedo Y GómezRestrepo · Público | 47 | 258 | 10 |
| 6638 | VanegasLebrija · Público | 47 | 258 | 5 |
| 6639 | Luis Hernández VargasHato Corozal · Público | 47 | 257 | 47 |
| 6640 | Técnica Miguel ZapataArgelia · Público | 47 | 257 | 33 |
| 6641 | María AuxiliadoraCampohermoso · Público | 47 | 257 | 13 |
| 6642 | Santa RitaAndes · Público | 47 | 256 | 28 |
| 6643 | Rural La FlorestaMaceo · Público | 47 | 256 | 27 |
| 6644 | Central Militar Almirante ColonLorica · Privado | 47 | 256 | 26 |
| 6645 | Simón Bolívar SabanaSan Pelayo · Público | 47 | 256 | 25 |
| 6646 | Técnica PijaosCucaita · Público | 47 | 256 | 20 |
| 6647 | MiracamposQuinchía · Público | 47 | 256 | 17 |
| 6648 | Pedro Antonio ElejaldeFrontino · Público | 47 | 255 | 46 |
| 6649 | Institución Educativa de BoyacáBoyacá · Público | 47 | 255 | 26 |
| 6650 | Departamental de UbalaUbalá · Público | 47 | 255 | 22 |
| 6651 | La CabañaTimbío · Público | 47 | 255 | 16 |
| 6652 | El RoblePalestina · Público | 47 | 255 | 16 |
| 6653 | Agropecuaria Simón BolívarSandoná · Público | 47 | 255 | 8 |
| 6654 | Instituto Técnico Isaias Ardila DíazMogotes · Público | 47 | 254 | 90 |
| 6655 | Instituto GénovaGénova · Público | 47 | 254 | 24 |
| 6656 | Ramón BarrantesPisba · Público | 47 | 254 | 11 |
| 6657 | El GuamoSimacota · Público | 47 | 254 | 10 |
| 6658 | Institución Educativa de Desarrollo RuralLa Unión · Público | 47 | 253 | 43 |
| 6659 | Manuel María MallarinoTrujillo · Público | 47 | 253 | 33 |
| 6660 | La MilagrosaAbriaquí · Público | 47 | 253 | 20 |
| 6661 | CajetePopayán · Público | 47 | 252 | 43 |
| 6662 | Rural Roberto López GómezSanto Domingo · Público | 47 | 252 | 32 |
| 6663 | Agroempresarial San Miguel de AviramaPáez · Público | 47 | 252 | 31 |
| 6664 | Santa TeresitaChimichagua · Público | 47 | 252 | 24 |
| 6665 | La PazCali · Público | 47 | 252 | 24 |
| 6666 | Manuel Elkin PatarroyoSabanalarga · Público | 47 | 252 | 8 |
| 6667 | Gonzalo Mejía EcheverryPereira · Público | 47 | 251 | 34 |
| 6668 | Augusto Espinosa ValderramaMontería · Público | 47 | 251 | 31 |
| 6669 | R. Carlos GonzálezBelmira · Público | 47 | 251 | 25 |
| 6670 | Gregorio Gutierrez GonzálezManzanares · Público | 47 | 251 | 18 |
| 6671 | PrimaveraBolívar · Público | 47 | 251 | 18 |
| 6672 | Las Mercedes CapillaGuamo · Público | 47 | 251 | 8 |
| 6673 | Departamental Fidel Leon TrianaVergara · Público | 47 | 250 | 52 |
| 6674 | Técnica San IgnacioÚmbita · Público | 47 | 250 | 36 |
| 6675 | Pbro Julio TamayoCarolina · Público | 47 | 250 | 35 |
| 6676 | Instituto Monseñor Alfonso de los RiosPalestina · Público | 47 | 250 | 33 |
| 6677 | El CarmeloLa Plata · Público | 47 | 250 | 27 |
| 6678 | San LucasSanta Rosa del Sur · Público | 47 | 250 | 21 |
| 6679 | Villa ConcepciónLorica · Público | 47 | 250 | 20 |
| 6680 | Jeronimo de TejeloAnserma · Público | 47 | 250 | 11 |
| 6681 | Instituto Educ La CandelariaMedellín · Público | 47 | 249 | 88 |
| 6682 | Instituto Educativa San MiguelHacarí · Público | 47 | 249 | 33 |
| 6683 | Institución Educativo Distrital Técnica GuachacaSanta Marta · Público | 47 | 249 | 33 |
| 6684 | Técnica Agroecologica del Resguardo de MalesCórdoba · Público | 47 | 249 | 18 |
| 6685 | San IsidroGalán · Público | 47 | 249 | 16 |
| 6686 | Ovidio DecrolyEl Castillo · Público | 47 | 248 | 72 |
| 6687 | José Antonio GalánPuerto Caicedo · Público | 47 | 248 | 57 |
| 6688 | Departamental Nacionalizado La VictoriaEl Colegio · Público | 47 | 248 | 47 |
| 6689 | Instituto Técnico Latinoamericano ICali · Privado | 47 | 248 | 36 |
| 6690 | Pedro Nel JiménezArauquita · Público | 47 | 248 | 32 |
| 6691 | Antonio NariñoPradera · Público | 47 | 248 | 23 |
| 6692 | BoyacáCali · Público | 47 | 248 | 19 |
| 6693 | AgropecuariaPajarito · Público | 47 | 248 | 17 |
| 6694 | El VergelTarqui · Público | 47 | 248 | 16 |
| 6695 | Instituto Educ San Pedro ClaverSan Pedro · Público | 47 | 247 | 114 |
| 6696 | Simón BolívarZarzal · Público | 47 | 247 | 107 |
| 6697 | Nuestra Senora del Perpetuo SocorroSilvia · Público | 47 | 247 | 69 |
| 6698 | Julio RestrepoSalgar · Público | 47 | 247 | 49 |
| 6699 | Fray José de las Casas NovasSan Andrés · Público | 47 | 247 | 38 |
| 6700 | Pozos ColoradosSanta Marta · Público | 47 | 247 | 33 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.