Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.719 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Inglés
9.719 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Colombia
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 6101 | Instituto Cristiano Mision BostonSoledad · Privado | 49 | 231 | 25 |
| 6102 | Departamental Luis Alfonso Valbuena UlloaLa Vega · Público | 49 | 231 | 13 |
| 6103 | Instituto Técnico Luis Medina NiviaGachancipá · Privado | 49 | 231 | 9 |
| 6104 | Liceo Comercial Manuela BeltranPereira · Privado | 49 | 231 | 9 |
| 6105 | Instituto Educ Loreto-Gabriela Gómez CarvajalMedellín · Público | 49 | 230 | 71 |
| 6106 | Jorge Eliecer GaitánEl Peñol · Público | 49 | 230 | 32 |
| 6107 | Latinoamericana de Sistemas Y Educación "LasitBogotá D.C. · Privado | 49 | 230 | 31 |
| 6108 | Orlando Velasquez ArangoVenecia · Público | 49 | 230 | 20 |
| 6109 | Mix. Carlos PayanCali · Privado | 49 | 230 | 13 |
| 6110 | Colegio Jhon DeweyItagüí · Privado | 49 | 230 | 11 |
| 6111 | Rural Bajo CaldasFlorencia · Público | 49 | 230 | 8 |
| 6112 | Técnica AgropecuariaPalmar de Varela · Público | 49 | 229 | 57 |
| 6113 | José Antonio GalánCali · Público | 49 | 229 | 45 |
| 6114 | Instituto Educ Alfonso LópezMedellín · Público | 49 | 228 | 35 |
| 6115 | IED Ondas del CaribeSanta Marta · Público | 49 | 228 | 25 |
| 6116 | Instituto Remansos de ComfadiCali · Privado | 49 | 228 | 25 |
| 6117 | Beatriz Gutierrez de VivesSanta Marta · Público | 49 | 228 | 23 |
| 6118 | Corporacion Instituto Docente del CaribeMaría la Baja · Privado | 49 | 228 | 14 |
| 6119 | Antonio NariñoZarzal · Público | 49 | 227 | 35 |
| 6120 | R. La Blanquita del MurriFrontino · Público | 49 | 227 | 6 |
| 6121 | Jorge Eliecer GaitánFlandes · Público | 49 | 226 | 38 |
| 6122 | Departamental Puerto BogotáGuaduas · Público | 49 | 225 | 51 |
| 6123 | Intituto Gran ColombiaCali · Privado | 49 | 225 | 23 |
| 6124 | Liceo El LibertadorBuenaventura · Privado | 49 | 225 | 18 |
| 6125 | Rural Departamental San JavierLa Mesa · Público | 49 | 225 | 13 |
| 6126 | Instituto LatinoamericanoCiénaga · Privado | 49 | 224 | 12 |
| 6127 | Bartolome MitreChinchiná · Público | 49 | 223 | 60 |
| 6128 | Institución Educativo Distrital Jhon F KennedySanta Marta · Público | 49 | 223 | 23 |
| 6129 | Instituto Educ de Isla GrandeMagangué · Público | 49 | 222 | 27 |
| 6130 | Diocesano Pedro Grau Y ArolaQuibdó · Público | 49 | 219 | 89 |
| 6131 | Agroindustrial Y Turistica del Campesinado Agrointur - San AndrésInzá · Público | 49 | 219 | 23 |
| 6132 | Colegio Indigena Casa del ConocimientoLa Chorrera · Público | 49 | 217 | 15 |
| 6133 | José María García ToledoCartagena de Indias · Privado | 49 | 216 | 14 |
| 6134 | Centro Integrado de ServiciosSilvia · Público | 49 | 216 | 13 |
| 6135 | Instituto BolivarianoSan Andrés · Público | 49 | 215 | 43 |
| 6136 | Corazones AbajoEl Copey · Privado | 49 | 215 | 6 |
| 6137 | Ramón Lozano Garcés 2Quibdó · Privado | 49 | 209 | 33 |
| 6138 | Francisco Eutimio MuneraMedio San Juan · Público | 49 | 208 | 27 |
| 6139 | Francisco Eugenio MosqueraMedio Baudó · Público | 49 | 206 | 10 |
| 6140 | Nuestra Señora de FátimaJordán · Público | 48 | 280 | 16 |
| 6141 | El ParaisoAlgeciras · Público | 48 | 275 | 23 |
| 6142 | I.E.R. Santa TeresaEl Paujíl · Público | 48 | 274 | 5 |
| 6143 | Pueblo RegaoBarrancabermeja · Público | 48 | 273 | 14 |
| 6144 | Santa RosaliaPalermo · Público | 48 | 273 | 6 |
| 6145 | Tierra SecaFortul · Público | 48 | 272 | 13 |
| 6146 | El TobalCarcasí · Público | 48 | 269 | 15 |
| 6147 | Liceo Las FloresArjona · Privado | 48 | 269 | 11 |
| 6148 | Departamental Técnico Agropecuario Jaime de Narvaez BeltranBeltrán · Público | 48 | 269 | 10 |
| 6149 | FiladelfiaFiladelfia · Público | 48 | 267 | 25 |
| 6150 | Divino Niño CormalQuípama · Público | 48 | 266 | 9 |
| 6151 | Agropecuario La PlanadaLos Andes · Público | 48 | 265 | 11 |
| 6152 | Instituto Educ Palo Grande Bajo AntesLa Sierra · Público | 48 | 265 | 5 |
| 6153 | El HorroAnserma · Público | 48 | 264 | 10 |
| 6154 | IracaSan Martín · Público | 48 | 263 | 55 |
| 6155 | PaduaOnzaga · Público | 48 | 262 | 18 |
| 6156 | C.E.M. La CalderaPasto · Público | 48 | 262 | 13 |
| 6157 | Institución Educativa de CerinzaCerinza · Público | 48 | 261 | 27 |
| 6158 | LlanadasLa Merced · Público | 48 | 261 | 17 |
| 6159 | Agroecologico AmazonicoEl Paujíl · Público | 48 | 260 | 36 |
| 6160 | ToquillaAquitania · Público | 48 | 260 | 16 |
| 6161 | SidonCumbitara · Público | 48 | 260 | 10 |
| 6162 | Cristóbal ColonTrujillo · Público | 48 | 260 | 9 |
| 6163 | La VictoriaAcevedo · Público | 48 | 259 | 25 |
| 6164 | ObandoSan Agustín · Público | 48 | 259 | 20 |
| 6165 | Leon de GreiffAguazul · Público | 48 | 259 | 17 |
| 6166 | Nuestra Señora del CarmenMoñitos · Público | 48 | 259 | 14 |
| 6167 | El ParamoTaminango · Público | 48 | 258 | 34 |
| 6168 | La SalinaEl Carmen de Chucurí · Público | 48 | 258 | 13 |
| 6169 | Monseñor Ricardo TrujilloCucutilla · Público | 48 | 257 | 61 |
| 6170 | San Juan BoscoArboledas · Público | 48 | 257 | 55 |
| 6171 | Custodio García RoviraInírida · Público | 48 | 257 | 46 |
| 6172 | San Pedro ApóstolVilla Caro · Público | 48 | 257 | 34 |
| 6173 | San AlejandroGuaitarilla · Público | 48 | 257 | 28 |
| 6174 | Santa Rosa de LimaSan Pedro · Público | 48 | 256 | 47 |
| 6175 | Instituto Educativa Colegio Fray José María ArevaloLa Playa · Público | 48 | 256 | 38 |
| 6176 | Instituto Técnico Agropecuario Nuestra Señora del SocorroGuaca · Público | 48 | 256 | 29 |
| 6177 | La InmaculadaVersalles · Público | 48 | 256 | 20 |
| 6178 | Forjadores de Un Mundo NuevoEl Carmen de Chucurí · Público | 48 | 256 | 6 |
| 6179 | Oriente MirafloresBucaramanga · Público | 48 | 255 | 41 |
| 6180 | La UniónBello · Público | 48 | 255 | 25 |
| 6181 | Técnica Santa IsabelSanta Isabel · Público | 48 | 255 | 23 |
| 6182 | Institución Educativa de SeveraCereté · Público | 48 | 255 | 20 |
| 6183 | YarumalVillahermosa · Público | 48 | 255 | 14 |
| 6184 | Nuestra Senora del CarmenRosas · Público | 48 | 255 | 7 |
| 6185 | Departamental Agroindustrial Santiago de ChocontaChocontá · Público | 48 | 254 | 77 |
| 6186 | Juan Jacobo RousseauArauquita · Público | 48 | 254 | 60 |
| 6187 | Silvestre Dangond DazaVillanueva · Público | 48 | 254 | 44 |
| 6188 | Técnica Nuestra Señora de las MercedesIcononzo · Público | 48 | 254 | 41 |
| 6189 | Los CauchosSan Agustín · Público | 48 | 254 | 40 |
| 6190 | Escuela Normal Superior de AbejorralAbejorral · Público | 48 | 254 | 32 |
| 6191 | Departamental Nicolás de FedermanGuataquí · Público | 48 | 254 | 19 |
| 6192 | Santa IsabelMontería · Público | 48 | 254 | 18 |
| 6193 | Jesús de NazarethLorica · Público | 48 | 253 | 76 |
| 6194 | Escuela IndustrialOiba · Público | 48 | 253 | 71 |
| 6195 | Los GómezItagüí · Público | 48 | 253 | 33 |
| 6196 | Técnico Agropecuario San JoséOcamonte · Público | 48 | 253 | 28 |
| 6197 | Luis Carlos Galán SarmientoYopal · Público | 48 | 253 | 23 |
| 6198 | Daniel María López RodríguezPensilvania · Público | 48 | 253 | 19 |
| 6199 | Academia Militar Coronel José María TelloPitalito · Privado | 48 | 253 | 10 |
| 6200 | Santa Rosa de LimaBuesaco · Público | 48 | 253 | 9 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.