Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.719 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Inglés
9.719 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Colombia
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 5601 | Institución Educativa de LeñaCandelaria · Público | 50 | 237 | 45 |
| 5602 | Nueva Generación Altamira - CongaBogotá D.C. · Privado | 50 | 237 | 34 |
| 5603 | La LindaManizales · Público | 50 | 237 | 29 |
| 5604 | San Isidro PiendamoPiendamó - Tunía · Público | 50 | 237 | 22 |
| 5605 | BostonFacatativá · Privado | 50 | 237 | 16 |
| 5606 | Instituto Educ Bello HorizonteMedellín · Público | 50 | 236 | 71 |
| 5607 | Instituto Educ San Francisco de AsisMedellín · Público | 50 | 236 | 52 |
| 5608 | Fe Y Alegria Fray Luis AmigóCali · Privado | 50 | 236 | 36 |
| 5609 | San IsidroAcevedo · Público | 50 | 236 | 24 |
| 5610 | Gimnasio PanamericanoValledupar · Privado | 50 | 236 | 15 |
| 5611 | Camino RealSan Bernardo del Viento · Público | 50 | 236 | 12 |
| 5612 | Rural Departamental Mercadillo PrimeroCáqueza · Público | 50 | 236 | 12 |
| 5613 | Instituto Educ Monseñor Francisco Cristóbal ToroMedellín · Público | 50 | 235 | 148 |
| 5614 | Alberto Díaz MuñozBello · Público | 50 | 235 | 92 |
| 5615 | Departamental John F. KennedyFundación · Público | 50 | 235 | 73 |
| 5616 | Cadena Las PlayasApartadó · Público | 50 | 235 | 33 |
| 5617 | Centro Pedagógico La InmaculadaMalambo · Privado | 50 | 235 | 32 |
| 5618 | CañaveralVictoria · Público | 50 | 235 | 25 |
| 5619 | para el Desarrollo GalanistaSoledad · Privado | 50 | 235 | 15 |
| 5620 | Santa MaríaCartagena de Indias · Público | 50 | 234 | 134 |
| 5621 | IED Liceo del NorteSanta Marta · Público | 50 | 234 | 118 |
| 5622 | Antonia SantosCartagena de Indias · Público | 50 | 234 | 113 |
| 5623 | Instituto Central de Colombia para AdultosCartagena de Indias · Privado | 50 | 234 | 85 |
| 5624 | Manuel Quintero PenillaCartago · Público | 50 | 234 | 47 |
| 5625 | Técnica Jiménez de QuesadaArmero · Público | 50 | 234 | 40 |
| 5626 | El PretextoNunchía · Público | 50 | 234 | 13 |
| 5627 | San BernardinoBogotá D.C. · Público | 50 | 233 | 108 |
| 5628 | San LorenzoRiosucio · Público | 50 | 233 | 59 |
| 5629 | Liceo PorvenirCali · Privado | 50 | 233 | 56 |
| 5630 | General Francisco de Paula SantanderCali · Público | 50 | 233 | 54 |
| 5631 | Instituto de Educación Formal InfodekCota · Privado | 50 | 233 | 18 |
| 5632 | Integrado María MontessoriSan Andrés de Tumaco · Privado | 50 | 232 | 15 |
| 5633 | Academia Academia SamTuluá · Privado | 50 | 232 | 11 |
| 5634 | Gabriel García MarquezSoacha · Público | 50 | 231 | 59 |
| 5635 | Ricaurte de SoachaSoacha · Privado | 50 | 231 | 31 |
| 5636 | Jean Piaget de Villa Adela E.USoledad · Privado | 50 | 231 | 11 |
| 5637 | Rural Departamental LimoncitosPacho · Público | 50 | 231 | 10 |
| 5638 | El Tesoro del SaberCali · Privado | 50 | 230 | 25 |
| 5639 | C.E.R. La BarrialosaPuerto Guzmán · Público | 50 | 228 | 9 |
| 5640 | Valentin ManjarrezEl Paso · Público | 50 | 227 | 92 |
| 5641 | Miguel de Cervantes SaavedraBuenaventura · Privado | 50 | 227 | 13 |
| 5642 | Institución Educativa del Cerro de VeracruzSimití · Público | 50 | 227 | 11 |
| 5643 | Departamental José Manuel DuarteQuipile · Público | 50 | 225 | 10 |
| 5644 | Mayor del Norte 2 - PizamosCali · Privado | 50 | 223 | 37 |
| 5645 | Armando Luna RoaQuibdó · Público | 50 | 219 | 40 |
| 5646 | Litoral Pacifico de NuquiNuquí · Público | 50 | 218 | 20 |
| 5647 | Institución Educativa de Santa AnaCartagena de Indias · Público | 50 | 215 | 49 |
| 5648 | Isaac Rodríguez MartínezQuibdó · Público | 50 | 214 | 31 |
| 5649 | Soledad PueblitoSanta Bárbara · Público | 50 | 205 | 19 |
| 5650 | Don AlonsoCorozal · Público | 49 | 276 | 17 |
| 5651 | I.E.A. Nuestra Señora del RosarioSan Sebastián · Público | 49 | 275 | 6 |
| 5652 | La FlorestaQuípama · Público | 49 | 275 | 6 |
| 5653 | El PlacerIpiales · Público | 49 | 273 | 18 |
| 5654 | Mariano Ospina PérezTinjacá · Público | 49 | 272 | 23 |
| 5655 | Instituto AgrícolaCarcasí · Público | 49 | 272 | 19 |
| 5656 | Instituto Técnico Agrícola Luis María CarvajalMolagavita · Público | 49 | 271 | 24 |
| 5657 | Rural Departamental San JoséCarmen de Carupa · Público | 49 | 270 | 6 |
| 5658 | Andes de CuicalCumbal · Público | 49 | 269 | 33 |
| 5659 | Tulio ArbelaezGarzón · Público | 49 | 268 | 31 |
| 5660 | Alfredo Garrido TovarRiofrío · Público | 49 | 268 | 17 |
| 5661 | Municipal El CampaneroPasto · Privado | 49 | 268 | 13 |
| 5662 | Teresa de CalcutaYopal · Público | 49 | 267 | 16 |
| 5663 | Antonio María GuarinSan Andrés · Público | 49 | 267 | 13 |
| 5664 | San José de ChillanquerGuachucal · Público | 49 | 266 | 13 |
| 5665 | Lizcano FlorezMatanza · Público | 49 | 266 | 11 |
| 5666 | Instituto Educ Fernando Villalobos ArangoIbagué · Público | 49 | 265 | 37 |
| 5667 | Técnica Agropecuaria de Desarrollo RuralPauna · Público | 49 | 265 | 10 |
| 5668 | Instituto Técnico Educativo Francisco LuceaSan Luis de Palenque · Público | 49 | 264 | 95 |
| 5669 | Instituto Educ San MateoEl Roble · Público | 49 | 264 | 52 |
| 5670 | Fundación Escuela Normal Superior La MercedYarumal · Privado | 49 | 264 | 25 |
| 5671 | Rural BoteroSanto Domingo · Público | 49 | 264 | 12 |
| 5672 | Nuestra Señora del RosarioCharalá · Público | 49 | 264 | 11 |
| 5673 | Departamental Postprimaria Rural Casadillas BajoMachetá · Público | 49 | 264 | 6 |
| 5674 | Jorge Alberto Gómez GómezGranada · Público | 49 | 263 | 72 |
| 5675 | Heraclio Uribe UribeSevilla · Público | 49 | 263 | 32 |
| 5676 | Técnica Marco Fidel SuarezHerveo · Público | 49 | 263 | 29 |
| 5677 | Departamental Misael Pastrana Borrero de TobiaNimaima · Público | 49 | 263 | 10 |
| 5678 | Nuevo Horizonte Paulo FreireNeiva · Privado | 49 | 263 | 9 |
| 5679 | Juan Jacobo AragonFonseca · Público | 49 | 262 | 65 |
| 5680 | CacaotalChinú · Público | 49 | 262 | 60 |
| 5681 | TrochasLa Paz · Público | 49 | 262 | 5 |
| 5682 | Vasco Nuñez de BalboaBalboa · Público | 49 | 261 | 66 |
| 5683 | Obdulio Mayo ScarpetaMoñitos · Público | 49 | 261 | 41 |
| 5684 | Agrícola Luis Nelson CuellarInzá · Público | 49 | 261 | 24 |
| 5685 | Instituto Técnico Agropecuario AgataChipatá · Público | 49 | 261 | 19 |
| 5686 | El ViajanoSahagún · Público | 49 | 260 | 51 |
| 5687 | Santo Domingo SavioGüepsa · Público | 49 | 260 | 46 |
| 5688 | Departamental Monseñor Abdon LópezGachetá · Público | 49 | 260 | 42 |
| 5689 | Rural Departamental José Gregorio SalasGuatavita · Público | 49 | 260 | 32 |
| 5690 | La PalmillaPereira · Público | 49 | 260 | 21 |
| 5691 | Departamental Colegio Básico Postprimaria Rural El HortigalLa Palma · Público | 49 | 260 | 14 |
| 5692 | San RafaelCalarcá · Público | 49 | 260 | 10 |
| 5693 | Instituto Educ BuenavistaBuenavista · Público | 49 | 259 | 96 |
| 5694 | Antonio NariñoSan Pablo · Público | 49 | 259 | 78 |
| 5695 | Minuto de Dios - Policarpa SalavarrietaCúcuta · Privado | 49 | 259 | 66 |
| 5696 | Instituto Tec Jorge Gaitán DuranCúcuta · Público | 49 | 259 | 52 |
| 5697 | Jorge Isaacs de el PlacerEl Cerrito · Público | 49 | 259 | 50 |
| 5698 | Camilo TorresCúcuta · Público | 49 | 259 | 47 |
| 5699 | Santa MartaGarzón · Público | 49 | 259 | 28 |
| 5700 | San Tarsicio Los PatiosLos Patios · Privado | 49 | 259 | 21 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.