Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.719 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Inglés
9.719 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Colombia
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 5401 | Pablo VISopó · Público | 50 | 249 | 140 |
| 5402 | Técnico DiversificadoMonterrey · Público | 50 | 249 | 116 |
| 5403 | Adolfo León Bolívar Marenco de SuanSuan · Público | 50 | 249 | 111 |
| 5404 | Instituto Educ José Celestino MutisIbagué · Público | 50 | 249 | 94 |
| 5405 | Instituto Educ Horacio Muñoz SuescunMedellín · Público | 50 | 249 | 81 |
| 5406 | AuresMedellín · Público | 50 | 249 | 75 |
| 5407 | Municipal José Celestino MutisFusagasugá · Público | 50 | 249 | 74 |
| 5408 | BolivarianoCaicedonia · Público | 50 | 249 | 73 |
| 5409 | Instituto Educ Ciudadela Las AmericasMedellín · Público | 50 | 249 | 64 |
| 5410 | Luis Camacho RuedaSan Gil · Público | 50 | 249 | 60 |
| 5411 | Técnico Municipal Simón BolívarDuitama · Público | 50 | 249 | 57 |
| 5412 | José Felix RestrepoRestrepo · Público | 50 | 249 | 45 |
| 5413 | María AuxiliadoraElías · Público | 50 | 249 | 39 |
| 5414 | Departamental José María Vergara Y VergaraBituima · Público | 50 | 249 | 30 |
| 5415 | Rural Bosconia.Bucaramanga · Público | 50 | 249 | 30 |
| 5416 | Departamental Agropecuario La SierraQuipile · Público | 50 | 249 | 16 |
| 5417 | María AuxiliadoraSimacota · Público | 50 | 249 | 6 |
| 5418 | Guillermo Suárez DíazSocorro · Público | 50 | 249 | 6 |
| 5419 | Alejandro HumboldtFortul · Público | 50 | 248 | 141 |
| 5420 | Instituto Educ Alfonso Upegui OrozcoMedellín · Público | 50 | 248 | 89 |
| 5421 | Centenario de BelloBello · Público | 50 | 248 | 82 |
| 5422 | Instituto San Isidro LabradorCartagena de Indias · Privado | 50 | 248 | 71 |
| 5423 | Instituto Técnico AgrícolaLorica · Público | 50 | 248 | 60 |
| 5424 | Nuestra Señora de los DoloresQuinchía · Público | 50 | 248 | 48 |
| 5425 | Instituto GuaticaGuática · Público | 50 | 248 | 47 |
| 5426 | Luis Carlos GalánInírida · Público | 50 | 248 | 33 |
| 5427 | República de VenezuelaMedellín · Público | 50 | 248 | 20 |
| 5428 | El Mundo JovenFacatativá · Privado | 50 | 248 | 19 |
| 5429 | Fray Manuel ÁlvarezCúcuta · Público | 50 | 248 | 17 |
| 5430 | Gimnasio Castillo del SaberLa Jagua de Ibirico · Privado | 50 | 248 | 17 |
| 5431 | San Juan Bosco CañaveralSan Gil · Público | 50 | 248 | 15 |
| 5432 | El PensilLa Argentina · Público | 50 | 248 | 13 |
| 5433 | Alberto Santos BuitragoSocorro · Público | 50 | 248 | 12 |
| 5434 | Liceo Samper UribeSibaté · Privado | 50 | 248 | 8 |
| 5435 | El RecuerdoEl Tambo · Público | 50 | 248 | 5 |
| 5436 | Instituto Educ Montecarlo Guillermo Gaviria CorreaMedellín · Público | 50 | 247 | 109 |
| 5437 | Juan José NietoBaranoa · Público | 50 | 247 | 106 |
| 5438 | Francisco Molina SánchezValledupar · Público | 50 | 247 | 104 |
| 5439 | Institucino Educativa Santa CruzLorica · Público | 50 | 247 | 95 |
| 5440 | Sur Oriental PanamericanoBogotá D.C. · Privado | 50 | 247 | 54 |
| 5441 | Escuela Normal SuperiorGachetá · Público | 50 | 247 | 53 |
| 5442 | José Manuel Saavedra GalindoCali · Público | 50 | 247 | 53 |
| 5443 | La CurvaSan Martín · Público | 50 | 247 | 48 |
| 5444 | Ciudela José María CordobaCórdoba · Público | 50 | 247 | 39 |
| 5445 | General Carlos AlbanVillavicencio · Público | 50 | 247 | 38 |
| 5446 | BateasAcevedo · Público | 50 | 247 | 11 |
| 5447 | San IsidroSaboyá · Público | 50 | 247 | 10 |
| 5448 | IED Técnico IndustrialSanta Marta · Público | 50 | 246 | 145 |
| 5449 | I.E.D. AlunaSanta Marta · Público | 50 | 246 | 135 |
| 5450 | JuanambuLa Unión · Público | 50 | 246 | 126 |
| 5451 | Juan Evangelista GómezBogotá D.C. · Público | 50 | 246 | 116 |
| 5452 | José Joaquín VélezApartadó · Público | 50 | 246 | 114 |
| 5453 | EntrerriosEntrerríos · Público | 50 | 246 | 102 |
| 5454 | Presbitero Juan J. EscobarMedellín · Público | 50 | 246 | 97 |
| 5455 | Instituto Educ Pedro Luis VillaMedellín · Público | 50 | 246 | 82 |
| 5456 | Colegio de la Inmaculada ConcepciónSoacha · Privado | 50 | 246 | 66 |
| 5457 | Los TejaresBogotá D.C. · Público | 50 | 246 | 47 |
| 5458 | San LorenzoCastilla la Nueva · Público | 50 | 246 | 41 |
| 5459 | Instituto Educ Reino de BelgicaMedellín · Público | 50 | 246 | 39 |
| 5460 | Juan de Dios GironLa Unión · Público | 50 | 246 | 37 |
| 5461 | Simón BolívarPiendamó - Tunía · Público | 50 | 246 | 33 |
| 5462 | Corporacion Santo DomingoTunja · Privado | 50 | 246 | 32 |
| 5463 | PalmiraSan Vicente de Chucurí · Público | 50 | 246 | 26 |
| 5464 | Hernando Llorente ArroyoRiofrío · Público | 50 | 246 | 22 |
| 5465 | Madre Caridad BraderRosas · Público | 50 | 246 | 16 |
| 5466 | Diocesano Monseñor PachecoOcaña · Privado | 50 | 246 | 10 |
| 5467 | Camilo Torres del PozonCartagena de Indias · Público | 50 | 245 | 125 |
| 5468 | San RafaelSan Rafael · Público | 50 | 245 | 109 |
| 5469 | General José María CabalCali · Público | 50 | 245 | 106 |
| 5470 | Instituto KennedyPereira · Público | 50 | 245 | 91 |
| 5471 | Departamental Sagrado Corazón de JesúsPivijay · Público | 50 | 245 | 79 |
| 5472 | Instituto Educ Pedro Octavio AmadoMedellín · Público | 50 | 245 | 78 |
| 5473 | Corazón del ValleTuluá · Público | 50 | 245 | 71 |
| 5474 | Emiliano Santiago QuinteroTeorama · Público | 50 | 245 | 52 |
| 5475 | Rural Departamental Diego Gómez de MenaTabio · Público | 50 | 245 | 52 |
| 5476 | Efe GómezFredonia · Público | 50 | 245 | 49 |
| 5477 | El Minuto de Buenos AiresBogotá D.C. · Privado | 50 | 245 | 45 |
| 5478 | Luis Carlos GalánSoacha · Público | 50 | 245 | 32 |
| 5479 | Rural San PeregrinoManizales · Público | 50 | 245 | 22 |
| 5480 | General SantanderJamundí · Público | 50 | 245 | 21 |
| 5481 | CascajalEl Espino · Público | 50 | 245 | 15 |
| 5482 | San Martin de PorresBogotá D.C. · Público | 50 | 245 | 10 |
| 5483 | Juan José NietoCartagena de Indias · Público | 50 | 244 | 164 |
| 5484 | José Antonio GalánLa Estrella · Público | 50 | 244 | 139 |
| 5485 | BicentenarioCartagena de Indias · Público | 50 | 244 | 120 |
| 5486 | Jesús María Aguirre CharryAipe · Público | 50 | 244 | 120 |
| 5487 | Departamental Bienvenido RodríguezGuamal · Público | 50 | 244 | 77 |
| 5488 | La AnunciacionCali · Público | 50 | 244 | 76 |
| 5489 | Escuela Normal Superior del Magdalena MedioPuerto Berrío · Público | 50 | 244 | 68 |
| 5490 | Antonia SantosMalambo · Público | 50 | 244 | 62 |
| 5491 | José María VillegasGuadalajara de Buga · Público | 50 | 244 | 57 |
| 5492 | Club UniónBucaramanga · Público | 50 | 244 | 53 |
| 5493 | Departamental Pablo NerudaSibaté · Público | 50 | 244 | 40 |
| 5494 | Otoniel Rojas CorreaTesalia · Público | 50 | 244 | 40 |
| 5495 | El DestinoBogotá D.C. · Público | 50 | 244 | 37 |
| 5496 | Alfredo Molano BravoVillavicencio · Público | 50 | 244 | 35 |
| 5497 | INEM Baldomero Sanin CanoManizales · Público | 50 | 244 | 34 |
| 5498 | Escuela de la PalabraPereira · Público | 50 | 244 | 30 |
| 5499 | La PazEl Tambo · Público | 50 | 244 | 9 |
| 5500 | Aipecito.Neiva · Público | 50 | 244 | 9 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.