Matemáticas
- 1Los Samanes70
Puntaje global
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 1 | 49 | 66 | 70 | 64 | 67 | 78 | 338 | ||
| 2 | 48 | 66 | 67 | 66 | 64 | 80 | 335 | ||
| 3 | 16 | 66 | 69 | 65 | 66 | 75 | 334 | ||
| 4 | 24 | 63 | 67 | 62 | 63 | 74 | 322 | ||
| 5 | 78 | 65 | 65 | 62 | 63 | 71 | 320 | ||
| 6 | 20 | 63 | 64 | 60 | 63 | 76 | 318 | ||
| 7 | 100 | 65 | 64 | 62 | 61 | 69 | 317 | ||
| 8 | 112 | 63 | 66 | 61 | 62 | 67 | 316 | ||
| 9 | 37 | 63 | 65 | 61 | 62 | 67 | 315 | ||
| 10 | 57 | 62 | 63 | 59 | 61 | 67 | 309 | ||
| 11 | Empate en 11 · 3 colegios · 307 puntos | 40 | 62 | 60 | 60 | 62 | 68 | 307 | |
| 11 | Empate en 11; 3 colegios | 100 | 62 | 62 | 59 | 60 | 68 | 307 | |
| 11 | Empate en 11; 3 colegios | 22 | 63 | 63 | 59 | 59 | 65 | 307 | |
| 14 | Institución Educ Nueva Esperanza La PalmaCalendario AÍndice ICFES 0,7801 · A+Ibagué, Tolima. Oficial | 29 | 61 | 61 | 59 | 61 | 63 | 305 | |
| 15 | 168 | 60 | 63 | 58 | 60 | 63 | 303 | ||
| 16 | 31 | 61 | 58 | 58 | 58 | 65 | 296 | ||
| 17 | Empate en 17 · 2 colegios · 295 puntos | 75 | 59 | 60 | 57 | 58 | 65 | 295 | |
| 17 | Empate en 17; 2 colegios | 65 | 60 | 58 | 58 | 58 | 65 | 295 | |
| 19 | Empate en 19 · 2 colegios · 293 puntos | 20 | 60 | 59 | 57 | 58 | 62 | 293 | |
| 19 | Empate en 19; 2 colegios | 112 | 60 | 59 | 56 | 59 | 60 | 293 | |
| 21 | Empate en 21 · 2 colegios · 292 puntos | 101 | 59 | 60 | 55 | 57 | 64 | 292 | |
| 21 | Empate en 21; 2 colegios | 196 | 59 | 59 | 56 | 58 | 60 | 292 | |
| 23 | Inst Educ Nuestra Señora de Fátima IbaguéCalendario AÍndice ICFES 0,7826 · A+Ibagué, Tolima. Oficial | 55 | 61 | 59 | 56 | 56 | 61 | 291 | |
| 24 | 83 | 59 | 57 | 56 | 56 | 61 | 286 | ||
| 25 | 15 | 60 | 55 | 55 | 58 | 57 | 285 | ||
| 26 | Empate en 26 · 2 colegios · 284 puntos | 29 | 58 | 55 | 56 | 56 | 65 | 284 | |
| 26 | Empate en 26; 2 colegios | 23 | 56 | 58 | 55 | 59 | 53 | 284 | |
| 28 | 28 | 57 | 56 | 55 | 56 | 59 | 281 | ||
| 29 | Empate en 29 · 2 colegios · 278 puntos | 61 | 56 | 54 | 55 | 56 | 58 | 278 | |
| 29 | Empate en 29; 2 colegios | 12 | 55 | 55 | 54 | 54 | 65 | 278 | |
| 31 | 55 | 56 | 57 | 53 | 55 | 58 | 277 | ||
| 32 | 293 | 57 | 55 | 54 | 55 | 58 | 276 | ||
| 33 | 19 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | 275 | ||
| 34 | Empate en 34 · 2 colegios · 273 puntos | 128 | 55 | 56 | 54 | 54 | 55 | 273 | |
| 34 | Empate en 34; 2 colegios | 10 | 54 | 56 | 51 | 56 | 60 | 273 | |
| 36 | Empate en 36 · 3 colegios · 270 puntos | 265 | 56 | 54 | 52 | 53 | 56 | 270 | |
| 36 | Empate en 36; 3 colegios | 29 | 56 | 53 | 52 | 53 | 59 | 270 | |
| 36 | Empate en 36; 3 colegios | 75 | 55 | 54 | 52 | 54 | 52 | 270 | |
| 39 | Fundacion Educativa Colegio Militar Inocencio Chinca Y Su Campus Deportivo FunchincaCalendario AÍndice ICFES 0,7424 · AIbagué, Tolima. Privado | 59 | 56 | 54 | 52 | 54 | 56 | 269 | |
| 40 | Empate en 40 · 4 colegios · 267 puntos | 12 | 55 | 50 | 54 | 54 | 60 | 267 | |
| 40 | Empate en 40; 4 colegios | 38 | 55 | 53 | 51 | 55 | 53 | 267 | |
| 40 | Empate en 40; 4 colegios | 13 | 56 | 51 | 51 | 54 | 59 | 267 | |
| 40 | Empate en 40; 4 colegios | 261 | 55 | 53 | 51 | 52 | 56 | 267 | |
| 44 | 37 | 55 | 53 | 51 | 55 | 49 | 265 | ||
| 45 | 188 | 55 | 53 | 50 | 53 | 53 | 263 | ||
| 46 | Empate en 46 · 3 colegios · 262 puntos | 13 | 53 | 54 | 49 | 53 | 56 | 262 | |
| 46 | Empate en 46; 3 colegios | 23 | 55 | 56 | 49 | 49 | 55 | 262 | |
| 46 | Empate en 46; 3 colegios | 50 | 54 | 54 | 49 | 52 | 53 | 262 | |
| 49 | Col de Bto Acad SintramunicipalesCalendario AÍndice ICFES 0,6842 · BIbagué, Tolima. PrivadoPocos evaluados | 8 | 56 | 53 | 52 | 49 | 51 | 261 | |
| 50 | Empate en 50 · 2 colegios · 260 puntos | 181 | 54 | 53 | 50 | 51 | 51 | 260 | |
| 50 | Empate en 50; 2 colegios | 160 | 53 | 51 | 51 | 52 | 53 | 260 | |
| 52 | Empate en 52 · 2 colegios · 259 puntos | 42 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 259 | |
| 52 | Empate en 52; 2 colegios | 59 | 54 | 51 | 49 | 52 | 53 | 259 | |
| 54 | 34 | 54 | 53 | 49 | 52 | 47 | 258 | ||
| 55 | 84 | 54 | 51 | 49 | 51 | 54 | 257 | ||
| 56 | Empate en 56 · 4 colegios · 256 puntos | 24 | 53 | 52 | 49 | 51 | 53 | 256 | |
| 56 | Empate en 56; 4 colegios | 52 | 53 | 51 | 50 | 50 | 55 | 256 | |
| 56 | Empate en 56; 4 colegios | 105 | 54 | 50 | 49 | 51 | 55 | 256 | |
| 56 | Empate en 56; 4 colegios | 96 | 52 | 52 | 49 | 51 | 52 | 256 | |
| 60 | Inst Educ Mpal. Alberto Santofimio CaicedoCalendario AÍndice ICFES 0,6879 · BIbagué, Tolima. Oficial | Empate en 60 · 3 colegios · 254 puntos | 59 | 53 | 50 | 49 | 52 | 50 | 254 |
| 60 | Empate en 60; 3 colegios | 63 | 52 | 50 | 49 | 51 | 54 | 254 | |
| 60 | Empate en 60; 3 colegios | 88 | 53 | 50 | 49 | 51 | 51 | 254 | |
| 63 | Empate en 63 · 2 colegios · 252 puntos | 67 | 53 | 51 | 48 | 50 | 52 | 252 | |
| 63 | Empate en 63; 2 colegios | 20 | 53 | 50 | 49 | 50 | 51 | 252 | |
| 65 | Empate en 65 · 4 colegios · 251 puntos | 122 | 52 | 49 | 49 | 50 | 51 | 251 | |
| 65 | Empate en 65; 4 colegios | 84 | 53 | 48 | 48 | 51 | 50 | 251 | |
| 65 | Empate en 65; 4 colegios | 28 | 52 | 50 | 48 | 50 | 50 | 251 | |
| 65 | Empate en 65; 4 colegios | 81 | 52 | 50 | 47 | 50 | 51 | 251 | |
| 69 | 18 | 52 | 48 | 49 | 52 | 48 | 250 | ||
| 70 | Empate en 70 · 3 colegios · 249 puntos | 94 | 52 | 51 | 48 | 49 | 50 | 249 | |
| 70 | Empate en 70; 3 colegios | 75 | 52 | 49 | 49 | 49 | 51 | 249 | |
| 70 | Empate en 70; 3 colegios | 76 | 52 | 49 | 48 | 49 | 51 | 249 | |
| 73 | 64 | 53 | 49 | 49 | 47 | 52 | 248 | ||
| 74 | 12 | 53 | 49 | 48 | 47 | 52 | 247 | ||
| 75 | Empate en 75 · 2 colegios · 246 puntos | 104 | 52 | 49 | 47 | 49 | 49 | 246 | |
| 75 | Empate en 75; 2 colegios | 89 | 51 | 49 | 47 | 49 | 52 | 246 | |
| 77 | Empate en 77 · 2 colegios · 245 puntos | 39 | 52 | 50 | 46 | 48 | 51 | 245 | |
| 77 | Empate en 77; 2 colegios | 21 | 49 | 53 | 44 | 50 | 48 | 245 | |
| 79 | Empate en 79 · 2 colegios · 244 puntos | 25 | 52 | 49 | 47 | 48 | 49 | 244 | |
| 79 | Empate en 79; 2 colegios | 8 | 52 | 49 | 46 | 49 | 47 | 244 | |
| 81 | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | 50 | 243 | ||
| 82 | 33 | 51 | 50 | 45 | 48 | 49 | 242 | ||
| 83 | Empate en 83 · 2 colegios · 240 puntos | 15 | 50 | 44 | 49 | 48 | 51 | 240 | |
| 83 | Empate en 83; 2 colegios | 47 | 50 | 47 | 46 | 47 | 49 | 240 | |
| 85 | Empate en 85 · 2 colegios · 239 puntos | 61 | 49 | 48 | 46 | 48 | 49 | 239 | |
| 85 | Empate en 85; 2 colegios | 48 | 51 | 47 | 45 | 47 | 49 | 239 | |
| 87 | 37 | 49 | 48 | 46 | 48 | 49 | 238 | ||
| 88 | Empate en 88 · 2 colegios · 237 puntos | 44 | 48 | 49 | 45 | 49 | 44 | 237 | |
| 88 | Empate en 88; 2 colegios | 31 | 50 | 49 | 44 | 47 | 45 | 237 | |
| 90 | Empate en 90 · 2 colegios · 235 puntos | 8 | 49 | 47 | 45 | 48 | 47 | 235 | |
| 90 | Empate en 90; 2 colegios | 46 | 49 | 46 | 45 | 48 | 49 | 235 | |
| 92 | 7 | 49 | 43 | 45 | 48 | 53 | 233 | ||
| 93 | 9 | 49 | 46 | 43 | 44 | 53 | 230 | ||
| 94 | 7 | 50 | 44 | 43 | 46 | 45 | 228 | ||
| 95 | Inst Educ José Joaquín ForeroCalendario AÍndice ICFES 0,6051 · DIbagué, Tolima. OficialPocos evaluados | 8 | 49 | 47 | 39 | 45 | 43 | 223 | |
| 96 | 25 | 46 | 44 | 44 | 45 | 40 | 222 | ||
Inglés mide el resultado en la prueba; no certifica que un colegio sea bilingüe. Cómo se ordena por materia.
No hay serie histórica verificada de esta edición.
Los colegios del top actual, enlazados por DANE. Cada año es una promoción distinta. Las ausencias cortan las líneas. Fuente y cambio de método.
96 colegios. Azul: públicos; naranja: privados. Los puntos coincidentes se agrupan; su tamaño indica cuántos colegios tienen ese resultado. No implica causalidad.