Mejores colegios de Caquetá · Saber 11 2026
Top 10 de Caquetá · 2026
Puntaje global
PuestoColegioPuntaje global
- 1Corp Educ Amigos Instituto Jean Piaget 354
- 2Real Campestre School 313
- 3Liceo Superior Primeras Luces 302
- 4Gimnasio Campestre de Florencia 301
- 4Jorge Isaacs 301
- 6Domingo Savio 299
- 6Los Pinos 299
- 8Cristiano Maranata 297
- 9Comfaca 295
- 10Los Andes 294
PuestoColegioPuntaje global
- 6Los Pinos 299
- 10Los Andes 294
- 11Sagrados Corazones 293
- 12Jorge Abel Molina 292
- 14Nuestra Señora de las Mercedes 286
- 15Juan Baustista La Salle 281
- 16Corazón Inmaculado de María 280
- 16Barrios Unidos del Sur 280
- 18Técnico Industrial 278
- 19I.E.R. Santa Teresa 274
Municipios
16 municipios · 11 con puesto
| Puesto | Municipio | Colegios | Barra del promedio | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Doncello | 4 | 270 | |
| 2 | Florencia | 34 | 268 | |
| 3 | El Paujíl | 5 | 266 | |
| 4 | San José del Fragua | 5 | 246 | |
| 5 | San Vicente del Caguán | 17 | 243 |
Caquetá de cerca
- 7 de los 10 primeros son privados
- 10 de los 10 primeros son de Florencia
- 1 colegio está en el top 100 del país
Todos los colegios
Hoja impresa desde la página 1 de 2 de la tabla (100 de 104 colegios). El Excel de Caquetá trae todos. Resultados 2026, preliminar. Versión 2026.3.301642, generada el 30 de octubre de 2026, 4:42 p. m. (hora de Colombia)
Más opciones
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 1 | Corp Educ Amigos Instituto Jean PiagetCalendario AÍndice ICFES 0,8632 · A+Florencia, Caquetá. Privado | 17 | 72 | 72 | 69 | 69 | 75 | 354 | |
| 2 | Institución Educativa Real Campestre SchoolCalendario AÍndice ICFES 0,8039 · A+Florencia, Caquetá. Sector sin dato | 11 | 62 | 64 | 59 | 62 | 70 | 313 | |
| 3 | 41 | 60 | 61 | 59 | 61 | 62 | 302 | ||
| 4 | Empate en 4 · 2 colegios · 301 puntos | 19 | 60 | 63 | 59 | 58 | 65 | 301 | |
| 4 | Empate en 4; 2 colegios | 35 | 59 | 62 | 59 | 59 | 64 | 301 | |
| 6 | Empate en 6 · 2 colegios · 299 puntos | 54 | 62 | 60 | 58 | 58 | 65 | 299 | |
| 6 | Empate en 6; 2 colegios | 39 | 60 | 61 | 58 | 59 | 62 | 299 | |
| 8 | 12 | 57 | 62 | 58 | 57 | 70 | 297 | ||
| 9 | 56 | 60 | 61 | 56 | 59 | 61 | 295 | ||
| 10 | 12 | 60 | 57 | 58 | 59 | 60 | 294 | ||
| 11 | Institución Educativa Sagrados CorazonesCalendario AÍndice ICFES 0,7697 · AFlorencia, Caquetá. Oficial | 57 | 61 | 57 | 59 | 57 | 61 | 293 | |
| 12 | 18 | 57 | 61 | 56 | 60 | 60 | 292 | ||
| 13 | 10 | 61 | 58 | 55 | 57 | 60 | 289 | ||
| 14 | 43 | 56 | 61 | 57 | 58 | 50 | 286 | ||
| 15 | Institución Educativa Juan Baustista La SalleCalendario AÍndice ICFES 0,7711 · A+Florencia, Caquetá. Oficial | 29 | 58 | 56 | 56 | 54 | 57 | 281 | |
| 16 | Empate en 16 · 2 colegios · 280 puntos | 58 | 57 | 58 | 56 | 55 | 53 | 280 | |
| 16 | Institución Educativa Barrios Unidos del SurCalendario AÍndice ICFES 0,7107 · BFlorencia, Caquetá. Oficial | Empate en 16; 2 colegios | 37 | 57 | 58 | 54 | 55 | 56 | 280 |
| 18 | Institución Educativa Técnico IndustrialCalendario AÍndice ICFES 0,7488 · AFlorencia, Caquetá. Oficial | 172 | 57 | 57 | 52 | 55 | 58 | 278 | |
| 19 | 5 | 56 | 57 | 55 | 54 | 48 | 274 | ||
| 20 | Institución Educativa Rural Avenida El CarañoCalendario AÍndice ICFES 0,6733 · BFlorencia, Caquetá. Oficial | 12 | 56 | 52 | 52 | 56 | 50 | 269 | |
| 21 | Institución Educativa Jorge Eliecer GaitánCalendario AÍndice ICFES 0,7422 · AFlorencia, Caquetá. Oficial | 135 | 55 | 53 | 52 | 53 | 55 | 267 | |
| 22 | Empate en 22 · 2 colegios · 266 puntos | 20 | 54 | 57 | 51 | 51 | 51 | 266 | |
| 22 | Empate en 22; 2 colegios | 49 | 54 | 56 | 51 | 52 | 50 | 266 | |
| 24 | 89 | 55 | 54 | 50 | 52 | 51 | 264 | ||
| 25 | Empate en 25 · 2 colegios · 261 puntos | 145 | 55 | 52 | 51 | 51 | 53 | 261 | |
| 25 | Empate en 25; 2 colegios | 6 | 55 | 52 | 50 | 52 | 50 | 261 | |
| 27 | 36 | 54 | 55 | 49 | 52 | 48 | 260 | ||
| 28 | Empate en 28 · 2 colegios · 257 puntos | 41 | 54 | 52 | 50 | 50 | 51 | 257 | |
| 28 | Institución Educativa Rural Nueva JerusalemCalendario AÍndice ICFES 0,6857 · BFlorencia, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 28; 2 colegios | 9 | 54 | 51 | 51 | 47 | 59 | 257 |
| 30 | Institución Educativa Ciudadela Siglo XXICalendario AÍndice ICFES 0,6907 · BFlorencia, Caquetá. Oficial | 50 | 53 | 52 | 49 | 51 | 51 | 256 | |
| 31 | Institución Educativa Juan Bautista MiganiCalendario AÍndice ICFES 0,7046 · BFlorencia, Caquetá. Oficial | Empate en 31 · 2 colegios · 255 puntos | 79 | 54 | 51 | 49 | 50 | 52 | 255 |
| 31 | Empate en 31; 2 colegios | 68 | 53 | 50 | 50 | 50 | 54 | 255 | |
| 33 | I.E. R. María AuxiliadoraCalendario AÍndice ICFES 0,6220 · CSan José del Fragua, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 33 · 3 colegios · 254 puntos | 5 | 51 | 55 | 49 | 50 | 50 | 254 |
| 33 | Empate en 33; 3 colegios | 37 | 54 | 50 | 52 | 48 | 50 | 254 | |
| 33 | Empate en 33; 3 colegios | 51 | 52 | 52 | 48 | 50 | 53 | 254 | |
| 36 | 22 | 52 | 51 | 49 | 50 | 50 | 253 | ||
| 37 | I.E.R. Miravalle SantropelCalendario AÍndice ICFES 0,6121 · DValparaíso, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 37 · 2 colegios · 252 puntos | 5 | 50 | 53 | 52 | 49 | 44 | 252 |
| 37 | Empate en 37; 2 colegios | 12 | 52 | 48 | 51 | 51 | 48 | 252 | |
| 39 | Institución Educativa Antonio RicaurteCalendario AÍndice ICFES 0,6630 · CFlorencia, Caquetá. Oficial | 104 | 52 | 53 | 47 | 49 | 49 | 250 | |
| 40 | 39 | 53 | 51 | 47 | 49 | 48 | 249 | ||
| 41 | 39 | 51 | 50 | 47 | 49 | 51 | 247 | ||
| 42 | Empate en 42 · 3 colegios · 246 puntos | 15 | 51 | 50 | 48 | 51 | 43 | 246 | |
| 42 | Empate en 42; 3 colegios | 48 | 52 | 49 | 47 | 50 | 46 | 246 | |
| 42 | Empate en 42; 3 colegios | 6 | 51 | 46 | 50 | 50 | 49 | 246 | |
| 45 | Institución Educativa Villa Hermosa 2Calendario AÍndice ICFES 0,6270 · CFlorencia, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 45 · 2 colegios · 245 puntos | 5 | 52 | 49 | 51 | 44 | 51 | 245 |
| 45 | I.E Instituto Nacional de Promoción SocialCalendario AÍndice ICFES 0,6637 · CSan Vicente del Caguán, Caquetá. Oficial | Empate en 45; 2 colegios | 130 | 51 | 49 | 48 | 48 | 48 | 245 |
| 47 | 28 | 53 | 49 | 46 | 48 | 47 | 244 | ||
| 48 | I.E Domingo SavioCalendario AÍndice ICFES 0,6255 · CSan Vicente del Caguán, Caquetá. Sector sin dato | Empate en 48 · 3 colegios · 243 puntos | 25 | 50 | 52 | 47 | 47 | 46 | 243 |
| 48 | Empate en 48; 3 colegios | 11 | 48 | 50 | 46 | 49 | 51 | 243 | |
| 48 | Empate en 48; 3 colegios | 46 | 49 | 49 | 47 | 49 | 47 | 243 | |
| 51 | Institución Educativa San Francisco de AsisCalendario AÍndice ICFES 0,6672 · CFlorencia, Caquetá. Oficial | 61 | 51 | 48 | 46 | 48 | 48 | 241 | |
| 52 | Empate en 52 · 6 colegios · 240 puntos | 16 | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 240 | |
| 52 | Empate en 52; 6 colegios | 15 | 50 | 49 | 47 | 47 | 46 | 240 | |
| 52 | Institución Educativa Rural Puerto ArangoCalendario AÍndice ICFES 0,6652 · CFlorencia, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 52; 6 colegios | 6 | 51 | 46 | 48 | 46 | 51 | 240 |
| 52 | Empate en 52; 6 colegios | 16 | 52 | 48 | 45 | 48 | 44 | 240 | |
| 52 | I.E El Chaira José María CordobaCalendario AÍndice ICFES 0,6616 · CCartagena del Chairá, Caquetá. Oficial | Empate en 52; 6 colegios | 115 | 50 | 49 | 46 | 47 | 47 | 240 |
| 52 | Instituto Técnico Agroindustrial de la AmazoniaCalendario AÍndice ICFES 0,6743 · BFlorencia, Caquetá. Oficial | Empate en 52; 6 colegios | 39 | 51 | 50 | 44 | 47 | 46 | 240 |
| 58 | Empate en 58 · 2 colegios · 239 puntos | 12 | 52 | 46 | 46 | 49 | 43 | 239 | |
| 58 | I.E.R Guillermo Rios MejíaCalendario AÍndice ICFES 0,6591 · CSan Vicente del Caguán, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 58; 2 colegios | 6 | 49 | 50 | 47 | 47 | 42 | 239 |
| 60 | 8 | 49 | 52 | 43 | 46 | 44 | 238 | ||
| 61 | Empate en 61 · 3 colegios · 236 puntos | 15 | 50 | 44 | 44 | 50 | 51 | 236 | |
| 61 | Empate en 61; 3 colegios | 23 | 49 | 49 | 45 | 47 | 43 | 236 | |
| 61 | Empate en 61; 3 colegios | 69 | 50 | 46 | 45 | 47 | 48 | 236 | |
| 64 | I.E Nuestra Señora del Perpetuo SocorroCalendario AÍndice ICFES 0,6540 · CLa Montañita, Caquetá. Oficial | 31 | 49 | 47 | 46 | 46 | 48 | 235 | |
| 65 | 69 | 49 | 48 | 44 | 47 | 47 | 234 | ||
| 66 | Empate en 66 · 2 colegios · 233 puntos | 6 | 46 | 47 | 45 | 49 | 46 | 233 | |
| 66 | Institución Educativa Colegio Agroecologico Amazonico BuinaimaCalendario AÍndice ICFES 0,6353 · CFlorencia, Caquetá. Oficial | Empate en 66; 2 colegios | 53 | 49 | 47 | 44 | 47 | 45 | 233 |
| 68 | Institución Educativa Rural Bajo CaldasCalendario AÍndice ICFES 0,6198 · DFlorencia, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 68 · 4 colegios · 230 puntos | 8 | 50 | 45 | 44 | 45 | 49 | 230 |
| 68 | I.E. R. San Juan del LosadaCalendario AÍndice ICFES 0,6197 · DSan Vicente del Caguán, Caquetá. Oficial | Empate en 68; 4 colegios | 12 | 49 | 46 | 45 | 44 | 47 | 230 |
| 68 | Empate en 68; 4 colegios | 112 | 50 | 45 | 44 | 45 | 47 | 230 | |
| 68 | Empate en 68; 4 colegios | 39 | 48 | 46 | 43 | 46 | 47 | 230 | |
| 72 | 10 | 49 | 47 | 43 | 44 | 47 | 229 | ||
| 73 | I.E.R José Antonio GalanCalendario AÍndice ICFES 0,6159 · DCartagena del Chairá, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 73 · 3 colegios · 228 puntos | 6 | 48 | 45 | 45 | 45 | 42 | 228 |
| 73 | I.E.R. GuayabalCalendario AÍndice ICFES 0,6301 · CSan Vicente del Caguán, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 73; 3 colegios | 7 | 47 | 47 | 46 | 45 | 35 | 228 |
| 73 | Empate en 73; 3 colegios | 21 | 48 | 46 | 42 | 45 | 47 | 228 | |
| 76 | Institución Educativa BellavistaCalendario AÍndice ICFES 0,6043 · DSan Vicente del Caguán, Caquetá. Sector sin dato | 11 | 47 | 47 | 41 | 46 | 46 | 227 | |
| 77 | Empate en 77 · 2 colegios · 225 puntos | 9 | 49 | 50 | 38 | 44 | 42 | 225 | |
| 77 | Empate en 77; 2 colegios | 22 | 46 | 45 | 43 | 45 | 46 | 225 | |
| 79 | I.E. R. Villa del RioCalendario AÍndice ICFES 0,6362 · CPuerto Rico, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 79 · 2 colegios · 224 puntos | 6 | 47 | 48 | 42 | 44 | 41 | 224 |
| 79 | Empate en 79; 2 colegios | 7 | 49 | 45 | 43 | 43 | 41 | 224 | |
| 81 | I.E Rural El Portal La MonoCalendario AÍndice ICFES 0,6222 · CBelén de los Andaquíes, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 81 · 3 colegios · 223 puntos | 8 | 47 | 47 | 41 | 45 | 43 | 223 |
| 81 | Empate en 81; 3 colegios | 13 | 45 | 45 | 44 | 46 | 42 | 223 | |
| 81 | I.E.R. La InmaculadaCalendario AÍndice ICFES 0,5786 · DSan Vicente del Caguán, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 81; 3 colegios | 7 | 50 | 43 | 42 | 44 | 44 | 223 |
| 84 | I.E Agroecologico AmazonicoCalendario AÍndice ICFES 0,6164 · DCartagena del Chairá, Caquetá. Oficial | Empate en 84 · 3 colegios · 221 puntos | 60 | 46 | 45 | 42 | 44 | 46 | 221 |
| 84 | I.E San LuisCalendario AÍndice ICFES 0,5972 · DBelén de los Andaquíes, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 84; 3 colegios | 8 | 45 | 46 | 37 | 48 | 45 | 221 |
| 84 | Empate en 84; 3 colegios | 9 | 47 | 42 | 43 | 44 | 45 | 221 | |
| 87 | I.E.R. Cristo Rey (Antonio Nariño)Calendario AÍndice ICFES 0,5764 · DSan Vicente del Caguán, Caquetá. OficialPocos evaluados | 5 | 47 | 45 | 44 | 43 | 37 | 220 | |
| 88 | Empate en 88 · 3 colegios · 219 puntos | 9 | 46 | 44 | 43 | 44 | 40 | 219 | |
| 88 | Empate en 88; 3 colegios | 7 | 47 | 46 | 38 | 44 | 46 | 219 | |
| 88 | I.E.R. Divino NiñoCalendario AÍndice ICFES 0,5766 · DSan José del Fragua, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 88; 3 colegios | 7 | 46 | 43 | 42 | 44 | 41 | 219 |
| 91 | Empate en 91 · 2 colegios · 218 puntos | 7 | 45 | 46 | 41 | 45 | 41 | 218 | |
| 91 | Empate en 91; 2 colegios | 14 | 46 | 44 | 42 | 42 | 43 | 218 | |
| 93 | Empate en 93 · 2 colegios · 217 puntos | 6 | 47 | 48 | 38 | 42 | 43 | 217 | |
| 93 | Empate en 93; 2 colegios | 14 | 45 | 44 | 42 | 43 | 43 | 217 | |
| 95 | I. E. R. Santafe del CaguanCalendario AÍndice ICFES 0,5777 · DCartagena del Chairá, Caquetá. Oficial | 24 | 45 | 43 | 40 | 43 | 41 | 213 | |
| 96 | IE Rural Remolino Alto OrteguazaCalendario AÍndice ICFES 0,5935 · DFlorencia, Caquetá. OficialPocos evaluados | Empate en 96 · 2 colegios · 212 puntos | 6 | 44 | 40 | 42 | 44 | 41 | 212 |
| 96 | Empate en 96; 2 colegios | 11 | 43 | 46 | 37 | 44 | 40 | 212 | |
| 98 | I.E. R. Alto QuebradonCalendario AÍndice ICFES 0,6176 · DSan Vicente del Caguán, Caquetá. OficialPocos evaluados | 9 | 46 | 41 | 42 | 42 | 38 | 211 | |
| 99 | 9 | 44 | 43 | 39 | 41 | 43 | 209 | ||
| 100 | 20 | 45 | 42 | 39 | 40 | 43 | 208 | ||
Dónde está cada colegio de Caquetá
Descargar Caquetá (Excel)Mediana 240 · país 253
Por materia
Saber 11 2026 · puntajes de 0 a 100Lectura Crítica
Ver ranking de Lectura Crítica →Sociales
Ver ranking de Sociales →Ciencias
Ver ranking de Ciencias →Inglés (los más bilingües)
Ver ranking de Inglés →Inglés mide el resultado en la prueba; no certifica que un colegio sea bilingüe. Cómo se ordena por materia.
Evolución del top 10 · 2023–2025
No hay serie histórica verificada de esta edición.
Los colegios del top actual, enlazados por DANE. Cada año es una promoción distinta. Las ausencias cortan las líneas. Fuente y cambio de método.
Puntaje y número de evaluados · 2026
104 colegios. Azul: públicos; naranja: privados. Los puntos coincidentes se agrupan; su tamaño indica cuántos colegios tienen ese resultado. No implica causalidad.