Mejores colegios en Matemáticas de Boyacá · Saber 11 2026
Calendario A · 370 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
370 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Boyacá
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Llano GrandeNuevo Colón · Público | 50 | 248 | 14 |
| 302 | San IsidroSaboyá · Público | 50 | 247 | 10 |
| 303 | Pablo ValetteSan Pablo de Borbur · Público | 50 | 246 | 19 |
| 304 | La CandelariaLa Capilla · Público | 50 | 246 | 15 |
| 305 | Técnica La LajaMoniquirá · Público | 50 | 246 | 9 |
| 306 | Valentín GarcíaLabranzagrande · Público | 50 | 245 | 35 |
| 307 | Francisco José de CaldasCaldas · Público | 50 | 242 | 16 |
| 308 | Nueva EsperanzaSan Luis de Gaceno · Público | 50 | 241 | 8 |
| 309 | El CharcoSan Miguel de Sema · Público | 50 | 240 | 14 |
| 310 | José María CordobaSaboyá · Público | 50 | 237 | 32 |
| 311 | MontessoriChiquinquirá · Privado | 49 | 259 | 22 |
| 312 | Roberto Franco IzasaTibasosa · Público | 49 | 253 | 7 |
| 313 | Técnico AgropecuarioSanta Sofía · Público | 49 | 249 | 31 |
| 314 | Corporacion Santo DomingoTunja · Privado | 49 | 246 | 32 |
| 315 | Region Sur de AquitaniaAquitania · Público | 49 | 246 | 5 |
| 316 | CascajalEl Espino · Público | 49 | 245 | 15 |
| 317 | Agroindustrial Francisco MedranoDuitama · Público | 49 | 245 | 5 |
| 318 | Técnica Ignacio Gil SanabriaSiachoque · Público | 49 | 244 | 85 |
| 319 | Vado CastroTópaga · Público | 49 | 243 | 10 |
| 320 | Técnica SalamancaSamacá · Público | 49 | 242 | 41 |
| 321 | El CruceTuta · Público | 49 | 242 | 11 |
| 322 | Nuestra Señora de la NavalMuzo · Público | 49 | 242 | 8 |
| 323 | Santa BarbaraCómbita · Público | 49 | 241 | 15 |
| 324 | I.E.T de PanquebaPanqueba · Público | 49 | 239 | 27 |
| 325 | San Luis BeltranCovarachía · Público | 49 | 238 | 37 |
| 326 | Técnica de MonguiMonguí · Público | 49 | 237 | 19 |
| 327 | López QuevedoJericó · Público | 49 | 236 | 57 |
| 328 | I.E.T. Ambiental Sote PanelasMotavita · Público | 49 | 235 | 22 |
| 329 | Adolfo María JiménezSotaquirá · Público | 48 | 249 | 32 |
| 330 | GaravitoSaboyá · Público | 48 | 248 | 8 |
| 331 | I.E.T. Santa Cruz de MotavitaMotavita · Público | 48 | 247 | 27 |
| 332 | El PradoPuerto Boyacá · Público | 48 | 245 | 45 |
| 333 | Técnico AgrícolaBoavita · Público | 48 | 243 | 14 |
| 334 | Puerto PinzónPuerto Boyacá · Público | 48 | 243 | 6 |
| 335 | Antonia SantosPuerto Boyacá · Público | 48 | 242 | 54 |
| 336 | San Ignacio de LoyolaOtanche · Público | 48 | 239 | 71 |
| 337 | Técnica Nstra Sra de la PazQuípama · Público | 48 | 239 | 24 |
| 338 | Técnica Agropecuaria El MarfilPuerto Boyacá · Público | 48 | 239 | 17 |
| 339 | Juan José Reyes PatriaGámeza · Público | 48 | 238 | 48 |
| 340 | Juan José RondonTasco · Público | 48 | 237 | 12 |
| 341 | José María PotierChita · Público | 48 | 236 | 36 |
| 342 | Técnica Agropecuaria San IsidroBoyacá · Público | 48 | 236 | 20 |
| 343 | Técnica Jairo Albarracin BarreraSocotá · Público | 48 | 235 | 37 |
| 344 | Pedregal AltoSutamarchán · Público | 47 | 243 | 8 |
| 345 | HorizontesSan José de Pare · Público | 47 | 241 | 37 |
| 346 | Agrícola Antonio NariñoCaldas · Público | 47 | 240 | 13 |
| 347 | Nueva GeneracionSáchica · Público | 47 | 237 | 60 |
| 348 | Hernando Gelvez SuarezMoniquirá · Público | 47 | 237 | 16 |
| 349 | Agropecuaria El EscobalRamiriquí · Público | 47 | 234 | 11 |
| 350 | La CabañaMaripí · Público | 47 | 234 | 10 |
| 351 | Camilo Torres de TocaToca · Público | 47 | 232 | 20 |
| 352 | Jaime Ruiz CarrilloChiscas · Público | 47 | 231 | 7 |
| 353 | SazaGámeza · Público | 47 | 226 | 17 |
| 354 | Militar Heroes del Puente de BoyacáChiquinquirá · Privado | 46 | 249 | 9 |
| 355 | Juan Pablo IISaboyá · Público | 46 | 238 | 10 |
| 356 | Libertador Simón BolívarTunja · Público | 46 | 237 | 59 |
| 357 | Técnica ZuliaMaripí · Público | 46 | 229 | 11 |
| 358 | San MiguelCoper · Público | 46 | 228 | 6 |
| 359 | El MoralChita · Público | 46 | 212 | 7 |
| 360 | Técnica José Benigno PerillaSomondoco · Público | 45 | 243 | 12 |
| 361 | JordanMoniquirá · Público | 45 | 234 | 6 |
| 362 | I.E.T. Puerto ServiezPuerto Boyacá · Público | 45 | 232 | 36 |
| 363 | Enrique SuarezAlmeida · Público | 45 | 230 | 16 |
| 364 | I.E.T. José Joaquín OrtizPuerto Boyacá · Público | 45 | 229 | 30 |
| 365 | Divino NiñoÚmbita · Público | 45 | 209 | 12 |
| 366 | Los LibertadoresSocha · Público | 44 | 226 | 8 |
| 367 | San MarcosSaboyá · Público | 43 | 215 | 12 |
| 368 | Juan de Jesús AcevedoChinavita · Público | 43 | 200 | 6 |
| 369 | Jesús Emilio Jaramillo MonsalveChita · Público | 42 | 207 | 11 |
| 370 | San José de NazarethOtanche · Público | 42 | 207 | 6 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.
Country: Cómbita oficial; incluido en el grupo Tunja por decisión editorial.