Mejores colegios en Matemáticas de Antioquia · Saber 11 2026
Calendario A · 1.101 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
1.101 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Antioquia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 901 | R. PajillalArboletes · Público | 44 | 216 | 8 |
| 902 | Rural Buenos AiresArboletes · Público | 44 | 214 | 29 |
| 903 | R. El JuncoSabanalarga · Público | 44 | 214 | 10 |
| 904 | Rural Alto del CorralHeliconia · Público | 44 | 214 | 5 |
| 905 | I.E.R. La PajuilaZaragoza · Público | 44 | 210 | 24 |
| 906 | Rural El HatilloBarbosa · Público | 43 | 231 | 55 |
| 907 | Rural PorcesitoSanto Domingo · Público | 43 | 230 | 21 |
| 908 | Rural Las CrucesSan Andrés de Cuerquía · Público | 43 | 230 | 6 |
| 909 | Pedro Nel OspinaItuango · Público | 43 | 229 | 84 |
| 910 | Instituto Educ Fe Y Alegria Popular Nro. 1Medellín · Público | 43 | 229 | 83 |
| 911 | Llano GrandeFredonia · Público | 43 | 228 | 26 |
| 912 | San Judas TadeoBello · Privado | 43 | 226 | 82 |
| 913 | I.E.R. Nuestra Señora del CarmenGirardota · Público | 43 | 226 | 25 |
| 914 | R. San MiguelSonsón · Público | 43 | 226 | 22 |
| 915 | El CorazónMedellín · Público | 43 | 224 | 59 |
| 916 | Colegio de Educación Integral AbcBello · Privado | 43 | 224 | 21 |
| 917 | Rural La CadenaCarepa · Público | 43 | 224 | 16 |
| 918 | Jesús María Valle JaramilloItuango · Público | 43 | 224 | 14 |
| 919 | Eduardo Ortega ArangoBello · Privado | 43 | 223 | 59 |
| 920 | R. El HatoCaicedo · Público | 43 | 223 | 40 |
| 921 | Rural YarumitoBarbosa · Público | 43 | 223 | 31 |
| 922 | Rural PalmiraPeñol · Público | 43 | 223 | 27 |
| 923 | Instituto Educ Héctor Abad GómezMedellín · Público | 43 | 222 | 144 |
| 924 | ValdiviaValdivia · Público | 43 | 222 | 49 |
| 925 | La SierraMedellín · Público | 43 | 222 | 43 |
| 926 | Rural La MagdalenaSan Vicente Ferrer · Público | 43 | 222 | 42 |
| 927 | Rural Puerto VenusNariño · Público | 43 | 222 | 16 |
| 928 | Rural La CandelariaArboletes · Público | 43 | 221 | 32 |
| 929 | R. Bernardo SierraCañasgordas · Público | 43 | 221 | 23 |
| 930 | San JoséAngelópolis · Público | 43 | 221 | 18 |
| 931 | San Pedro de UrabaSan Pedro de Urabá · Público | 43 | 220 | 108 |
| 932 | Mariano de Jesús EusseAngostura · Público | 43 | 220 | 83 |
| 933 | San Pio XCañasgordas · Público | 43 | 220 | 23 |
| 934 | I.E.R. El TigreCáceres · Público | 43 | 220 | 8 |
| 935 | C. E. R. El RealEl Bagre · Privado | 43 | 220 | 6 |
| 936 | R. El TotumoNecoclí · Público | 43 | 218 | 64 |
| 937 | R. Santa CatalinaSan Pedro de Urabá · Público | 43 | 218 | 36 |
| 938 | R. Villa Fátima ArribaCaucasia · Público | 43 | 218 | 14 |
| 939 | TurboTurbo · Público | 43 | 216 | 47 |
| 940 | I. E.R. Fray Martin de PorresSegovia · Público | 43 | 216 | 17 |
| 941 | Francisco de Paula SantanderZaragoza · Público | 43 | 215 | 39 |
| 942 | R. Celestino DíazChigorodó · Público | 43 | 215 | 28 |
| 943 | Monte VerdeTurbo · Público | 43 | 215 | 26 |
| 944 | R. BarranquillitaChigorodó · Público | 43 | 215 | 21 |
| 945 | Rural SamanaSan Carlos · Público | 43 | 214 | 63 |
| 946 | Rural La ConchaNechí · Público | 43 | 214 | 28 |
| 947 | Jesús María Rojas PagolaSanta Bárbara · Público | 43 | 212 | 59 |
| 948 | C. E. R. San JuancitoSan Juan de Urabá · Privado | 43 | 211 | 13 |
| 949 | Rural Monseñor Escobar VelezSan Juan de Urabá · Público | 43 | 210 | 36 |
| 950 | Rural Piedras BlancasGuarne · Público | 42 | 251 | 6 |
| 951 | R. LaboresBelmira · Público | 42 | 225 | 17 |
| 952 | C. E. R. BetaniaSan Pedro de Urabá · Público | 42 | 223 | 13 |
| 953 | I.E.R Los AlmagrosSan Pedro de Urabá · Público | 42 | 223 | 10 |
| 954 | Llano de CordobaRemedios · Público | 42 | 222 | 39 |
| 955 | R. María del RosarioMarinilla · Público | 42 | 221 | 91 |
| 956 | C. E. R. MoreliaConcordia · Público | 42 | 221 | 26 |
| 957 | R. Ascension Montoya de TorresAnzá · Público | 42 | 221 | 25 |
| 958 | R. La JosefinaSan Luis · Público | 42 | 221 | 16 |
| 959 | R. Guillermo AguilarYolombó · Público | 42 | 220 | 20 |
| 960 | Uribe GaviriaVenecia · Público | 42 | 220 | 16 |
| 961 | Ignacio Yepes YepesRemedios · Público | 42 | 219 | 151 |
| 962 | Rural Monseñor Miguel Ángel BuilesSanta Rosa de Osos · Público | 42 | 219 | 13 |
| 963 | I.E.R.. PalmichalSan Carlos · Público | 42 | 218 | 29 |
| 964 | C. E. R. Las MercedesConcepción · Público | 42 | 218 | 20 |
| 965 | Rural La TrinidadArboletes · Público | 42 | 218 | 14 |
| 966 | I.E.R. El ConcilioSalgar · Público | 42 | 217 | 43 |
| 967 | Rosa Mesa de MejíaArmenia · Público | 42 | 217 | 21 |
| 968 | La EsmeraldaEl Bagre · Público | 42 | 216 | 46 |
| 969 | R. Puerto ClaverEl Bagre · Público | 42 | 215 | 82 |
| 970 | R. BugaBarbosa · Público | 42 | 215 | 57 |
| 971 | R. Herminia Yepes CorreaSanta Rosa de Osos · Público | 42 | 215 | 40 |
| 972 | R. Los AlmendrosSan Pedro de Urabá · Público | 42 | 215 | 8 |
| 973 | Institución Etnoeducativa Bocas del AtratoTurbo · Público | 42 | 215 | 7 |
| 974 | R. Nel UpeguiChigorodó · Público | 42 | 214 | 42 |
| 975 | R. Antonio NariñoSan Pedro de Urabá · Público | 42 | 213 | 25 |
| 976 | El DosTurbo · Público | 42 | 212 | 62 |
| 977 | R. ZapataNecoclí · Público | 42 | 212 | 46 |
| 978 | La InmaculadaTarazá · Público | 42 | 212 | 46 |
| 979 | R. MulatosNecoclí · Público | 42 | 212 | 33 |
| 980 | I.E.R Pavarandó GrandeMutatá · Público | 42 | 212 | 27 |
| 981 | Institución Etnoeducativa 29 de NoviembreTurbo · Público | 42 | 211 | 63 |
| 982 | R. NurquiSanta Fé de Antioquia · Público | 42 | 211 | 33 |
| 983 | R. San RafaelDabeiba · Público | 42 | 211 | 21 |
| 984 | Institución Etnoeducativa Rural Puerto GirónApartadó · Público | 42 | 211 | 20 |
| 985 | PiedrecitasTurbo · Público | 42 | 210 | 36 |
| 986 | Antonio NariñoPuerto Berrío · Público | 42 | 209 | 92 |
| 987 | Antonio Roldan BetancurBriceño · Público | 42 | 209 | 62 |
| 988 | R. José Felix de RestrepoItuango · Público | 42 | 206 | 16 |
| 989 | C E R CaribiaNecoclí · Público | 42 | 203 | 28 |
| 990 | R. Benilda ValenciaDonmatías · Público | 42 | 202 | 6 |
| 991 | Fundación Colegio Interamericano Central - FucointcApartadó · Privado | 41 | 239 | 7 |
| 992 | R. CristalesSan Roque · Público | 41 | 221 | 28 |
| 993 | San RafaelHeliconia · Público | 41 | 221 | 13 |
| 994 | R. San IsidroSan Pedro de Urabá · Público | 41 | 221 | 11 |
| 995 | R. GranizadaCopacabana · Público | 41 | 220 | 22 |
| 996 | Gente Unida Jovenes por la Paz - Luz de OrienteMedellín · Privado | 41 | 218 | 80 |
| 997 | Rural La CruzadaRemedios · Público | 41 | 217 | 70 |
| 998 | El TresTurbo · Público | 41 | 216 | 46 |
| 999 | I.E.R. Jesús Anibal GómezTarso · Público | 41 | 216 | 9 |
| 1000 | San JoséBetulia · Público | 41 | 215 | 97 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.