Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Antioquia · Saber 11 2026
Calendario A · 1.101 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Inglés
1.101 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Antioquia
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Instituto Educ Antonio Derka - Santo DomingoMedellín · Público | 46 | 229 | 213 |
| 802 | Instituto Educ Eduardo SantosMedellín · Público | 46 | 229 | 123 |
| 803 | Instituto Educ Rodrigo Lara BonillaMedellín · Público | 46 | 229 | 90 |
| 804 | AméricaPuerto Berrío · Público | 46 | 228 | 37 |
| 805 | Rural Santiago Ángel SantamariaTámesis · Público | 46 | 228 | 27 |
| 806 | Los ÁngelesAngelópolis · Público | 46 | 227 | 16 |
| 807 | San Judas TadeoBello · Privado | 46 | 226 | 82 |
| 808 | Gente Unida Jovenes por la Paz-Santo DomingoMedellín · Privado | 46 | 226 | 37 |
| 809 | I.E.R. Nuestra Señora del CarmenGirardota · Público | 46 | 226 | 25 |
| 810 | R. San MiguelSonsón · Público | 46 | 226 | 22 |
| 811 | Instituto Educ GuadalupeMedellín · Público | 46 | 223 | 79 |
| 812 | C. E. R. BetaniaSan Pedro de Urabá · Público | 46 | 223 | 13 |
| 813 | Juan Evangelista BerrioChigorodó · Público | 46 | 222 | 64 |
| 814 | La SierraMedellín · Público | 46 | 222 | 43 |
| 815 | San JoséAngelópolis · Público | 46 | 221 | 18 |
| 816 | R. La JosefinaSan Luis · Público | 46 | 221 | 16 |
| 817 | R. GranizadaCopacabana · Público | 46 | 220 | 22 |
| 818 | I.E.R.. PalmichalSan Carlos · Público | 46 | 218 | 29 |
| 819 | Liborio BatallerSegovia · Público | 46 | 215 | 94 |
| 820 | Luis Andrade ValderramaGiraldo · Público | 45 | 249 | 48 |
| 821 | I.E.R. El TamboSan Pedro de los Milagros · Público | 45 | 246 | 37 |
| 822 | Rural Pedro Pablo CastrillonSanto Domingo · Público | 45 | 241 | 12 |
| 823 | Punta de PiedraTurbo · Público | 45 | 239 | 30 |
| 824 | R. San Miguel del TigreYondó · Público | 45 | 237 | 41 |
| 825 | Santa María de la AntiguaApartadó · Público | 45 | 235 | 68 |
| 826 | R. Hermano DanielPuerto Triunfo · Público | 45 | 235 | 25 |
| 827 | Rural Jorge Enrique VillegasPuerto Nare · Público | 45 | 235 | 13 |
| 828 | 20 de JulioEl Bagre · Público | 45 | 234 | 101 |
| 829 | R. San José del NusSan Roque · Público | 45 | 234 | 42 |
| 830 | Braulio MejíaSonsón · Público | 45 | 234 | 34 |
| 831 | J. Emilio Valderrama AgudeloToledo · Público | 45 | 234 | 21 |
| 832 | Militar Centro Educativo El Tesoro del SaberCaucasia · Privado | 45 | 232 | 92 |
| 833 | Gaspar de RodasCáceres · Público | 45 | 232 | 73 |
| 834 | Instituto Educ La LibertadMedellín · Público | 45 | 232 | 37 |
| 835 | Instituto Educ PraditoMedellín · Público | 45 | 230 | 19 |
| 836 | Eduardo Espitia RomeroNecoclí · Público | 45 | 228 | 111 |
| 837 | Agrícola de UrabaChigorodó · Público | 45 | 228 | 111 |
| 838 | Instituto Educ Fe Y Alegria Santo Domingo SavioMedellín · Público | 45 | 228 | 104 |
| 839 | Escuela Normal Superior Santa TeresitaSopetrán · Público | 45 | 228 | 73 |
| 840 | R. NobogacitaFrontino · Público | 45 | 227 | 11 |
| 841 | Antonio Roldan BetancurNecoclí · Público | 45 | 226 | 97 |
| 842 | José Manuel RestrepoArboletes · Público | 45 | 226 | 67 |
| 843 | Rio GrandeTurbo · Público | 45 | 225 | 52 |
| 844 | San Juan BoscoApartadó · Público | 45 | 224 | 60 |
| 845 | El CorazónMedellín · Público | 45 | 224 | 59 |
| 846 | Colegio de Educación Integral AbcBello · Privado | 45 | 224 | 21 |
| 847 | Rural La CadenaCarepa · Público | 45 | 224 | 16 |
| 848 | Jesús María Valle JaramilloItuango · Público | 45 | 224 | 14 |
| 849 | Eduardo Ortega ArangoBello · Privado | 45 | 223 | 59 |
| 850 | Instituto Educ Héctor Abad GómezMedellín · Público | 45 | 222 | 144 |
| 851 | R. Piedras BlancasCarepa · Público | 45 | 221 | 22 |
| 852 | Las DeliciasEl Bagre · Público | 45 | 220 | 50 |
| 853 | Ignacio Yepes YepesRemedios · Público | 45 | 219 | 151 |
| 854 | El TresTurbo · Público | 45 | 216 | 46 |
| 855 | I.E.R. Jesús Anibal GómezTarso · Público | 45 | 216 | 9 |
| 856 | R. El JuncoSabanalarga · Público | 45 | 214 | 10 |
| 857 | R. San PabloTámesis · Público | 45 | 212 | 9 |
| 858 | Bello FuturoBello · Privado | 45 | 211 | 22 |
| 859 | I.E.R. Siete VueltasSan Juan de Urabá · Público | 45 | 207 | 16 |
| 860 | R. Indigenista Llano GordoDabeiba · Público | 45 | 182 | 15 |
| 861 | I. E.R.PBRO Antonio José CadavidDonmatías · Público | 44 | 248 | 10 |
| 862 | R. Zoila Duque BaenaAbejorral · Público | 44 | 246 | 9 |
| 863 | R. Juan TamayoCiudad Bolívar · Público | 44 | 242 | 24 |
| 864 | R. San Francisco de AsisJericó · Público | 44 | 241 | 21 |
| 865 | Rural Marco Emilio López GallegoLa Unión · Público | 44 | 241 | 15 |
| 866 | San JoséSabanalarga · Público | 44 | 240 | 61 |
| 867 | Juan Pablo Gómez OchoaCaramanta · Público | 44 | 236 | 30 |
| 868 | Francisco CesarBetulia · Público | 44 | 234 | 27 |
| 869 | Rafael NuñezTarazá · Público | 44 | 233 | 76 |
| 870 | Instituto Educ VallejuelosMedellín · Público | 44 | 233 | 57 |
| 871 | Juan de Dios UribeAndes · Público | 44 | 233 | 23 |
| 872 | Pbro. Jesús Antonio GómezEl Santuario · Público | 44 | 232 | 55 |
| 873 | R. Agrícola de San JeronimoSan Jerónimo · Público | 44 | 232 | 33 |
| 874 | C. E. R. Santa InésAndes · Público | 44 | 231 | 16 |
| 875 | El BagreEl Bagre · Público | 44 | 230 | 123 |
| 876 | Rural PorcesitoSanto Domingo · Público | 44 | 230 | 21 |
| 877 | Pedro Nel OspinaItuango · Público | 44 | 229 | 84 |
| 878 | Rural Zungo EmbarcaderoCarepa · Público | 44 | 229 | 39 |
| 879 | Instituto Educ Fe Y Alegria El LimonarMedellín · Público | 44 | 229 | 34 |
| 880 | Instituto Educ Ciudad Don BoscoMedellín · Público | 44 | 228 | 27 |
| 881 | Llano GrandeFredonia · Público | 44 | 228 | 26 |
| 882 | R. José María ObandoFredonia · Público | 44 | 228 | 16 |
| 883 | El RosarioItagüí · Público | 44 | 227 | 35 |
| 884 | Luis María Preciado EchavarriaItuango · Público | 44 | 227 | 22 |
| 885 | Rural San PascualCañasgordas · Público | 44 | 226 | 10 |
| 886 | R. La FlorestaYolombó · Público | 44 | 225 | 12 |
| 887 | Santo Cristo de ZaragozaZaragoza · Público | 44 | 223 | 82 |
| 888 | Rural PalmiraPeñol · Público | 44 | 223 | 27 |
| 889 | ValdiviaValdivia · Público | 44 | 222 | 49 |
| 890 | Rural La MagdalenaSan Vicente Ferrer · Público | 44 | 222 | 42 |
| 891 | Rural La CandelariaArboletes · Público | 44 | 221 | 32 |
| 892 | San Pio XCañasgordas · Público | 44 | 220 | 23 |
| 893 | Uribe GaviriaVenecia · Público | 44 | 220 | 16 |
| 894 | Gente Unida Jovenes por la Paz - Luz de OrienteMedellín · Privado | 44 | 218 | 80 |
| 895 | Rural CuturuCaucasia · Público | 44 | 218 | 26 |
| 896 | La EsmeraldaEl Bagre · Público | 44 | 216 | 46 |
| 897 | Colegio Universidad Virtual de ColombiaBello · Privado | 44 | 215 | 80 |
| 898 | Francisco Luis Valderrama ValderramaTurbo · Público | 44 | 213 | 157 |
| 899 | Sagrado Corazón de JesúsTurbo · Público | 44 | 213 | 125 |
| 900 | PiamonteCáceres · Público | 44 | 207 | 12 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.