Mejores colegios en Matemáticas de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Colombia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8601 | Técnica Agropecuaria de GuatacaMompós · Público | 42 | 224 | 16 |
| 8602 | Departamental Rural DindalCaparrapí · Público | 42 | 224 | 9 |
| 8603 | Técnica Agropecuaria Y Orfebreria Tomasa NajeraMompós · Público | 42 | 223 | 86 |
| 8604 | Fundacion Institución Educativa FunaserCartagena de Indias · Privado | 42 | 223 | 38 |
| 8605 | Instituto La SalleCiénaga · Privado | 42 | 223 | 31 |
| 8606 | Evangelico EbenezerPuerto Tejada · Privado | 42 | 223 | 18 |
| 8607 | C. E. R. BetaniaSan Pedro de Urabá · Público | 42 | 223 | 13 |
| 8608 | La IndependenciaSoledad · Privado | 42 | 223 | 11 |
| 8609 | I.E.R Los AlmagrosSan Pedro de Urabá · Público | 42 | 223 | 10 |
| 8610 | El TrompilloLa Primavera · Privado | 42 | 223 | 7 |
| 8611 | Sitio NuevoLa Apartada · Público | 42 | 222 | 50 |
| 8612 | Rural de BuenavistaDistracción · Público | 42 | 222 | 43 |
| 8613 | Llano de CordobaRemedios · Público | 42 | 222 | 39 |
| 8614 | Jesús Antonio AmezquitaRioblanco · Público | 42 | 222 | 21 |
| 8615 | Manzanillo del MarCartagena de Indias · Público | 42 | 222 | 18 |
| 8616 | Superior Jesús ProfetaMalambo · Privado | 42 | 222 | 17 |
| 8617 | La MarinaSantuario · Público | 42 | 222 | 15 |
| 8618 | Agropecuaria Original de las BrisasSimití · Público | 42 | 222 | 11 |
| 8619 | Institución Educativa de Promoción Vocacional de AltamiraSuárez · Público | 42 | 222 | 5 |
| 8620 | R. María del RosarioMarinilla · Público | 42 | 221 | 91 |
| 8621 | José del Carmen Cuesta RenteriaQuibdó · Público | 42 | 221 | 63 |
| 8622 | MonteblancoSoledad · Privado | 42 | 221 | 37 |
| 8623 | C. E. R. MoreliaConcordia · Público | 42 | 221 | 26 |
| 8624 | R. Ascension Montoya de TorresAnzá · Público | 42 | 221 | 25 |
| 8625 | Bernardino Becerra RodríguezRío Quito · Público | 42 | 221 | 24 |
| 8626 | Simón BolívarPuerto Libertador · Público | 42 | 221 | 20 |
| 8627 | R. La JosefinaSan Luis · Público | 42 | 221 | 16 |
| 8628 | La IberiaRiosucio · Público | 42 | 221 | 12 |
| 8629 | San MiguelSan Joaquín · Público | 42 | 221 | 10 |
| 8630 | El DoradoAlbania · Público | 42 | 221 | 9 |
| 8631 | José María Cordoba de PasacaballosCartagena de Indias · Público | 42 | 220 | 40 |
| 8632 | Lazaro de GardeaCartago · Público | 42 | 220 | 37 |
| 8633 | Indigena El MesonMorales · Público | 42 | 220 | 31 |
| 8634 | R. Guillermo AguilarYolombó · Público | 42 | 220 | 20 |
| 8635 | Técnica Agroindustrial de GuaymaralCórdoba · Público | 42 | 220 | 18 |
| 8636 | Uribe GaviriaVenecia · Público | 42 | 220 | 16 |
| 8637 | Las MontoyasPuerto Parra · Público | 42 | 220 | 14 |
| 8638 | Rural San AntonioSincelejo · Público | 42 | 220 | 12 |
| 8639 | Ignacio Yepes YepesRemedios · Público | 42 | 219 | 151 |
| 8640 | Las AmericasBuenaventura · Público | 42 | 219 | 124 |
| 8641 | Liceo San Andrés de TumacoSan Andrés de Tumaco · Público | 42 | 219 | 83 |
| 8642 | Departamental AlgarroboAlgarrobo · Público | 42 | 219 | 78 |
| 8643 | Armando Luna RoaQuibdó · Público | 42 | 219 | 40 |
| 8644 | Centro de Estudios HuitakaFacatativá · Privado | 42 | 219 | 28 |
| 8645 | Agropecuaria Benjamin DindicueSantander de Quilichao · Público | 42 | 219 | 21 |
| 8646 | Edmundo VelasquezOcaña · Público | 42 | 219 | 19 |
| 8647 | Institución Educativa de Desarrollo Rural El EstrechoPatía · Público | 42 | 219 | 18 |
| 8648 | Rural Monseñor Miguel Ángel BuilesSanta Rosa de Osos · Público | 42 | 219 | 13 |
| 8649 | Santa TeresitaSan Andrés de Tumaco · Público | 42 | 218 | 114 |
| 8650 | Nuestra Señora del Buen AireCartagena de Indias · Público | 42 | 218 | 66 |
| 8651 | Antonia SantosSabanalarga · Público | 42 | 218 | 31 |
| 8652 | I.E.R.. PalmichalSan Carlos · Público | 42 | 218 | 29 |
| 8653 | Ema Troncoso RabeloArenal · Público | 42 | 218 | 29 |
| 8654 | Primero de MayoSoledad · Público | 42 | 218 | 21 |
| 8655 | C. E. R. Las MercedesConcepción · Público | 42 | 218 | 20 |
| 8656 | Instituto Colombo JaponesPuerto Tejada · Privado | 42 | 218 | 20 |
| 8657 | Las ColinasArmenia · Público | 42 | 218 | 19 |
| 8658 | El EbanoLos Córdobas · Público | 42 | 218 | 19 |
| 8659 | Insitucion Educativa Departamental Ca¿o de AguasZapayán · Público | 42 | 218 | 15 |
| 8660 | Rural La TrinidadArboletes · Público | 42 | 218 | 14 |
| 8661 | Rur Nueva GranadaPuerto Asís · Público | 42 | 218 | 6 |
| 8662 | Rural Los MesonesTeorama · Público | 42 | 218 | 5 |
| 8663 | BerlinAtaco · Público | 42 | 218 | 5 |
| 8664 | El SalvadorCartagena de Indias · Público | 42 | 217 | 368 |
| 8665 | Técnica Departamental de Pinto Gilma Royero SolanoSanta Bárbara de Pinto · Público | 42 | 217 | 93 |
| 8666 | Jesús Villafane FrancoCali · Público | 42 | 217 | 78 |
| 8667 | I.E.R. El ConcilioSalgar · Público | 42 | 217 | 43 |
| 8668 | Liceo Metropolitano Teresa de JesúsSoledad · Privado | 42 | 217 | 42 |
| 8669 | GavaldáGuaranda · Público | 42 | 217 | 40 |
| 8670 | Rio TapajeEl Charco · Público | 42 | 217 | 33 |
| 8671 | YaaliakeisyPuerto López · Público | 42 | 217 | 32 |
| 8672 | José Ignacio OspinaGuacarí · Público | 42 | 217 | 32 |
| 8673 | Técnico de la Costa ColtecosValledupar · Privado | 42 | 217 | 30 |
| 8674 | Buenos AiresSan Pelayo · Público | 42 | 217 | 28 |
| 8675 | Plaza BonitaSan Andrés de Sotavento · Público | 42 | 217 | 24 |
| 8676 | La AguadaMalambo · Público | 42 | 217 | 24 |
| 8677 | Rosa Mesa de MejíaArmenia · Público | 42 | 217 | 21 |
| 8678 | Institución Educativa de LeticiaCartagena de Indias · Público | 42 | 217 | 11 |
| 8679 | Instituto Pedagógico EmanuelCali · Privado | 42 | 217 | 9 |
| 8680 | Loma AltaSan Juan de Betulia · Público | 42 | 217 | 8 |
| 8681 | Gabriel García MarquezCartagena de Indias · Público | 42 | 216 | 144 |
| 8682 | San SimónSan Andrés de Sotavento · Público | 42 | 216 | 102 |
| 8683 | Sagrado CorazónPuerto Tejada · Público | 42 | 216 | 74 |
| 8684 | Arturo Gómez JaramilloAlcalá · Público | 42 | 216 | 51 |
| 8685 | La EsmeraldaEl Bagre · Público | 42 | 216 | 46 |
| 8686 | Indigena No. 3Maicao · Público | 42 | 216 | 41 |
| 8687 | Santa Rosa de LimaLos Palmitos · Público | 42 | 216 | 39 |
| 8688 | Minas de IracalPueblo Bello · Público | 42 | 216 | 27 |
| 8689 | Agroambiental Pio XIIPueblo Rico · Público | 42 | 216 | 24 |
| 8690 | Nueva UniónTierralta · Público | 42 | 216 | 23 |
| 8691 | Boca NegraLa Unión · Público | 42 | 216 | 21 |
| 8692 | La CandelariaAstrea · Público | 42 | 216 | 19 |
| 8693 | Santa ElenaQuinchía · Público | 42 | 216 | 18 |
| 8694 | Departamental Rural Santa CeciliaParatebueno · Público | 42 | 216 | 15 |
| 8695 | Instituto Politécnico José Celestino MutisNeiva · Privado | 42 | 216 | 15 |
| 8696 | José María García ToledoCartagena de Indias · Privado | 42 | 216 | 14 |
| 8697 | Liceo Juan CamiloCali · Privado | 42 | 216 | 14 |
| 8698 | Centro Integrado de ServiciosSilvia · Público | 42 | 216 | 13 |
| 8699 | BuenavistaLa Dorada · Público | 42 | 216 | 11 |
| 8700 | Santa Rosa de LimaEl Rosario · Público | 42 | 216 | 7 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.