Mejores colegios en Matemáticas de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Colombia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | Técnica Nicolás RamírezOrtega · Público | 44 | 228 | 86 |
| 8002 | Francisco de Paula SantanderCartagena de Indias · Público | 44 | 228 | 59 |
| 8003 | R. La DantaSonsón · Público | 44 | 228 | 44 |
| 8004 | AméricaPuerto Berrío · Público | 44 | 228 | 37 |
| 8005 | Rural Santiago Ángel SantamariaTámesis · Público | 44 | 228 | 27 |
| 8006 | Indigena ChimborazoMorales · Público | 44 | 228 | 19 |
| 8007 | Los AguacatesCotorra · Público | 44 | 228 | 18 |
| 8008 | Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa YanakunaSan Agustín · Público | 44 | 228 | 18 |
| 8009 | Agropecuario Santa RosaCumbitara · Público | 44 | 228 | 15 |
| 8010 | Mayor de IbaguéIbagué · Privado | 44 | 228 | 7 |
| 8011 | Instituto Educ Finca La MesaMedellín · Público | 44 | 227 | 218 |
| 8012 | Técnica Industrial de SabanalargaSabanalarga · Público | 44 | 227 | 133 |
| 8013 | Francisco José de CaldasBaranoa · Público | 44 | 227 | 128 |
| 8014 | Nuestra Señora de la CandelariaCimitarra · Público | 44 | 227 | 108 |
| 8015 | Eva RodríguezMalambo · Público | 44 | 227 | 101 |
| 8016 | El RosarioItagüí · Público | 44 | 227 | 35 |
| 8017 | Manuel Agustín Santacoloma VillaQuibdó · Público | 44 | 227 | 31 |
| 8018 | Eduardo CarranzaPuerto Carreño · Público | 44 | 227 | 30 |
| 8019 | Luis María Preciado EchavarriaItuango · Público | 44 | 227 | 22 |
| 8020 | Técnica Agropecuaria El SaladoEl Carmen de Bolívar · Público | 44 | 227 | 22 |
| 8021 | Centro de Desarrollo Y Aprendizaje Luz de LuzCartagena de Indias · Privado | 44 | 227 | 19 |
| 8022 | Los ÁngelesAngelópolis · Público | 44 | 227 | 16 |
| 8023 | María ReinaGuática · Público | 44 | 227 | 15 |
| 8024 | San AntonioInzá · Público | 44 | 227 | 12 |
| 8025 | R. NobogacitaFrontino · Público | 44 | 227 | 11 |
| 8026 | BelénMontelíbano · Público | 44 | 226 | 152 |
| 8027 | Técnica Pérez Y AldanaPurificación · Público | 44 | 226 | 122 |
| 8028 | IntegradoPuerto Wilches · Público | 44 | 226 | 104 |
| 8029 | José Manuel RestrepoArboletes · Público | 44 | 226 | 67 |
| 8030 | Técnica Mariano Sánchez AndradeEspinal · Público | 44 | 226 | 52 |
| 8031 | Isaac J. PereiraCiénaga · Privado | 44 | 226 | 48 |
| 8032 | Departamental Loma del BalsamoAlgarrobo · Público | 44 | 226 | 45 |
| 8033 | San Francisco de Asis de Fe Y AlegriaCiénaga de Oro · Público | 44 | 226 | 42 |
| 8034 | El ParaisoTierralta · Público | 44 | 226 | 41 |
| 8035 | I.E.R. Agua ClaraSan Miguel · Público | 44 | 226 | 38 |
| 8036 | Agustín RangelCurumaní · Público | 44 | 226 | 36 |
| 8037 | Kwe SX Nasa Kxsa Wnxi IdebicFlorida · Público | 44 | 226 | 36 |
| 8038 | Técnico Agropecuario Francisco José de CaldasSilvia · Público | 44 | 226 | 31 |
| 8039 | La ViudaCajibío · Público | 44 | 226 | 21 |
| 8040 | Empresarial ModernoCali · Privado | 44 | 226 | 21 |
| 8041 | Instituto Educ Agrop Sa T We SX YatSantander de Quilichao · Público | 44 | 226 | 17 |
| 8042 | R. BoyacáEbéjico · Público | 44 | 226 | 15 |
| 8043 | Institución Educativa de Guataca SurMargarita · Público | 44 | 226 | 15 |
| 8044 | Juan María Marcelino GilibertSoledad · Privado | 44 | 226 | 9 |
| 8045 | Los LibertadoresSocha · Público | 44 | 226 | 8 |
| 8046 | C. E. R. MadresecaAnorí · Privado | 44 | 226 | 7 |
| 8047 | Internado San CarlosCali · Privado | 44 | 226 | 6 |
| 8048 | Mi Nueva Generacion (Antiguocentro Educativo Mi Nueva GeneracionSoledad · Privado | 44 | 225 | 340 |
| 8049 | Técnica Industrial San Antonio de PaduaSoledad · Público | 44 | 225 | 139 |
| 8050 | Benjamin HerreraArjona · Público | 44 | 225 | 129 |
| 8051 | Carlos Restrepo AraujoBosconia · Público | 44 | 225 | 127 |
| 8052 | Técnico Ambiental Fernandez GuerraSantander de Quilichao · Público | 44 | 225 | 101 |
| 8053 | Técnica Colegio Nacional PinillosMompós · Público | 44 | 225 | 91 |
| 8054 | Departamental John F. KennedyAracataca · Público | 44 | 225 | 81 |
| 8055 | C. E. R. El PescadoSanta Fé de Antioquia · Público | 44 | 225 | 37 |
| 8056 | Agropecuario La Victoria de San IsidroLa Jagua de Ibirico · Público | 44 | 225 | 27 |
| 8057 | Cultural del NorteBogotá D.C. · Privado | 44 | 225 | 26 |
| 8058 | El Tesoro del SaberSoledad · Privado | 44 | 225 | 18 |
| 8059 | San JuancitoTeorama · Público | 44 | 225 | 16 |
| 8060 | Simón BolívarSoledad · Privado | 44 | 225 | 15 |
| 8061 | Agrop Santa MaríaTimbío · Público | 44 | 225 | 14 |
| 8062 | Departamental José Manuel DuarteQuipile · Público | 44 | 225 | 10 |
| 8063 | I.E.R. MontenegroTarazá · Público | 44 | 225 | 7 |
| 8064 | Rodrigo Lloreda CaicedoBolívar · Público | 44 | 225 | 7 |
| 8065 | I.E.D. Pedagógico del CaribeSanta Marta · Público | 44 | 224 | 111 |
| 8066 | Instituto Educ Liceo Joaquín F. VelezMagangué · Público | 44 | 224 | 104 |
| 8067 | José María HernándezPuerto Leguízamo · Público | 44 | 224 | 95 |
| 8068 | Instituto Educ John F KennedySan Marcos · Público | 44 | 224 | 75 |
| 8069 | San Juan BoscoApartadó · Público | 44 | 224 | 60 |
| 8070 | Técnica Agropecuaria de Puerto GiraldoPonedera · Público | 44 | 224 | 58 |
| 8071 | Técnica Gabriela MistralEl Carmen de Bolívar · Público | 44 | 224 | 50 |
| 8072 | Maximo MercadoSabanalarga · Público | 44 | 224 | 49 |
| 8073 | Juan Lasso de la VegaValle de San Juan · Público | 44 | 224 | 35 |
| 8074 | Instituto Luis Carlos GalánSincelejo · Privado | 44 | 224 | 35 |
| 8075 | Rural El JordanSan Carlos · Público | 44 | 224 | 32 |
| 8076 | Fray José Joaquín EscobarToro · Público | 44 | 224 | 31 |
| 8077 | Agropecuario La CapillaCajibío · Público | 44 | 224 | 31 |
| 8078 | MarmatoMarmato · Público | 44 | 224 | 30 |
| 8079 | C. E. R. SabanitasMontebello · Público | 44 | 224 | 29 |
| 8080 | InetecBogotá D.C. · Privado | 44 | 224 | 25 |
| 8081 | Las MercedesFrontino · Público | 44 | 224 | 24 |
| 8082 | Nuestra Señora de la CandelariaBagadó · Público | 44 | 224 | 23 |
| 8083 | Rur Puerto Colon San MiguelSan Miguel · Público | 44 | 224 | 23 |
| 8084 | Instituto Psicopedagogico Sagrado Corazón de JesúsSoledad · Privado | 44 | 224 | 18 |
| 8085 | Centro de Educación Integral Jesús de la Buena EsperanzaMalambo · Privado | 44 | 224 | 16 |
| 8086 | Instituto Técnico Industrial Y Comercial Siglo XXICali · Privado | 44 | 224 | 13 |
| 8087 | ColoradoNechí · Público | 44 | 224 | 12 |
| 8088 | Santa Fe de RalitoTierralta · Público | 44 | 224 | 11 |
| 8089 | Santa BarbaraSevilla · Público | 44 | 224 | 11 |
| 8090 | Nuevo LatirCali · Público | 44 | 223 | 198 |
| 8091 | Institución Etnoeducativa Técnico Industrial Gerardo Valencia CanoBuenaventura · Público | 44 | 223 | 116 |
| 8092 | Nuestra Señora del CarmenPailitas · Público | 44 | 223 | 98 |
| 8093 | I.E.DPTAL Indg Misak Misak Ala Kusreinuk Minga Educativa Intercultural Kurak ChakMorales · Público | 44 | 223 | 91 |
| 8094 | Santo Cristo de ZaragozaZaragoza · Público | 44 | 223 | 82 |
| 8095 | Instituto Educ GuadalupeMedellín · Público | 44 | 223 | 79 |
| 8096 | Departamental María Alfaro de OspinoPlato · Público | 44 | 223 | 63 |
| 8097 | Bartolome MitreChinchiná · Público | 44 | 223 | 60 |
| 8098 | Corazón de MaríaCartagena de Indias · Público | 44 | 223 | 55 |
| 8099 | Institución Educativa de NorosíNorosí · Público | 44 | 223 | 49 |
| 8100 | Nueva Esperanza Arroyo GrandeCartagena de Indias · Público | 44 | 223 | 44 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.