Mejores colegios en Matemáticas de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Colombia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 6901 | La PazSotara · Público | 47 | 234 | 10 |
| 6902 | Santa CruzCali · Privado | 47 | 234 | 10 |
| 6903 | Santiago PobreCiénaga de Oro · Público | 47 | 234 | 9 |
| 6904 | Rudolf SteinerNeiva · Privado | 47 | 234 | 8 |
| 6905 | Institución Educativa de Promoción AgropecuariaTame · Público | 47 | 233 | 85 |
| 6906 | San JoséOvejas · Público | 47 | 233 | 76 |
| 6907 | Técnica Industrial Simón BolívarGuamo · Público | 47 | 233 | 76 |
| 6908 | Rodrigo Arenas BetancurMedellín · Público | 47 | 233 | 65 |
| 6909 | Departamental Técnica Agropecuaria Benjamin HerreraAriguaní · Público | 47 | 233 | 62 |
| 6910 | Alfonso López PumarejoJamundí · Público | 47 | 233 | 59 |
| 6911 | La MaríaCiénaga · Público | 47 | 233 | 59 |
| 6912 | Colegio Agroecologico Amazonico BuinaimaFlorencia · Público | 47 | 233 | 53 |
| 6913 | Liceo de OccidenteLa Celia · Público | 47 | 233 | 51 |
| 6914 | María AuxiliadoraSantuario · Público | 47 | 233 | 48 |
| 6915 | Técnica General SantanderRioblanco · Público | 47 | 233 | 45 |
| 6916 | Instituto Educ San Luis BeltranSampués · Público | 47 | 233 | 36 |
| 6917 | Técnica La Voz de la TierraRoncesvalles · Público | 47 | 233 | 35 |
| 6918 | Bernardo Arias TrujilloLa Virginia · Público | 47 | 233 | 34 |
| 6919 | Evaristo Acosta de MonguiRiohacha · Público | 47 | 233 | 33 |
| 6920 | Institución Educativo Distrital de PalominitoSanta Marta · Público | 47 | 233 | 31 |
| 6921 | Rural BuenavistaSincelejo · Público | 47 | 233 | 29 |
| 6922 | Andrés BelloArauquita · Público | 47 | 233 | 27 |
| 6923 | Santiago Gutierrez ÁngelArgelia · Público | 47 | 233 | 26 |
| 6924 | El RubiPlanadas · Público | 47 | 233 | 24 |
| 6925 | Departamental Antonio NariñoEl Peñón · Público | 47 | 233 | 19 |
| 6926 | Departamental San GabrielViotá · Público | 47 | 233 | 17 |
| 6927 | IED 20 de JulioSanta Marta · Público | 47 | 233 | 15 |
| 6928 | Jorge IsaacsAnsermanuevo · Público | 47 | 233 | 15 |
| 6929 | Rural Departamental La EsperanzaVergara · Público | 47 | 233 | 11 |
| 6930 | Islas del RosarioCartagena de Indias · Público | 47 | 233 | 10 |
| 6931 | I.E.R. La NoviaCurillo · Público | 47 | 233 | 6 |
| 6932 | Institutcion Educativa Departamental Arcesio Caliz AmadorEl Banco · Público | 47 | 232 | 145 |
| 6933 | Departamental Lorencita Villegas de SantosEl Banco · Público | 47 | 232 | 93 |
| 6934 | Santa TeresaPuerto Asís · Público | 47 | 232 | 90 |
| 6935 | José Ignacio LópezSincelejo · Público | 47 | 232 | 68 |
| 6936 | Técnica San Luis GonzagaEspinal · Público | 47 | 232 | 62 |
| 6937 | ChalanChalán · Público | 47 | 232 | 55 |
| 6938 | Gabriel Taboada SantodomingoOvejas · Público | 47 | 232 | 54 |
| 6939 | Departamental Víctor Camargo ÁlvarezPlato · Público | 47 | 232 | 49 |
| 6940 | Instituto Educ Héctor Rogelio MontoyaMedellín · Público | 47 | 232 | 45 |
| 6941 | Paz Y EsperanzaFortul · Público | 47 | 232 | 38 |
| 6942 | TimbaBuenos Aires · Público | 47 | 232 | 26 |
| 6943 | Rural San MiguelPamplona · Público | 47 | 232 | 23 |
| 6944 | San PedroArmero · Público | 47 | 232 | 23 |
| 6945 | Camilo Torres de TocaToca · Público | 47 | 232 | 20 |
| 6946 | Pablo VIFortul · Público | 47 | 232 | 18 |
| 6947 | Integd Nva ColombiaCúcuta · Privado | 47 | 232 | 15 |
| 6948 | Anacleto GarcíaTello · Público | 47 | 232 | 14 |
| 6949 | La ReformaRovira · Público | 47 | 232 | 13 |
| 6950 | Instituto Nuevo AmanecerCúcuta · Privado | 47 | 232 | 5 |
| 6951 | La UniónLa Unión · Público | 47 | 231 | 138 |
| 6952 | San JoséSan José de Uré · Público | 47 | 231 | 87 |
| 6953 | Instituto Educ Debora Arango PérezMedellín · Público | 47 | 231 | 61 |
| 6954 | SinfronterasCúcuta · Privado | 47 | 231 | 60 |
| 6955 | Municipal El EncanoPasto · Público | 47 | 231 | 58 |
| 6956 | Manuela BeltranValencia · Público | 47 | 231 | 40 |
| 6957 | Pedro CastellanosPurísima de la Concepción · Público | 47 | 231 | 38 |
| 6958 | Paulo VIColombia · Público | 47 | 231 | 36 |
| 6959 | Técnica Los AndesPlanadas · Público | 47 | 231 | 34 |
| 6960 | Atanasio GirardotBuenaventura · Público | 47 | 231 | 34 |
| 6961 | Tec Juvenil del ValleCali · Privado | 47 | 231 | 30 |
| 6962 | Nuestra Señora del RosarioCampamento · Público | 47 | 231 | 29 |
| 6963 | Solmerida BuilesLa Primavera · Público | 47 | 231 | 28 |
| 6964 | Instituto Cristiano Mision BostonSoledad · Privado | 47 | 231 | 25 |
| 6965 | Gimnasio Pedagógico SampuesanoSampués · Privado | 47 | 231 | 24 |
| 6966 | GuasimalMontería · Público | 47 | 231 | 23 |
| 6967 | Villa EstherPuerto Escondido · Público | 47 | 231 | 17 |
| 6968 | Fundacin Educativa Cristiana Beraca NocedareshTurbaco · Privado | 47 | 231 | 17 |
| 6969 | Nemesio Rodríguez EscobarRiofrío · Público | 47 | 231 | 16 |
| 6970 | San FelixSalamina · Público | 47 | 231 | 13 |
| 6971 | Departamental Luis Alfonso Valbuena UlloaLa Vega · Público | 47 | 231 | 13 |
| 6972 | Jaime Ruiz CarrilloChiscas · Público | 47 | 231 | 7 |
| 6973 | Escuela Industrial 20 de JulioPuerto Wilches · Público | 47 | 230 | 133 |
| 6974 | Técnica Industrial Juan Federico HollmanEl Carmen de Bolívar · Público | 47 | 230 | 93 |
| 6975 | Técnica José Agustín Blanco BarrosSabanalarga · Público | 47 | 230 | 92 |
| 6976 | Alicio Amador ElviraPuerto Rico · Público | 47 | 230 | 81 |
| 6977 | San DiegoLiborina · Público | 47 | 230 | 47 |
| 6978 | I.E.D. Agrícola ParatebuenoParatebueno · Público | 47 | 230 | 47 |
| 6979 | Instituto Educ Concentracion Escolar San JuanSan Juan de Betulia · Público | 47 | 230 | 44 |
| 6980 | Colegio Guillermo Quintero CalderonConvención · Público | 47 | 230 | 42 |
| 6981 | El MamonCorozal · Público | 47 | 230 | 39 |
| 6982 | Jorge Eliecer GaitánEl Peñol · Público | 47 | 230 | 32 |
| 6983 | San SebastiánMalambo · Público | 47 | 230 | 24 |
| 6984 | Dos QuebradasGranada · Público | 47 | 230 | 23 |
| 6985 | Técnica Agroindustrial de el PeñonEl Peñón · Público | 47 | 230 | 20 |
| 6986 | Horta MedioBolívar · Público | 47 | 230 | 16 |
| 6987 | El MarquezRío de Oro · Público | 47 | 230 | 15 |
| 6988 | Nuestra Señora del Carmen de las CarasClemencia · Público | 47 | 230 | 11 |
| 6989 | Sagrado Corazón de JesúsGamarra · Público | 47 | 230 | 11 |
| 6990 | Rural Departamental CamanchaSan Cayetano · Público | 47 | 230 | 10 |
| 6991 | Agropecuaria ValenciaSan Sebastián · Público | 47 | 230 | 8 |
| 6992 | CarolinaPlaneta Rica · Público | 47 | 230 | 7 |
| 6993 | Alto RocioTuluá · Público | 47 | 230 | 7 |
| 6994 | Antonio Escobar CamargoSanta Marta · Público | 47 | 230 | 7 |
| 6995 | Carlos Mauro HoyosCalamar · Público | 47 | 229 | 61 |
| 6996 | Departamental Rural de Media LunaPivijay · Público | 47 | 229 | 49 |
| 6997 | Alfonso López PumarejoChimá · Público | 47 | 229 | 46 |
| 6998 | Institución Educativa de CaracolíEl Carmen de Bolívar · Público | 47 | 229 | 35 |
| 6999 | Instituto Educ Fe Y Alegria El LimonarMedellín · Público | 47 | 229 | 34 |
| 7000 | Instituto de Ciencias Administrativas - IncadBucaramanga · Privado | 47 | 229 | 26 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.