Mejores colegios en Matemáticas de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Colombia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 6701 | Santo Domingo SavioPlanadas · Público | 47 | 240 | 38 |
| 6702 | El QueremalDagua · Público | 47 | 240 | 34 |
| 6703 | Llanos de CuivaYarumal · Público | 47 | 240 | 31 |
| 6704 | Rural Churidó PuebloApartadó · Público | 47 | 240 | 28 |
| 6705 | República Bolivariana de VenezuelaBogotá D.C. · Público | 47 | 240 | 23 |
| 6706 | Departamental IntegradoPulí · Público | 47 | 240 | 23 |
| 6707 | RioarribaAguadas · Público | 47 | 240 | 18 |
| 6708 | Rural FarallonesCiudad Bolívar · Público | 47 | 240 | 17 |
| 6709 | La LuisaRovira · Público | 47 | 240 | 16 |
| 6710 | Instituto Agrícola La FloridaSanta Rosa de Cabal · Público | 47 | 240 | 14 |
| 6711 | Agrícola Antonio NariñoCaldas · Público | 47 | 240 | 13 |
| 6712 | Institución Educativa del Norte Municipio de IlesIles · Público | 47 | 240 | 12 |
| 6713 | Etnoeducativo de ToezCaloto · Público | 47 | 240 | 10 |
| 6714 | R. Benigno Mena GonzálezSan Jerónimo · Público | 47 | 240 | 9 |
| 6715 | MonteloroTuluá · Público | 47 | 240 | 9 |
| 6716 | El PlacerGuadalajara de Buga · Público | 47 | 240 | 7 |
| 6717 | Nuestra Sra del CarmenCartagena de Indias · Público | 47 | 239 | 167 |
| 6718 | San JoséLa Paz · Público | 47 | 239 | 124 |
| 6719 | Instituto Técnico Sistematizado de Nariño - IntesnarPasto · Privado | 47 | 239 | 124 |
| 6720 | Barrio ParisBello · Público | 47 | 239 | 83 |
| 6721 | Técnico Industrial Carlos Holguin MallarinoCali · Público | 47 | 239 | 82 |
| 6722 | Turistica Simón BolívarPuerto Colombia · Público | 47 | 239 | 80 |
| 6723 | Instituto Educ José Antonio GalánMedellín · Público | 47 | 239 | 62 |
| 6724 | Manuel Dolores MondragonBolívar · Público | 47 | 239 | 61 |
| 6725 | Guillermo Leon ValenciaCaldono · Público | 47 | 239 | 59 |
| 6726 | El Retiro de los IndiosCereté · Público | 47 | 239 | 58 |
| 6727 | El RodeoJamundí · Público | 47 | 239 | 57 |
| 6728 | San CarlosEl Tambo · Público | 47 | 239 | 56 |
| 6729 | Cayetano Franco PinzónSan Calixto · Público | 47 | 239 | 56 |
| 6730 | El BosqueMedellín · Público | 47 | 239 | 55 |
| 6731 | La PiedadMedellín · Público | 47 | 239 | 49 |
| 6732 | Instituto Educ Ismael Santofimio TrujilloIbagué · Público | 47 | 239 | 48 |
| 6733 | Instituto Educ Gabriel García MarquezMedellín · Público | 47 | 239 | 47 |
| 6734 | Normal Superior María InmaculadaCaicedonia · Público | 47 | 239 | 46 |
| 6735 | San Vicente de PaulGénova · Público | 47 | 239 | 42 |
| 6736 | Rural Dolores E Ismael RestrepoRetiro · Público | 47 | 239 | 40 |
| 6737 | Instituto Educ Gabriel Restrepo MorenoMedellín · Público | 47 | 239 | 35 |
| 6738 | Deptal Adolfo Leon GómezPasca · Público | 47 | 239 | 30 |
| 6739 | Técnica La CeibaRovira · Público | 47 | 239 | 26 |
| 6740 | Ramón Alvarado SánchezGarzón · Público | 47 | 239 | 23 |
| 6741 | Departamental Celinda Mejía López de BarroblancoSanta Ana · Público | 47 | 239 | 22 |
| 6742 | Fundacion Estudiantil del MagdalenaGirardot · Privado | 47 | 239 | 21 |
| 6743 | El Mundo de DaniBuenaventura · Privado | 47 | 239 | 20 |
| 6744 | EsperanzaPalestina · Público | 47 | 239 | 16 |
| 6745 | Departamental Joaquín Alfonso MedinaQuipile · Público | 47 | 239 | 13 |
| 6746 | VillanuevaCimitarra · Público | 47 | 239 | 11 |
| 6747 | Técnico Agroambiental El MoralLa Sierra · Público | 47 | 239 | 9 |
| 6748 | Jesús de PragaSandoná · Público | 47 | 239 | 9 |
| 6749 | Luis Alberto Acu¿aSuaita · Público | 47 | 239 | 8 |
| 6750 | Instituto Educ Anibal OjedaSucre · Público | 47 | 239 | 8 |
| 6751 | Leon de GreifSibaté · Privado | 47 | 239 | 5 |
| 6752 | Gabriela MistralCali · Público | 47 | 238 | 193 |
| 6753 | Técnica Industrial Y Comercial de SoledadSoledad · Público | 47 | 238 | 156 |
| 6754 | AcadémicoCartago · Público | 47 | 238 | 144 |
| 6755 | KennedyMedellín · Público | 47 | 238 | 119 |
| 6756 | Bartolomé LoboguerreroCali · Público | 47 | 238 | 119 |
| 6757 | Moderna de TuluaTuluá · Público | 47 | 238 | 102 |
| 6758 | Jaime Salazar RobledoPereira · Público | 47 | 238 | 98 |
| 6759 | Confederacion Brisas del DiamanteBogotá D.C. · Privado | 47 | 238 | 90 |
| 6760 | Paraiso MiradorBogotá D.C. · Público | 47 | 238 | 88 |
| 6761 | José María CarbonellSan Antonio · Público | 47 | 238 | 88 |
| 6762 | No. 4Maicao · Público | 47 | 238 | 86 |
| 6763 | Francisco Javier MatizBogotá D.C. · Público | 47 | 238 | 58 |
| 6764 | Instituto Educativa Concentracion de Desarrollo Rur La GabarraTibú · Público | 47 | 238 | 57 |
| 6765 | Eva Tulia Quintero de ToroCocorná · Público | 47 | 238 | 50 |
| 6766 | Instituto Educ Ana de CastrillonMedellín · Público | 47 | 238 | 47 |
| 6767 | Francisco PizarroBajo Baudó · Público | 47 | 238 | 46 |
| 6768 | Instituto Tec Buena EsperanzaCúcuta · Público | 47 | 238 | 43 |
| 6769 | Villa ClaraSan Bernardo del Viento · Público | 47 | 238 | 40 |
| 6770 | Pueblo BujoMontería · Público | 47 | 238 | 38 |
| 6771 | Sagrada Familia de NazarethInzá · Público | 47 | 238 | 35 |
| 6772 | LibertadoresInírida · Público | 47 | 238 | 32 |
| 6773 | Rural Miguel Antonio CaroManizales · Público | 47 | 238 | 28 |
| 6774 | Pio XIISamaná · Público | 47 | 238 | 28 |
| 6775 | Los VolcanesTierralta · Público | 47 | 238 | 25 |
| 6776 | Instituto VigotskySan Andrés de Tumaco · Privado | 47 | 238 | 21 |
| 6777 | Instituto SantuarioSantuario · Público | 47 | 238 | 20 |
| 6778 | Microempresarial Los AndesIpiales · Público | 47 | 238 | 20 |
| 6779 | DamascoSanta Bárbara · Público | 47 | 238 | 19 |
| 6780 | Rur El CairoValle del Guamuez · Público | 47 | 238 | 17 |
| 6781 | El SilencioSamaná · Público | 47 | 238 | 16 |
| 6782 | Joel SierraTame · Público | 47 | 238 | 15 |
| 6783 | Departamental La PraderaSubachoque · Público | 47 | 238 | 13 |
| 6784 | Departamental de Desarrollo RuralFosca · Público | 47 | 238 | 10 |
| 6785 | Gabriel García MarquezRisaralda · Público | 47 | 238 | 10 |
| 6786 | San BuenaventuraGirardot · Privado | 47 | 238 | 9 |
| 6787 | Departamental Gerardo Bilbao Ibama YacYacopí · Público | 47 | 238 | 5 |
| 6788 | Departamental José Benito Barros PalominoEl Banco · Público | 47 | 237 | 137 |
| 6789 | Ciudadela SucreSoacha · Público | 47 | 237 | 132 |
| 6790 | Institución Educativa del DaguaDagua · Público | 47 | 237 | 108 |
| 6791 | Municipal José de los Santos ZuñigaChigorodó · Público | 47 | 237 | 97 |
| 6792 | Luis Calixto LeivaGarzón · Público | 47 | 237 | 92 |
| 6793 | TrujilloBecerril · Público | 47 | 237 | 87 |
| 6794 | Departamental Urbana Luis Antonio EscobarVillapinzón · Público | 47 | 237 | 84 |
| 6795 | Juan HurtadoBelén de Umbría · Público | 47 | 237 | 83 |
| 6796 | Fe Y Alegria El ProgresoCartagena de Indias · Público | 47 | 237 | 77 |
| 6797 | El RosarioMiranda · Público | 47 | 237 | 74 |
| 6798 | Alfonso López PumarejoPuerto Berrío · Público | 47 | 237 | 73 |
| 6799 | Técnica Agropecuaria Julio Ramón FaciolinceBarranco de Loba · Público | 47 | 237 | 70 |
| 6800 | Municipal CriolloPitalito · Público | 47 | 237 | 68 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.