Mejores colegios en Matemáticas de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Colombia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 6401 | Centro Regional de Investigacion Educación Y Extension de Tauramena "CrietTauramena · Público | 48 | 238 | 14 |
| 6402 | Las CrucesLorica · Público | 48 | 238 | 13 |
| 6403 | Sitio NuevoTamalameque · Público | 48 | 238 | 9 |
| 6404 | Cuatro BocasSan Martín · Público | 48 | 238 | 6 |
| 6405 | Técnica OccidenteTuluá · Público | 48 | 237 | 131 |
| 6406 | San CarlosBogotá D.C. · Público | 48 | 237 | 104 |
| 6407 | Rural El ReposoApartadó · Público | 48 | 237 | 86 |
| 6408 | San Juan del CordobaCiénaga · Público | 48 | 237 | 82 |
| 6409 | Gabriel García MarquezArauquita · Público | 48 | 237 | 51 |
| 6410 | Institución Etnoeducativa Monte AlverniaBarrancas · Público | 48 | 237 | 50 |
| 6411 | Luis Carlos Galán SarmientoAstrea · Público | 48 | 237 | 46 |
| 6412 | Antonio María HincapieMarquetalia · Público | 48 | 237 | 34 |
| 6413 | Departamental Rural La RinconadaGuamal · Público | 48 | 237 | 30 |
| 6414 | Espiritu SantoCúcuta · Privado | 48 | 237 | 30 |
| 6415 | I.E.A. Israel María NarváezMercaderes · Público | 48 | 237 | 29 |
| 6416 | Villa CeciliaSaravena · Público | 48 | 237 | 28 |
| 6417 | José Miguel LópezSan José del Guaviare · Público | 48 | 237 | 27 |
| 6418 | República de ArgentinaCali · Público | 48 | 237 | 21 |
| 6419 | San ClementeGuática · Público | 48 | 237 | 20 |
| 6420 | R. VillanuevaYolombó · Público | 48 | 237 | 19 |
| 6421 | R. Presbitero Eduardo ZuluagaYolombó · Público | 48 | 237 | 18 |
| 6422 | Rural Departamental Alfonso Pabon PabonFosca · Público | 48 | 237 | 18 |
| 6423 | Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen de PendalesLuruaco · Público | 48 | 237 | 17 |
| 6424 | El RosarioCaldono · Público | 48 | 237 | 13 |
| 6425 | Juan José RondonTasco · Público | 48 | 237 | 12 |
| 6426 | Agroambiental Santa RosaBelén · Público | 48 | 237 | 11 |
| 6427 | CosanzaTimaná · Público | 48 | 237 | 9 |
| 6428 | Institución Educativa de BetuliaMomil · Público | 48 | 237 | 8 |
| 6429 | OrtegaCajibío · Público | 48 | 237 | 6 |
| 6430 | Instituto Educ Toribio Paz MoncayoFlorencia · Público | 48 | 236 | 68 |
| 6431 | Jorge Villamil OrtegaGigante · Público | 48 | 236 | 67 |
| 6432 | José María CordobaSantander de Quilichao · Público | 48 | 236 | 64 |
| 6433 | Instituto Técnico GirardotTúquerres · Público | 48 | 236 | 63 |
| 6434 | Departamental de SalaminaSalamina · Público | 48 | 236 | 62 |
| 6435 | Efrain OrozcoCajibío · Público | 48 | 236 | 56 |
| 6436 | Sagrado CorazónAguachica · Público | 48 | 236 | 40 |
| 6437 | Instituto Educ Barrio Santa CruzMedellín · Público | 48 | 236 | 38 |
| 6438 | José María PotierChita · Público | 48 | 236 | 36 |
| 6439 | GallardoSuaza · Público | 48 | 236 | 35 |
| 6440 | Ciudad de MontrealBogotá D.C. · Público | 48 | 236 | 33 |
| 6441 | Agropecuaria José Dolores DazaBolívar · Público | 48 | 236 | 27 |
| 6442 | Santa AnaGuática · Público | 48 | 236 | 27 |
| 6443 | Técnica Agropecuaria San IsidroBoyacá · Público | 48 | 236 | 20 |
| 6444 | Gómez FernandezAnserma · Público | 48 | 236 | 18 |
| 6445 | Héctor Iván HernándezLa Macarena · Público | 48 | 236 | 15 |
| 6446 | Agrícola CampoalegreAndalucía · Público | 48 | 236 | 13 |
| 6447 | Juan XXIIIAnserma · Público | 48 | 236 | 8 |
| 6448 | Rio CedroMoñitos · Público | 48 | 236 | 7 |
| 6449 | AgoraFunza · Privado | 48 | 236 | 6 |
| 6450 | Técnica Jairo Albarracin BarreraSocotá · Público | 48 | 235 | 37 |
| 6451 | Rafael Uribe UribeValparaíso · Público | 48 | 235 | 36 |
| 6452 | Fruto de la EsperanzaGalapa · Público | 48 | 235 | 34 |
| 6453 | Instituto Educ La AvanzadaMedellín · Público | 48 | 235 | 25 |
| 6454 | R. Gabriela White de VelezFrontino · Público | 48 | 235 | 25 |
| 6455 | R. Hermano DanielPuerto Triunfo · Público | 48 | 235 | 25 |
| 6456 | Nucleo Escolar El GuadualRivera · Público | 48 | 235 | 24 |
| 6457 | Luis Carlos Galán SarmientoAlvarado · Público | 48 | 235 | 22 |
| 6458 | San TarsicioCúcuta · Privado | 48 | 235 | 20 |
| 6459 | General AnzoateguiAnzoátegui · Público | 48 | 235 | 15 |
| 6460 | San JoséLa Victoria · Público | 48 | 235 | 13 |
| 6461 | Instituto Psicopedagógico El Tesoro de la VerdadBogotá D.C. · Privado | 48 | 235 | 12 |
| 6462 | San VíctorSupía · Público | 48 | 235 | 11 |
| 6463 | Francisco José de CaldasPácora · Público | 48 | 235 | 11 |
| 6464 | PapagalaSaldaña · Público | 48 | 235 | 10 |
| 6465 | PurnioLa Dorada · Público | 48 | 235 | 9 |
| 6466 | Ier Las PerlasPuerto Guzmán · Público | 48 | 235 | 6 |
| 6467 | Acevedo Y GómezPuerto Rico · Público | 48 | 234 | 69 |
| 6468 | Antonio Galo Lafaurie CeledonAgustín Codazzi · Público | 48 | 234 | 53 |
| 6469 | Normal Superior Santa ClaraAlmaguer · Público | 48 | 234 | 50 |
| 6470 | Instituto Educativo San Pedro ClaverMomil · Público | 48 | 234 | 44 |
| 6471 | General Enrique CaicedoAlvarado · Público | 48 | 234 | 41 |
| 6472 | Nuestra Señora del CarmenLa Gloria · Público | 48 | 234 | 39 |
| 6473 | Braulio MejíaSonsón · Público | 48 | 234 | 34 |
| 6474 | Francisco CesarBetulia · Público | 48 | 234 | 27 |
| 6475 | J. Emilio Valderrama AgudeloToledo · Público | 48 | 234 | 21 |
| 6476 | María Fabiola Largo CanoRiosucio · Público | 48 | 234 | 20 |
| 6477 | El PlacerEl Tambo · Público | 48 | 234 | 18 |
| 6478 | Guapuscal AltoFunes · Público | 48 | 234 | 17 |
| 6479 | El PretextoNunchía · Público | 48 | 234 | 13 |
| 6480 | El CarmenEl Paso · Público | 48 | 234 | 10 |
| 6481 | Rural Leon XIIILa Esperanza · Público | 48 | 234 | 8 |
| 6482 | RomeralManzanares · Público | 48 | 234 | 5 |
| 6483 | San Antonio de PaduaSincelejo · Público | 48 | 233 | 69 |
| 6484 | Departamental Integrada de CabreraCabrera · Público | 48 | 233 | 44 |
| 6485 | IED Alfonso LópezSanta Marta · Público | 48 | 233 | 40 |
| 6486 | San AgustínMocoa · Público | 48 | 233 | 38 |
| 6487 | San Juan Bautista de Flecha de SevillaChinú · Público | 48 | 233 | 28 |
| 6488 | IsazaVictoria · Público | 48 | 233 | 13 |
| 6489 | La PeñaOvejas · Público | 48 | 233 | 13 |
| 6490 | Indigena del Resguardo de PoblazónPopayán · Público | 48 | 233 | 10 |
| 6491 | Puerto RicoArgelia · Público | 48 | 233 | 9 |
| 6492 | Las AmericasFlorida · Público | 48 | 232 | 47 |
| 6493 | INST.EDUC.ALIANZA P. El ProgresoPlaneta Rica · Público | 48 | 232 | 35 |
| 6494 | Pablo VISan Antonio · Público | 48 | 232 | 28 |
| 6495 | Samuel Arrieta MolinaChimichagua · Público | 48 | 232 | 27 |
| 6496 | San AndrésDolores · Público | 48 | 232 | 19 |
| 6497 | AnaimeCajamarca · Público | 48 | 232 | 14 |
| 6498 | La EstanciaSan Pedro de Cartago · Público | 48 | 232 | 10 |
| 6499 | San José de TetuanSan Antonio · Público | 48 | 232 | 10 |
| 6500 | Institución Educativa de PalominoPinillos · Público | 48 | 232 | 7 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.