Mejores colegios en Matemáticas de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Matemáticas
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en Colombia
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 5901 | La LeoneraCali · Público | 49 | 241 | 15 |
| 5902 | AaronSoledad · Privado | 49 | 241 | 10 |
| 5903 | San Pedro de la TigraEl Playón · Público | 49 | 241 | 6 |
| 5904 | Liceo Mi Nueva EsperanzaArjona · Privado | 49 | 241 | 5 |
| 5905 | El Chaira José María CordobaCartagena del Chairá · Público | 49 | 240 | 115 |
| 5906 | Colegio Integrado de San MartinSan Martín · Público | 49 | 240 | 110 |
| 5907 | San JoséMajagual · Público | 49 | 240 | 90 |
| 5908 | María InmaculadaEl Carmen de Bolívar · Público | 49 | 240 | 72 |
| 5909 | Rafael Nu¿ezSincelejo · Público | 49 | 240 | 58 |
| 5910 | Ernesto Rincon DuconTame · Público | 49 | 240 | 53 |
| 5911 | Sagardo Corazón de JesúsBuenavista · Público | 49 | 240 | 51 |
| 5912 | La UniónSuaza · Público | 49 | 240 | 42 |
| 5913 | Nuestra Señora del RosarioEl Rosario · Público | 49 | 240 | 30 |
| 5914 | Fray Bartolome de IgualadaSibundoy · Público | 49 | 240 | 25 |
| 5915 | San José de CarrizalSan Carlos · Público | 49 | 240 | 23 |
| 5916 | Instituto Técnico AgrícolaSalazar · Público | 49 | 240 | 21 |
| 5917 | Villa FátimaChinú · Público | 49 | 240 | 20 |
| 5918 | Jorge Eliecer GaitánBucaramanga · Público | 49 | 240 | 18 |
| 5919 | Colegio de la Real Legión BritánicaNemocón · Privado | 49 | 240 | 17 |
| 5920 | San Pedro de la SierraCiénaga · Público | 49 | 240 | 16 |
| 5921 | Rural Sabio CaldasLa Montañita · Público | 49 | 240 | 16 |
| 5922 | I.E.R Simón BolívarLa Montañita · Público | 49 | 240 | 15 |
| 5923 | Municipal ChillurcoPitalito · Público | 49 | 240 | 13 |
| 5924 | Sagrado Corazón de JesúsSan Lorenzo · Público | 49 | 239 | 63 |
| 5925 | Instituto MontenegroMontenegro · Público | 49 | 239 | 52 |
| 5926 | María AuxiliadoraChigorodó · Público | 49 | 239 | 51 |
| 5927 | Carlos Arturo Duque RamírezPuerto Nare · Público | 49 | 239 | 41 |
| 5928 | Camilo TorresDagua · Público | 49 | 239 | 30 |
| 5929 | Rur Nueva SilvaniaOrito · Público | 49 | 239 | 29 |
| 5930 | I.E.T de PanquebaPanqueba · Público | 49 | 239 | 27 |
| 5931 | Técnica en Sistemas La BermejaBalboa · Público | 49 | 239 | 27 |
| 5932 | Rural La Angelita.El Zulia · Público | 49 | 239 | 21 |
| 5933 | Técnica Juan Manuel RudasHonda · Público | 49 | 239 | 19 |
| 5934 | VallecitosValle de San Juan · Público | 49 | 239 | 19 |
| 5935 | El Pozo PetroleroTrinidad · Público | 49 | 239 | 17 |
| 5936 | La LlanaSan Alberto · Público | 49 | 239 | 14 |
| 5937 | Agroindustrial MonterillaCaldono · Público | 49 | 238 | 67 |
| 5938 | RancheriaSahagún · Público | 49 | 238 | 55 |
| 5939 | Instituto Educ Pedro Claver AguirreMedellín · Público | 49 | 238 | 39 |
| 5940 | San Luis BeltranCovarachía · Público | 49 | 238 | 37 |
| 5941 | Veinticuatro de DiciembreTurbo · Público | 49 | 238 | 37 |
| 5942 | La CabañaSaladoblanco · Público | 49 | 238 | 35 |
| 5943 | MacajanTolú Viejo · Público | 49 | 238 | 33 |
| 5944 | DoimaPiedras · Público | 49 | 238 | 29 |
| 5945 | San LuisSan José de Uré · Público | 49 | 238 | 28 |
| 5946 | José Prieto ArangoTarso · Público | 49 | 238 | 25 |
| 5947 | Técnica Agropecuaria de Talaigua ViejoTalaigua Nuevo · Público | 49 | 238 | 25 |
| 5948 | FilipinasTame · Público | 49 | 238 | 22 |
| 5949 | Departamental El TrigoGuayabal de Síquima · Público | 49 | 238 | 19 |
| 5950 | AguatendidaCarcasí · Público | 49 | 238 | 13 |
| 5951 | Rafael Uribe UribeAlbania · Público | 49 | 238 | 12 |
| 5952 | SeguengueEl Tambo · Público | 49 | 238 | 10 |
| 5953 | Instituto Educ Antonio NariñoIbagué · Público | 49 | 237 | 44 |
| 5954 | Loma HermosaMedellín · Público | 49 | 237 | 38 |
| 5955 | Colegio Perpetuo SocorroHerrán · Público | 49 | 237 | 37 |
| 5956 | Instituto Educ San FranciscoIbagué · Público | 49 | 237 | 31 |
| 5957 | Técnica de MonguiMonguí · Público | 49 | 237 | 19 |
| 5958 | Municipal Guavio BajoFusagasugá · Público | 49 | 237 | 19 |
| 5959 | San PedroEl Tambo · Público | 49 | 237 | 14 |
| 5960 | Nuestra Señora del CarmenBosconia · Público | 49 | 237 | 12 |
| 5961 | Simón BolívarPuerto López · Público | 49 | 237 | 10 |
| 5962 | Centro Indigena de Educación DiversificadaPueblo Bello · Público | 49 | 237 | 9 |
| 5963 | Departamental José Hugo EncisoAnolaima · Público | 49 | 237 | 8 |
| 5964 | Instituto Educ Arzobispo Tulio Botero SalazarMedellín · Público | 49 | 236 | 82 |
| 5965 | Instituto Agrícola Region del CatatumboTeorama · Público | 49 | 236 | 73 |
| 5966 | López QuevedoJericó · Público | 49 | 236 | 57 |
| 5967 | Departamental CarrasquillaTenjo · Público | 49 | 236 | 34 |
| 5968 | MinasSan Martín · Público | 49 | 236 | 30 |
| 5969 | Pueblo NuevoAmalfi · Público | 49 | 236 | 24 |
| 5970 | SegoviaSampués · Público | 49 | 236 | 24 |
| 5971 | Luis Ovidio Rincon LoboValledupar · Público | 49 | 236 | 24 |
| 5972 | Verde AmazonicoSan Vicente del Caguán · Público | 49 | 236 | 23 |
| 5973 | San José de AltamiraLa Vega · Público | 49 | 236 | 20 |
| 5974 | Santo Domingo SabioPiamonte · Público | 49 | 236 | 20 |
| 5975 | Puerto IrisPuerto Concordia · Público | 49 | 236 | 16 |
| 5976 | Teresa Camacho de SuarezVenadillo · Público | 49 | 236 | 15 |
| 5977 | El CerroValle de San José · Público | 49 | 236 | 14 |
| 5978 | RemolinoPuerto López · Público | 49 | 236 | 11 |
| 5979 | Rural Presidente.Chitagá · Público | 49 | 236 | 7 |
| 5980 | Instituto Pedagógico Celestin FreinetPereira · Privado | 49 | 236 | 7 |
| 5981 | Juan de CabreraNeiva · Público | 49 | 235 | 59 |
| 5982 | SamoreToledo · Público | 49 | 235 | 23 |
| 5983 | Institución Educativa de Hatillo de LobaHatillo de Loba · Público | 49 | 235 | 22 |
| 5984 | I.E.T. Ambiental Sote PanelasMotavita · Público | 49 | 235 | 22 |
| 5985 | Técnica Agroecologica Cristo Rey de TutunendoQuibdó · Público | 49 | 235 | 20 |
| 5986 | Agropecuaria Mariscal SucreSucre · Público | 49 | 235 | 18 |
| 5987 | Agropecuaria Sigifredo Gutierrez AntesMorales · Público | 49 | 235 | 17 |
| 5988 | I.E.R. AltavistaSan Luis · Público | 49 | 235 | 16 |
| 5989 | La LeonaCajamarca · Público | 49 | 235 | 16 |
| 5990 | Rural San SebastiánHacarí · Público | 49 | 235 | 15 |
| 5991 | Departamental Rural San Pedro Apóstol Las FloresGuamal · Público | 49 | 235 | 13 |
| 5992 | BernoramaSucre · Público | 49 | 235 | 10 |
| 5993 | Agropecuaria El RemolinoTaminango · Público | 49 | 234 | 28 |
| 5994 | San Juan BoscoTarqui · Público | 49 | 234 | 15 |
| 5995 | San Luis BeltranNeiva · Público | 49 | 234 | 9 |
| 5996 | El RobleNeira · Público | 49 | 234 | 7 |
| 5997 | Punta de YañezCiénaga de Oro · Público | 49 | 233 | 15 |
| 5998 | Agropecuaria La FlorestaSapuyes · Público | 49 | 233 | 6 |
| 5999 | Hojas AnchasSupía · Público | 49 | 232 | 31 |
| 6000 | John F. KennedySan Juanito · Público | 49 | 232 | 17 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.