Mejores colegios en Matemáticas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina · Saber 11 2026
Calendario A · 14 colegios con dato · Ver puntaje global
Top 10 en Matemáticas · 2026
Matemáticas
PuestoColegioMatemáticas
- 1Liceo del Caribe 60
- 2Gimnasio Real 58
- 3Cajasai 58
- 4Luis Amigo 52
- 5First Baptist School 50
- 6Institución Educativa de la Sagrada Familia 50
- 7Departamental Natania 46
- 8Técnico Industrial 46
- 9Modelo Adventista 45
- 10Junin 43
Ranking de Matemáticas
14 colegios con puntaje publicado · puesto por Matemáticas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
| Puesto | Colegio | Matemáticas | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceo del CaribeSan Andrés · Privado | 60 | 300 | 23 |
| 2 | Gimnasio RealSan Andrés · Privado | 58 | 295 | 21 |
| 3 | CajasaiSan Andrés · Privado | 58 | 292 | 15 |
| 4 | Luis AmigoSan Andrés · Privado | 52 | 277 | 20 |
| 5 | First Baptist SchoolSan Andrés · Privado | 50 | 265 | 31 |
| 6 | Institución Educativa de la Sagrada FamiliaSan Andrés · Público | 50 | 261 | 120 |
| 7 | Departamental NataniaSan Andrés · Público | 46 | 235 | 59 |
| 8 | Técnico IndustrialSan Andrés · Público | 46 | 233 | 16 |
| 9 | Modelo AdventistaSan Andrés · Privado | 45 | 244 | 31 |
| 10 | JuninProvidencia · Público | 43 | 231 | 61 |
| 11 | Instituto BolivarianoSan Andrés · Público | 40 | 215 | 43 |
| 12 | Flowers Hill Bilingual SchoolSan Andrés · Público | 39 | 214 | 76 |
| 13 | Brooks Hill Bilingual SchoolSan Andrés · Público | 39 | 212 | 78 |
| 14 | Antonia SantosSan Andrés · Público | 36 | 192 | 43 |
Distribución en Matemáticas
San Andrés, Providencia y Santa Catalina · 2026: 14 colegios con dato. Mediana 46,0. Cada barra cuenta colegios, sin ponderar por evaluados.
Sector y calendario · 2026
Ver como tabla
| Puntaje | Colegios |
|---|---|
| 0–4 | 0 |
| 4–8 | 0 |
| 8–12 | 0 |
| 12–16 | 0 |
| 16–20 | 0 |
| 20–24 | 0 |
| 24–28 | 0 |
| 28–32 | 0 |
| 32–36 | 0 |
| 36–40 | 3 |
| 40–44 | 2 |
| 44–48 | 3 |
| 48–52 | 2 |
| 52–56 | 1 |
| 56–60 | 2 |
| 60–64 | 1 |
| 64–68 | 0 |
| 68–72 | 0 |
| 72–76 | 0 |
| 76–80 | 0 |
| 80–84 | 0 |
| 84–88 | 0 |
| 88–92 | 0 |
| 92–96 | 0 |
| 96–100 | 0 |
Ver cajas como tabla
| Grupo | N | Bigote inferior | Q1 | Mediana | Q3 | Bigote superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | 8 | 36,0 | 39,0 | 41,5 | 46,0 | 50,0 |
| Privado | 6 | 45,0 | 50,5 | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
| Calendario A | 14 | 36,0 | 40,8 | 46,0 | 51,5 | 60,0 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.