Mejores colegios en Lectura Crítica de San Andrés, Providencia y Santa Catalina · Saber 11 2026
Calendario A · 14 colegios con dato · Ver puntaje global
Top 10 en Lectura Crítica · 2026
Lectura Crítica
PuestoColegioLectura Crítica
- 1Liceo del Caribe 61
- 2Gimnasio Real 60
- 3Cajasai 60
- 4Luis Amigo 58
- 5First Baptist School 56
- 6Institución Educativa de la Sagrada Familia 55
- 7Modelo Adventista 51
- 8Departamental Natania 51
- 9Técnico Industrial 49
- 10Junin 48
Ranking de Lectura Crítica
14 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceo del CaribeSan Andrés · Privado | 61 | 300 | 23 |
| 2 | Gimnasio RealSan Andrés · Privado | 60 | 295 | 21 |
| 3 | CajasaiSan Andrés · Privado | 60 | 292 | 15 |
| 4 | Luis AmigoSan Andrés · Privado | 58 | 277 | 20 |
| 5 | First Baptist SchoolSan Andrés · Privado | 56 | 265 | 31 |
| 6 | Institución Educativa de la Sagrada FamiliaSan Andrés · Público | 55 | 261 | 120 |
| 7 | Modelo AdventistaSan Andrés · Privado | 51 | 244 | 31 |
| 8 | Departamental NataniaSan Andrés · Público | 51 | 235 | 59 |
| 9 | Técnico IndustrialSan Andrés · Público | 49 | 233 | 16 |
| 10 | JuninProvidencia · Público | 48 | 231 | 61 |
| 11 | Flowers Hill Bilingual SchoolSan Andrés · Público | 47 | 214 | 76 |
| 12 | Instituto BolivarianoSan Andrés · Público | 46 | 215 | 43 |
| 13 | Brooks Hill Bilingual SchoolSan Andrés · Público | 46 | 212 | 78 |
| 14 | Antonia SantosSan Andrés · Público | 40 | 192 | 43 |
Distribución en Lectura Crítica
San Andrés, Providencia y Santa Catalina · 2026: 14 colegios con dato. Mediana 51,0. Cada barra cuenta colegios, sin ponderar por evaluados.
Sector y calendario · 2026
Ver como tabla
| Puntaje | Colegios |
|---|---|
| 0–4 | 0 |
| 4–8 | 0 |
| 8–12 | 0 |
| 12–16 | 0 |
| 16–20 | 0 |
| 20–24 | 0 |
| 24–28 | 0 |
| 28–32 | 0 |
| 32–36 | 0 |
| 36–40 | 0 |
| 40–44 | 1 |
| 44–48 | 3 |
| 48–52 | 4 |
| 52–56 | 1 |
| 56–60 | 2 |
| 60–64 | 3 |
| 64–68 | 0 |
| 68–72 | 0 |
| 72–76 | 0 |
| 76–80 | 0 |
| 80–84 | 0 |
| 84–88 | 0 |
| 88–92 | 0 |
| 92–96 | 0 |
| 96–100 | 0 |
Ver cajas como tabla
| Grupo | N | Bigote inferior | Q1 | Mediana | Q3 | Bigote superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | 8 | 46,0 | 46,0 | 47,5 | 49,5 | 51,0 |
| Privado | 6 | 56,0 | 56,5 | 59,0 | 60,0 | 61,0 |
| Calendario A | 14 | 40,0 | 47,2 | 51,0 | 57,5 | 61,0 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.