Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de San Andrés, Providencia y Santa Catalina · Saber 11 2026
Calendario A · 14 colegios con dato · Ver puntaje global
Top 10 en Inglés · 2026
Inglés
PuestoColegioInglés
- 1Liceo del Caribe 74
- 2Gimnasio Real 71
- 3First Baptist School 71
- 4Cajasai 69
- 5Junin 64
- 6Luis Amigo 62
- 7Institución Educativa de la Sagrada Familia 61
- 8Modelo Adventista 57
- 9Departamental Natania 52
- 10Flowers Hill Bilingual School 52
Ranking de Inglés
14 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceo del CaribeSan Andrés · Privado | 74 | 300 | 23 |
| 2 | Gimnasio RealSan Andrés · Privado | 71 | 295 | 21 |
| 3 | First Baptist SchoolSan Andrés · Privado | 71 | 265 | 31 |
| 4 | CajasaiSan Andrés · Privado | 69 | 292 | 15 |
| 5 | JuninProvidencia · Público | 64 | 231 | 61 |
| 6 | Luis AmigoSan Andrés · Privado | 62 | 277 | 20 |
| 7 | Institución Educativa de la Sagrada FamiliaSan Andrés · Público | 61 | 261 | 120 |
| 8 | Modelo AdventistaSan Andrés · Privado | 57 | 244 | 31 |
| 9 | Departamental NataniaSan Andrés · Público | 52 | 235 | 59 |
| 10 | Flowers Hill Bilingual SchoolSan Andrés · Público | 52 | 214 | 76 |
| 11 | Brooks Hill Bilingual SchoolSan Andrés · Público | 52 | 212 | 78 |
| 12 | Instituto BolivarianoSan Andrés · Público | 49 | 215 | 43 |
| 13 | Antonia SantosSan Andrés · Público | 48 | 192 | 43 |
| 14 | Técnico IndustrialSan Andrés · Público | 46 | 233 | 16 |
Distribución en Inglés
San Andrés, Providencia y Santa Catalina · 2026: 14 colegios con dato. Mediana 59,0. Cada barra cuenta colegios, sin ponderar por evaluados.
Sector y calendario · 2026
Ver como tabla
| Puntaje | Colegios |
|---|---|
| 0–4 | 0 |
| 4–8 | 0 |
| 8–12 | 0 |
| 12–16 | 0 |
| 16–20 | 0 |
| 20–24 | 0 |
| 24–28 | 0 |
| 28–32 | 0 |
| 32–36 | 0 |
| 36–40 | 0 |
| 40–44 | 0 |
| 44–48 | 1 |
| 48–52 | 2 |
| 52–56 | 3 |
| 56–60 | 1 |
| 60–64 | 2 |
| 64–68 | 1 |
| 68–72 | 3 |
| 72–76 | 1 |
| 76–80 | 0 |
| 80–84 | 0 |
| 84–88 | 0 |
| 88–92 | 0 |
| 92–96 | 0 |
| 96–100 | 0 |
Ver cajas como tabla
| Grupo | N | Bigote inferior | Q1 | Mediana | Q3 | Bigote superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | 8 | 46,0 | 48,8 | 52,0 | 54,2 | 61,0 |
| Privado | 6 | 57,0 | 63,8 | 70,0 | 71,0 | 74,0 |
| Calendario A | 14 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 67,8 | 74,0 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.