Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Risaralda · Saber 11 2026
Calendario A · 192 colegios con dato · Ver puntaje global
Top 10 en Inglés · 2026
Inglés
PuestoColegioInglés
Ranking de Inglés
192 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Risaralda
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundacion Liceo InglesPereira · Privado | 82 | 331 | 40 |
| 2 | Liceo Pino Verde Calendario BPereira · Privado | 82 | 319 | 25 |
| 3 | Liceo Pino VerdePereira · Privado | 81 | 318 | 37 |
| 4 | Liceo Campestre de PereiraPereira · Privado | 80 | 350 | 22 |
| 5 | Liceo Taller San MiguelPereira · Privado | 80 | 332 | 40 |
| 6 | Saint AndrewsPereira · Privado | 77 | 328 | 9 |
| 7 | Liceo Frances de PereiraPereira · Privado | 77 | 327 | 49 |
| 8 | Hillside International SchoolPereira · Privado | 76 | 315 | 9 |
| 9 | Liceo Bilingüe Mendel SasPereira · Privado | 75 | 335 | 17 |
| 10 | Gimnasio PereiraPereira · Privado | 75 | 310 | 48 |
| 11 | CalasanzPereira · Privado | 71 | 310 | 70 |
| 12 | AngloamericanoPereira · Privado | 71 | 306 | 47 |
| 13 | AmericanoPereira · Privado | 70 | 310 | 14 |
| 14 | Colegio del Inmaculado Corazón de María - Franciscanas de M.I.-PereiraPereira · Privado | 70 | 307 | 34 |
| 15 | Salesiano San Juan BoscoDosquebradas · Privado | 69 | 319 | 96 |
| 16 | Liceo MeraniPereira · Privado | 69 | 295 | 11 |
| 17 | Instituto Tecnológico DosquebradasDosquebradas · Privado | 68 | 309 | 58 |
| 18 | Establecimiento Educativo La Salle Pereira Bilingual SchoolPereira · Privado | 68 | 284 | 48 |
| 19 | Colegio del Sagrado Corazón de Jesús - Hermanas BethlemitasPereira · Privado | 67 | 311 | 55 |
| 20 | Liceo Taller Pablo PicassoPereira · Privado | 67 | 293 | 31 |
| 21 | Rodolfo LlinasDosquebradas · Privado | 66 | 315 | 25 |
| 22 | Santa María GorettiSanta Rosa de Cabal · Privado | 66 | 294 | 28 |
| 23 | Católico Baltasar Álvarez R.Dosquebradas · Privado | 66 | 293 | 55 |
| 24 | Liceo Bilingüe El PobladoPereira · Privado | 66 | 290 | 17 |
| 25 | Cristiano FaresPereira · Privado | 66 | 275 | 20 |
| 26 | Instituto Agrícola Pedro Uribe MejíaSanta Rosa de Cabal · Público | 65 | 317 | 32 |
| 27 | AdoratricesPereira · Privado | 65 | 296 | 25 |
| 28 | Liceo Campestre PhiladelphiaPereira · Privado | 65 | 295 | 18 |
| 29 | Instituto Pedagógico de Formación IntegralPereira · Privado | 65 | 286 | 6 |
| 30 | La AnunciacionPereira · Privado | 64 | 298 | 48 |
| 31 | San JoséPereira · Privado | 64 | 283 | 43 |
| 32 | Colombo BritanicoDosquebradas · Privado | 64 | 277 | 12 |
| 33 | Abraham LincolnPereira · Privado | 64 | 270 | 10 |
| 34 | Instituto Pedagógico HorizontesDosquebradas · Privado | 63 | 309 | 9 |
| 35 | Nuestra Señora de FátimaPereira · Público | 63 | 299 | 57 |
| 36 | San Vicente HogarPereira · Público | 63 | 279 | 52 |
| 37 | Liceo Grandes GeniosPereira · Privado | 61 | 284 | 10 |
| 38 | Militar General Rafael ReyesPereira · Privado | 61 | 282 | 22 |
| 39 | La VillaPereira · Privado | 61 | 280 | 58 |
| 40 | Liceo PanamericanoPereira · Privado | 61 | 267 | 18 |
| 41 | Cristo ReyDosquebradas · Público | 60 | 283 | 72 |
| 42 | INEM Felipe PérezPereira · Público | 60 | 280 | 128 |
| 43 | Popular DiocesanoDosquebradas · Público | 60 | 279 | 72 |
| 44 | Hogar NazarethDosquebradas · Público | 60 | 276 | 29 |
| 45 | BoyacáPereira · Público | 60 | 270 | 69 |
| 46 | María Dolorosa - Francisco JavierPereira · Público | 59 | 278 | 83 |
| 47 | Instituto del Niño JesúsPereira · Privado | 59 | 275 | 11 |
| 48 | Instituto Técnico SuperiorPereira · Público | 59 | 274 | 272 |
| 49 | Fabio Vasquez BoteroDosquebradas · Público | 59 | 273 | 67 |
| 50 | Santa Rosa de LimaPereira · Privado | 59 | 273 | 46 |
| 51 | Augusto Zuluaga PatiñoPereira · Público | 58 | 275 | 58 |
| 52 | Santa Juana de LestonnacDosquebradas · Público | 58 | 272 | 134 |
| 53 | Alfonso Jaramillo GutierrezPereira · Público | 58 | 267 | 88 |
| 54 | María AuxiliadoraDosquebradas · Público | 57 | 280 | 57 |
| 55 | Francisco José de CaldasSanta Rosa de Cabal · Público | 57 | 279 | 135 |
| 56 | Pablo SextoDosquebradas · Público | 57 | 279 | 87 |
| 57 | José Antonio GalánPereira · Público | 57 | 276 | 81 |
| 58 | Nuestra Senora de GuadalupeDosquebradas · Público | 57 | 270 | 88 |
| 59 | Instituto Pedagógico HarvardPereira · Privado | 57 | 269 | 17 |
| 60 | La InmaculadaPereira · Público | 57 | 265 | 48 |
| 61 | Escuela Normal Superior El Jardin - de RisaraldaPereira · Público | 57 | 261 | 85 |
| 62 | Aquilino BedoyaPereira · Público | 56 | 276 | 56 |
| 63 | CombiaPereira · Público | 56 | 276 | 47 |
| 64 | Nuestra Señora de la PresentaciónLa Virginia · Público | 56 | 270 | 72 |
| 65 | Bosques de la AcuarelaDosquebradas · Público | 56 | 267 | 52 |
| 66 | Rodrigo Arenas BetancurtPereira · Público | 56 | 263 | 66 |
| 67 | Carlota SánchezPereira · Público | 56 | 262 | 44 |
| 68 | San Nicolás "InesanPereira · Público | 56 | 256 | 39 |
| 69 | Hans Drews ArangoPereira · Público | 56 | 251 | 98 |
| 70 | Francisco de Paula SantanderPereira · Público | 56 | 250 | 19 |
| 71 | LestonnacPereira · Público | 55 | 276 | 40 |
| 72 | Manuel Elkin PatarroyoDosquebradas · Público | 55 | 275 | 64 |
| 73 | Santa SofiaDosquebradas · Público | 55 | 264 | 75 |
| 74 | Instituto Tecnológico Santa Rosa de CabalSanta Rosa de Cabal · Público | 55 | 263 | 111 |
| 75 | Luis Carlos González MejíaPereira · Público | 55 | 260 | 99 |
| 76 | Deogracias CardonaPereira · Público | 55 | 257 | 63 |
| 77 | Ciudad BoquiaPereira · Público | 54 | 265 | 139 |
| 78 | Instituto Agropecuario VeracruzSanta Rosa de Cabal · Público | 54 | 251 | 65 |
| 79 | Instituto Educativo Sembrando AlternativasDosquebradas · Privado | 54 | 247 | 18 |
| 80 | Instituto SantuarioSantuario · Público | 54 | 238 | 20 |
| 81 | CentenarioPereira · Público | 53 | 265 | 29 |
| 82 | EmpresarialDosquebradas · Público | 53 | 264 | 85 |
| 83 | Los AndesDosquebradas · Público | 53 | 263 | 63 |
| 84 | Instituto Técnico MarillacSanta Rosa de Cabal · Público | 53 | 260 | 43 |
| 85 | Carlos Eduardo Vasco UribePereira · Público | 53 | 258 | 50 |
| 86 | Ciudadela CubaPereira · Público | 53 | 247 | 161 |
| 87 | Rafael Uribe UribePereira · Público | 53 | 246 | 69 |
| 88 | San JoaquínPereira · Público | 53 | 245 | 61 |
| 89 | Remigio Antonio CañartePereira · Público | 53 | 244 | 44 |
| 90 | Lorencita Villegas de SantosSanta Rosa de Cabal · Público | 53 | 240 | 70 |
| 91 | Santa IsabelDosquebradas · Público | 52 | 259 | 96 |
| 92 | Juan Manuel GonzálezDosquebradas · Público | 52 | 256 | 70 |
| 93 | Jorge Eliecer GaitánPereira · Público | 52 | 255 | 29 |
| 94 | Diego Maya SalazarPereira · Público | 52 | 252 | 111 |
| 95 | LaboureSanta Rosa de Cabal · Público | 52 | 251 | 131 |
| 96 | Héctor Ángel ArcilaPereira · Público | 52 | 251 | 29 |
| 97 | Instituto Educ San FernandoPereira · Público | 52 | 250 | 62 |
| 98 | Santo Tomás de AquinoApía · Público | 52 | 249 | 39 |
| 99 | SurorientalPereira · Público | 52 | 248 | 64 |
| 100 | Jesús de la Buena EsperanzaPereira · Público | 52 | 245 | 33 |
Distribución en Inglés
Risaralda · 2026: 192 colegios con dato. Mediana 52,0. Cada barra cuenta colegios, sin ponderar por evaluados.
Sector y calendario · 2026
Ver como tabla
| Puntaje | Colegios |
|---|---|
| 0–4 | 0 |
| 4–8 | 0 |
| 8–12 | 0 |
| 12–16 | 0 |
| 16–20 | 0 |
| 20–24 | 0 |
| 24–28 | 0 |
| 28–32 | 1 |
| 32–36 | 2 |
| 36–40 | 7 |
| 40–44 | 11 |
| 44–48 | 29 |
| 48–52 | 40 |
| 52–56 | 32 |
| 56–60 | 25 |
| 60–64 | 12 |
| 64–68 | 15 |
| 68–72 | 8 |
| 72–76 | 2 |
| 76–80 | 3 |
| 80–84 | 5 |
| 84–88 | 0 |
| 88–92 | 0 |
| 92–96 | 0 |
| 96–100 | 0 |
Ver cajas como tabla
| Grupo | N | Bigote inferior | Q1 | Mediana | Q3 | Bigote superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | 147 | 34,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 65,0 |
| Privado | 45 | 46,0 | 61,0 | 66,0 | 71,0 | 82,0 |
| Calendario A | 192 | 31,0 | 47,0 | 52,0 | 59,0 | 77,0 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.