Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Magdalena · Saber 11 2026
Calendario A · 311 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Inglés
311 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Magdalena
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nicolás BuenaventuraSanta Marta · Público | 49 | 242 | 73 |
| 102 | IED Fco de Paula SantanderSanta Marta · Público | 49 | 238 | 64 |
| 103 | Departamental José Benito Barros PalominoEl Banco · Público | 49 | 237 | 137 |
| 104 | Manuel José del CastilloSanta Marta · Privado | 49 | 237 | 14 |
| 105 | Horizon Gimansio BilingüePlato · Privado | 49 | 236 | 8 |
| 106 | IED Jacqueline KennedySanta Marta · Público | 49 | 232 | 123 |
| 107 | IED Ondas del CaribeSanta Marta · Público | 49 | 228 | 25 |
| 108 | Beatriz Gutierrez de VivesSanta Marta · Público | 49 | 228 | 23 |
| 109 | Instituto LatinoamericanoCiénaga · Privado | 49 | 224 | 12 |
| 110 | Institución Educativo Distrital Jhon F KennedySanta Marta · Público | 49 | 223 | 23 |
| 111 | Departamental Gerardo Valencia CanoSan Zenón · Público | 48 | 249 | 20 |
| 112 | Departamental de TroncosoSan Sebastián de Buenavista · Público | 48 | 248 | 37 |
| 113 | Departamental Tercera MixtaFundación · Público | 48 | 241 | 124 |
| 114 | IED José Laborde GneccoSanta Marta · Público | 48 | 240 | 61 |
| 115 | San Juan del CordobaCiénaga · Público | 48 | 237 | 82 |
| 116 | IED El PandoSanta Marta · Público | 48 | 237 | 69 |
| 117 | Institución Educativa de la PazSanta Marta · Público | 48 | 236 | 83 |
| 118 | IED de BondaSanta Marta · Público | 48 | 235 | 164 |
| 119 | La MaríaCiénaga · Público | 48 | 233 | 59 |
| 120 | IED TagangaSanta Marta · Público | 48 | 231 | 29 |
| 121 | Departamental Baldomero Sanin CanoRemolino · Público | 48 | 215 | 25 |
| 122 | Buenos AiresSanta Marta · Público | 47 | 258 | 19 |
| 123 | Institución Educativo Distrital Técnica GuachacaSanta Marta · Público | 47 | 249 | 33 |
| 124 | Pozos ColoradosSanta Marta · Público | 47 | 247 | 33 |
| 125 | Departamental Celinda Mejía López de BarroblancoSanta Ana · Público | 47 | 239 | 22 |
| 126 | I.E.D. Quinto CentenarioSanta Marta · Público | 47 | 236 | 85 |
| 127 | IED Jesús Espeleta FajardoSanta Marta · Público | 47 | 236 | 78 |
| 128 | Departamental Santa Teresa de JesúsEl Banco · Público | 47 | 234 | 70 |
| 129 | IED PantanoSanta Marta · Público | 47 | 234 | 26 |
| 130 | IED Alfonso LópezSanta Marta · Público | 47 | 233 | 40 |
| 131 | Institución Educativo Distrital de PalominitoSanta Marta · Público | 47 | 233 | 31 |
| 132 | Departamental Antonio Brujes CarmonaSanta Ana · Público | 47 | 232 | 96 |
| 133 | Departamental Simón BolívarTenerife · Público | 47 | 232 | 45 |
| 134 | Antonio Escobar CamargoSanta Marta · Público | 47 | 230 | 7 |
| 135 | Departamental de la PachaSan Sebastián de Buenavista · Público | 47 | 229 | 38 |
| 136 | Carlos García MayorcaCiénaga · Público | 47 | 229 | 12 |
| 137 | Departamental José de la Luz MartínezSan Zenón · Público | 47 | 226 | 50 |
| 138 | Instituto La SalleCiénaga · Privado | 47 | 223 | 31 |
| 139 | Gabriela MistralSanta Marta · Público | 47 | 223 | 27 |
| 140 | Departamental Técnica Agroecologica José DadulPedraza · Público | 47 | 222 | 17 |
| 141 | Departamental Rural Luis Millan VargasSan Sebastián de Buenavista · Público | 47 | 218 | 21 |
| 142 | Institución Etnoeducativa Departamental Ette EnnakaSabanas de San Ángel · Público | 47 | 196 | 12 |
| 143 | Departamental Agropecuaria Nuestra Señora del CarmenSanta Bárbara de Pinto · Público | 46 | 241 | 18 |
| 144 | Departamental Técnica Agropecuaria Benjamin HerreraAriguaní · Público | 46 | 233 | 62 |
| 145 | Departamental María AuxiliadoraTenerife · Público | 46 | 232 | 48 |
| 146 | Departamental Liceo AriguaniAriguaní · Público | 46 | 231 | 167 |
| 147 | Juan Maiguel de OsunaSanta Marta · Público | 46 | 230 | 104 |
| 148 | Departamental Rural Las MercedesZona Bananera · Público | 46 | 230 | 34 |
| 149 | Departamental Elvia Vizcaino de TodaroAracataca · Público | 46 | 229 | 117 |
| 150 | Ins Mto Miguel de Cervantes S.Zona Bananera · Privado | 46 | 228 | 10 |
| 151 | Instituto Nuevo HorizonteCiénaga · Privado | 46 | 227 | 16 |
| 152 | Isaac J. PereiraCiénaga · Privado | 46 | 226 | 48 |
| 153 | Departamental John F. KennedyAracataca · Público | 46 | 225 | 81 |
| 154 | Departamental Rural San ValentinSan Sebastián de Buenavista · Público | 46 | 225 | 28 |
| 155 | Isabel de la TrinidadCiénaga · Público | 46 | 224 | 21 |
| 156 | Agroambiental de la SierraSanta Marta · Público | 46 | 215 | 8 |
| 157 | Departamental Gabriel Escobar BallestasPlato · Público | 46 | 213 | 89 |
| 158 | Departamental de Básica Y Media Santa Cruz de BalsamoConcordia · Público | 46 | 213 | 19 |
| 159 | D Agroecologica Sagrado Corazón de JesúsSanta Marta · Público | 46 | 204 | 7 |
| 160 | Departamental Rural La RinconadaGuamal · Público | 45 | 237 | 30 |
| 161 | Departamental de CarretoEl Piñón · Público | 45 | 236 | 29 |
| 162 | Departamental Nestor Rangel AlfaroGuamal · Público | 45 | 233 | 44 |
| 163 | Institutcion Educativa Departamental Arcesio Caliz AmadorEl Banco · Público | 45 | 232 | 145 |
| 164 | Departamental Lorencita Villegas de SantosEl Banco · Público | 45 | 232 | 93 |
| 165 | Departamental Víctor Camargo ÁlvarezPlato · Público | 45 | 232 | 49 |
| 166 | Departamental Nuestra Señora del CarmenGuamal · Público | 45 | 232 | 46 |
| 167 | Departamental María AuxiliadoraSanta Ana · Público | 45 | 232 | 39 |
| 168 | Institución Etnoeducativa Distrital Intercultural El MameySanta Marta · Público | 45 | 230 | 11 |
| 169 | Departamental Juana Arias de BenavidesPlato · Público | 45 | 229 | 213 |
| 170 | IED Nuevo Amanecer con DiosSanta Marta · Público | 45 | 229 | 64 |
| 171 | Departamental Rural de Media LunaPivijay · Público | 45 | 229 | 49 |
| 172 | Departamental Simón BolívarAriguaní · Público | 45 | 228 | 128 |
| 173 | Departamental FundacionFundación · Público | 45 | 227 | 98 |
| 174 | Departamental Rafael Nu¿ezAlgarrobo · Público | 45 | 227 | 39 |
| 175 | Instituto Nueva EsperanzaSanta Marta · Privado | 45 | 227 | 5 |
| 176 | Técnica en Turismo 12 de OctubreCiénaga · Público | 45 | 226 | 58 |
| 177 | Departamental Loma del BalsamoAlgarrobo · Público | 45 | 226 | 45 |
| 178 | I.E.D. Pedagógico del CaribeSanta Marta · Público | 45 | 224 | 111 |
| 179 | IED Liceo del Sur Víctor de LimaSanta Marta · Público | 45 | 222 | 44 |
| 180 | Departamental Liceo SantanderChivolo · Público | 45 | 221 | 116 |
| 181 | Insititucion Educativa Departamental El HornoSan Zenón · Público | 45 | 221 | 22 |
| 182 | Departamental Agropecuaria Otilia Mena ÁlvarezPivijay · Público | 45 | 220 | 19 |
| 183 | Departamental Armando Estrada FlorezZona Bananera · Público | 45 | 219 | 136 |
| 184 | Departamental Fossy Marcos MaríaAracataca · Público | 45 | 214 | 40 |
| 185 | Mixto 20 de JulioSanta Marta · Privado | 45 | 213 | 6 |
| 186 | IED El CarmenSanta Marta · Público | 45 | 200 | 24 |
| 187 | Departamental Piji¿o del CarmenPijiño del Carmen · Público | 44 | 241 | 61 |
| 188 | Departamental Rural Rita Cuello de VanegasEl Banco · Público | 44 | 235 | 13 |
| 189 | IED 20 de JulioSanta Marta · Público | 44 | 233 | 15 |
| 190 | Departamental Tomás Herrera CantilloSan Zenón · Público | 44 | 231 | 39 |
| 191 | Departamental Francisco de Paula SantanderFundación · Público | 44 | 227 | 128 |
| 192 | Departamental 23 de FebreroFundación · Público | 44 | 224 | 93 |
| 193 | Departamental MacondoZona Bananera · Público | 44 | 223 | 68 |
| 194 | Departamental María Alfaro de OspinoPlato · Público | 44 | 223 | 63 |
| 195 | Departamental Agrícola El Pi¿onEl Piñón · Público | 44 | 221 | 77 |
| 196 | Insitutucion Educativa Departamental Etnoeducativa Santa RosaliaZona Bananera · Público | 44 | 221 | 22 |
| 197 | Liceo Moderno del SurCiénaga · Público | 44 | 220 | 150 |
| 198 | Departamental Manuel Salvador Meza CamargoSabanas de San Ángel · Público | 44 | 220 | 82 |
| 199 | Departamental AlgarroboAlgarrobo · Público | 44 | 219 | 78 |
| 200 | Departamental Humberto Velazquez GarcíaZona Bananera · Público | 44 | 219 | 59 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.