Mejores colegios en Lectura Crítica de Guainía · Saber 11 2026
Calendario A · 13 colegios con dato · Ver puntaje global
Top 10 en Lectura Crítica · 2026
Lectura Crítica
PuestoColegioLectura Crítica
- 1Custodio García Rovira 52
- 2Luis Carlos Galán 51
- 3La Primavera 50
- 4Libertadores 49
- 5Antonio Forero 45
- 6Francisco Miranda 44
- 7Bas San Pedro Claver 44
- 8Arrecifal 41
- 9Leon de Greiff 41
- 10Andrés Bello 40
Ranking de Lectura Crítica
13 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Guainía
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Custodio García RoviraInírida · Público | 52 | 257 | 46 |
| 2 | Luis Carlos GalánInírida · Público | 51 | 248 | 33 |
| 3 | La PrimaveraInírida · Público | 50 | 235 | 89 |
| 4 | LibertadoresInírida · Público | 49 | 238 | 32 |
| 5 | Antonio ForeroMorichal · Público | 45 | 206 | 6 |
| 6 | Francisco MirandaInírida · Público | 44 | 216 | 32 |
| 7 | Bas San Pedro ClaverSan Felipe · Público | 44 | 205 | 9 |
| 8 | ArrecifalBarranco Minas · Privado | 41 | 205 | 5 |
| 9 | Leon de GreiffPuerto Colombia · Público | 41 | 204 | 5 |
| 10 | Andrés BelloInírida · Público | 40 | 202 | 8 |
| 11 | Manuel Quintin LameBarranco Minas · Público | 39 | 198 | 125 |
| 12 | Simón BolívarInírida · Público | 39 | 196 | 8 |
| 13 | CarpinteroMapiripana · Público | 37 | 185 | 14 |
Distribución en Lectura Crítica
Guainía · 2026: 13 colegios con dato. Mediana 44,0. Cada barra cuenta colegios, sin ponderar por evaluados.
Sector y calendario · 2026
Ver como tabla
| Puntaje | Colegios |
|---|---|
| 0–4 | 0 |
| 4–8 | 0 |
| 8–12 | 0 |
| 12–16 | 0 |
| 16–20 | 0 |
| 20–24 | 0 |
| 24–28 | 0 |
| 28–32 | 0 |
| 32–36 | 0 |
| 36–40 | 3 |
| 40–44 | 3 |
| 44–48 | 3 |
| 48–52 | 3 |
| 52–56 | 1 |
| 56–60 | 0 |
| 60–64 | 0 |
| 64–68 | 0 |
| 68–72 | 0 |
| 72–76 | 0 |
| 76–80 | 0 |
| 80–84 | 0 |
| 84–88 | 0 |
| 88–92 | 0 |
| 92–96 | 0 |
| 96–100 | 0 |
Ver cajas como tabla
| Grupo | N | Bigote inferior | Q1 | Mediana | Q3 | Bigote superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | 12 | 37,0 | 39,8 | 44,0 | 49,2 | 52,0 |
| Privado | 1 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| Calendario A | 13 | 37,0 | 40,0 | 44,0 | 49,0 | 52,0 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.