Mejores colegios en Lectura Crítica de Chocó · Saber 11 2026
Calendario A · 173 colegios con dato · Ver puntaje global
Top 10 en Lectura Crítica · 2026
Lectura Crítica
PuestoColegioLectura Crítica
Ranking de Lectura Crítica
173 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Chocó
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Normal Sup San Pio XIstmina · Público | 62 | 300 | 57 |
| 2 | Diocesano San JoséIstmina · Privado | 62 | 296 | 17 |
| 3 | Corazón de MaríaEl Carmen de Atrato · Público | 58 | 286 | 22 |
| 4 | Adventista de Quibdo Bolívar EscandonQuibdó · Privado | 57 | 272 | 40 |
| 5 | San JoaquínUnión Panamericana · Público | 56 | 292 | 31 |
| 6 | San Rafael El DosUnión Panamericana · Público | 55 | 289 | 16 |
| 7 | ComfachicoQuibdó · Privado | 55 | 271 | 55 |
| 8 | Nuestra Señora del Carmen- Puerto MelukMedio Baudó · Público | 54 | 293 | 39 |
| 9 | CE BoraudoLloró · Público | 54 | 277 | 15 |
| 10 | Técnica Integrado Carrasquilla IndustrialQuibdó · Público | 54 | 267 | 223 |
| 11 | Fem de Enseñanza MediaQuibdó · Público | 54 | 267 | 175 |
| 12 | Atrato de LloroLloró · Público | 53 | 291 | 51 |
| 13 | Normal Sup Ntra Sra de las MercedesIstmina · Público | 53 | 254 | 92 |
| 14 | Gimnasio de QuibdoQuibdó · Público | 52 | 259 | 108 |
| 15 | San JoséSan José del Palmar · Público | 52 | 237 | 13 |
| 16 | Seed Of LoveQuibdó · Privado | 52 | 232 | 5 |
| 17 | Santo EccehomoUnión Panamericana · Público | 51 | 266 | 14 |
| 18 | Antonio María ClaretQuibdó · Público | 51 | 250 | 101 |
| 19 | Diego Luis CordobaAcandí · Público | 51 | 233 | 77 |
| 20 | San IsidroBagadó · Público | 51 | 226 | 5 |
| 21 | Marco Fidel SuarezEl Carmen de Atrato · Público | 50 | 248 | 53 |
| 22 | Normal Superior La Inmaculada de la ItaliaSan José del Palmar · Público | 50 | 233 | 11 |
| 23 | Nuestra Señora de la PobrezaMedio Baudó · Público | 49 | 266 | 12 |
| 24 | José Manuel Palacios PalaciosEl Cantón del San Pablo · Público | 49 | 256 | 28 |
| 25 | Normal Superior Manuel CañizalezQuibdó · Público | 49 | 235 | 95 |
| 26 | Mia Rogerio Velasquez MurilloQuibdó · Público | 48 | 240 | 66 |
| 27 | Francisco PizarroBajo Baudó · Público | 48 | 238 | 46 |
| 28 | Corazón de MaríaBagadó · Público | 48 | 234 | 21 |
| 29 | Alcides FernandezUnguía · Público | 48 | 232 | 23 |
| 30 | La Unión de BajiraBelén de Bajirá · Público | 48 | 223 | 67 |
| 31 | Belén de BajiraRiosucio · Público | 48 | 221 | 62 |
| 32 | Normal Superior de QuibdoQuibdó · Público | 47 | 239 | 107 |
| 33 | Andrés BelloIstmina · Público | 47 | 228 | 35 |
| 34 | Técnico ComercialCondoto · Público | 47 | 219 | 47 |
| 35 | Litoral Pacifico de NuquiNuquí · Público | 47 | 218 | 20 |
| 36 | Institución Educativa de UnguiaUnguía · Público | 47 | 216 | 45 |
| 37 | Santa María La Nueva del DarienUnguía · Público | 47 | 211 | 19 |
| 38 | Puerto PervelEl Cantón del San Pablo · Público | 46 | 234 | 13 |
| 39 | Santo Domingo de GuzmanQuibdó · Público | 46 | 230 | 34 |
| 40 | CE Cuchillo BlancoBelén de Bajirá · Público | 46 | 223 | 11 |
| 41 | San Pablo IndustrialIstmina · Público | 46 | 218 | 125 |
| 42 | Luis Lozano ScipionCondoto · Público | 46 | 218 | 74 |
| 43 | BlanquicetRiosucio · Público | 46 | 217 | 21 |
| 44 | Institución Educativa de PrimaveraIstmina · Público | 46 | 210 | 8 |
| 45 | Técnica Agroecologica Cristo Rey de TutunendoQuibdó · Público | 45 | 235 | 20 |
| 46 | Institución Educativa de TaridoEl Cantón del San Pablo · Público | 45 | 231 | 7 |
| 47 | Antonio Abad HinestrozaAtrato · Público | 45 | 229 | 41 |
| 48 | Santo Domingo SavioQuibdó · Público | 45 | 228 | 81 |
| 49 | Miguel Antonio Caicedo Mena - ObapoQuibdó · Público | 45 | 225 | 50 |
| 50 | José del Carmen Cuesta RenteriaQuibdó · Público | 45 | 221 | 63 |
| 51 | Antonio RicaurteQuibdó · Público | 45 | 221 | 47 |
| 52 | Mia Jorge Valencia LozanoQuibdó · Público | 45 | 220 | 28 |
| 53 | Diocesano Pedro Grau Y ArolaQuibdó · Público | 45 | 219 | 89 |
| 54 | Sagrado Corazón JesúsAcandí · Público | 45 | 212 | 35 |
| 55 | Ramón Lozano GarcésEl Litoral del San Juan · Público | 45 | 211 | 24 |
| 56 | Carlos Holguin MallarinoNóvita · Público | 45 | 209 | 47 |
| 57 | Bernardino Becerra RodríguezRío Quito · Público | 44 | 221 | 24 |
| 58 | Armando Luna RoaQuibdó · Público | 44 | 219 | 40 |
| 59 | CE Santa María de Belén de BajiraBelén de Bajirá · Público | 44 | 215 | 25 |
| 60 | Normal Superior Demetrio Salazar CastilloTadó · Público | 44 | 213 | 75 |
| 61 | Antonio RicaurteRiosucio · Público | 44 | 211 | 48 |
| 62 | Desarrollo de BalboaUnguía · Público | 44 | 210 | 16 |
| 63 | CE Primitivo PalaciosCarmen del Darién · Público | 44 | 208 | 36 |
| 64 | Francisco Eutimio MuneraMedio San Juan · Público | 44 | 208 | 27 |
| 65 | María AuxiliadoraCondoto · Público | 44 | 208 | 23 |
| 66 | Saulo Sánchez CordobaRiosucio · Público | 44 | 208 | 22 |
| 67 | Matias Tres PalaciosCértegui · Público | 44 | 207 | 58 |
| 68 | Normal Superior Santa TeresitaBahía Solano · Público | 44 | 207 | 29 |
| 69 | San Roque de la FronteraJuradó · Público | 44 | 207 | 16 |
| 70 | Punta de ArusiNuquí · Público | 44 | 207 | 12 |
| 71 | Gustavo PosadaIstmina · Público | 44 | 205 | 63 |
| 72 | Julio Mejía VelezAlto Baudó · Público | 44 | 199 | 23 |
| 73 | Manuel Agustín Santacoloma VillaQuibdó · Público | 43 | 227 | 31 |
| 74 | CE Boca de BebaraMedio Atrato · Público | 43 | 217 | 9 |
| 75 | Isaac Rodríguez MartínezQuibdó · Público | 43 | 214 | 31 |
| 76 | Sagrada FamiliaIstmina · Público | 43 | 213 | 47 |
| 77 | Nuestra Señora de las MercedesRío Quito · Público | 43 | 206 | 39 |
| 78 | Nuestra Señora de la Pobreza de TadoTadó · Público | 43 | 204 | 71 |
| 79 | Luis López de MesaBahía Solano · Público | 43 | 202 | 70 |
| 80 | CE Caracoli AltoRiosucio · Público | 43 | 201 | 31 |
| 81 | La PresentaciónRiosucio · Público | 43 | 201 | 28 |
| 82 | CE Simón BolívarBelén de Bajirá · Público | 43 | 201 | 28 |
| 83 | CE José Eulises Mosquera PereaCondoto · Público | 43 | 199 | 10 |
| 84 | CE San FranciscoAcandí · Público | 43 | 199 | 8 |
| 85 | Nuestra Señora de la CandelariaBagadó · Público | 42 | 224 | 23 |
| 86 | Ramón Lozano Garcés 2Quibdó · Privado | 42 | 209 | 33 |
| 87 | Bto Mix Manel Saturio ValenciaQuibdó · Privado | 42 | 207 | 15 |
| 88 | CE Pascual SantanderNuquí · Público | 42 | 204 | 15 |
| 89 | Puerto SalazarIstmina · Público | 42 | 203 | 14 |
| 90 | Técnica Agropecuaria de TagachiQuibdó · Público | 42 | 201 | 7 |
| 91 | Francisco Eugenio MosqueraMedio Baudó · Público | 41 | 206 | 10 |
| 92 | Diego Luis Cordoba PinoMedio Atrato · Público | 41 | 204 | 18 |
| 93 | Antonio Angles de San IsidroRío Quito · Público | 41 | 201 | 19 |
| 94 | Manuel Mosquera MorenoCondoto · Público | 41 | 199 | 15 |
| 95 | Manuel E Rivas LobonMedio San Juan · Público | 41 | 196 | 33 |
| 96 | Jesús Antonio RivasRío Iró · Público | 41 | 195 | 71 |
| 97 | Hernando PalaciosBajo Baudó · Público | 41 | 195 | 32 |
| 98 | Institución Educativa de SamurindoAtrato · Público | 41 | 195 | 28 |
| 99 | Heraclio Lara ArroyoCarmen del Darién · Público | 41 | 194 | 39 |
| 100 | CE Unión Charco LargoSipí · Público | 41 | 192 | 9 |
Distribución en Lectura Crítica
Chocó · 2026: 173 colegios con dato. Mediana 42,0. Cada barra cuenta colegios, sin ponderar por evaluados.
Sector y calendario · 2026
Ver como tabla
| Puntaje | Colegios |
|---|---|
| 0–4 | 0 |
| 4–8 | 0 |
| 8–12 | 0 |
| 12–16 | 0 |
| 16–20 | 0 |
| 20–24 | 0 |
| 24–28 | 0 |
| 28–32 | 6 |
| 32–36 | 39 |
| 36–40 | 14 |
| 40–44 | 42 |
| 44–48 | 41 |
| 48–52 | 15 |
| 52–56 | 11 |
| 56–60 | 3 |
| 60–64 | 2 |
| 64–68 | 0 |
| 68–72 | 0 |
| 72–76 | 0 |
| 76–80 | 0 |
| 80–84 | 0 |
| 84–88 | 0 |
| 88–92 | 0 |
| 92–96 | 0 |
| 96–100 | 0 |
Ver cajas como tabla
| Grupo | N | Bigote inferior | Q1 | Mediana | Q3 | Bigote superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | 161 | 29,0 | 35,0 | 42,0 | 45,0 | 58,0 |
| Privado | 12 | 29,0 | 35,5 | 41,0 | 52,8 | 62,0 |
| Calendario A | 173 | 29,0 | 35,0 | 42,0 | 46,0 | 62,0 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.