Colegios con el mejor Inglés (bilingües) de Chocó · Saber 11 2026
Calendario A · 158 colegios con dato · Ver puntaje global
Top 10 en Inglés · 2026
Inglés
PuestoColegioInglés
Ranking de Inglés
158 colegios con puntaje publicado · puesto por Inglés en Chocó
| Puesto | Colegio | Inglés | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Rafael El DosUnión Panamericana · Público | 80 | 289 | 16 |
| 2 | Nuestra Señora del Carmen- Puerto MelukMedio Baudó · Público | 76 | 293 | 39 |
| 3 | San JoaquínUnión Panamericana · Público | 74 | 292 | 31 |
| 4 | Atrato de LloroLloró · Público | 72 | 291 | 51 |
| 5 | Nuestra Señora de la PobrezaMedio Baudó · Público | 70 | 266 | 12 |
| 6 | CE BoraudoLloró · Público | 69 | 277 | 15 |
| 7 | Santo EccehomoUnión Panamericana · Público | 69 | 266 | 14 |
| 8 | CE Indígena Campo Bonito de TaridoEl Cantón del San Pablo · Privado | 66 | 168 | 6 |
| 9 | Diocesano San JoséIstmina · Privado | 64 | 296 | 17 |
| 10 | Fem de Enseñanza MediaQuibdó · Público | 63 | 267 | 175 |
| 11 | Gimnasio de QuibdoQuibdó · Público | 63 | 259 | 108 |
| 12 | Puerto PervelEl Cantón del San Pablo · Público | 63 | 234 | 13 |
| 13 | Técnica Integrado Carrasquilla IndustrialQuibdó · Público | 62 | 267 | 223 |
| 14 | Seed Of LoveQuibdó · Privado | 62 | 232 | 5 |
| 15 | ComfachicoQuibdó · Privado | 61 | 271 | 55 |
| 16 | José Manuel Palacios PalaciosEl Cantón del San Pablo · Público | 61 | 256 | 28 |
| 17 | Normal Sup San Pio XIstmina · Público | 59 | 300 | 57 |
| 18 | Corazón de MaríaEl Carmen de Atrato · Público | 59 | 286 | 22 |
| 19 | Francisco PizarroBajo Baudó · Público | 59 | 238 | 46 |
| 20 | Técnica Agroecologica Cristo Rey de TutunendoQuibdó · Público | 59 | 235 | 20 |
| 21 | Santo Domingo SavioQuibdó · Público | 59 | 228 | 81 |
| 22 | Indígena Eucicio IsaramaAlto Baudó · Público | 59 | 180 | 15 |
| 23 | Adventista de Quibdo Bolívar EscandonQuibdó · Privado | 58 | 272 | 40 |
| 24 | Antonio María ClaretQuibdó · Público | 58 | 250 | 101 |
| 25 | Santo Domingo de GuzmanQuibdó · Público | 58 | 230 | 34 |
| 26 | Nuestra Señora de la CandelariaBagadó · Público | 58 | 224 | 23 |
| 27 | Mia Rogerio Velasquez MurilloQuibdó · Público | 56 | 240 | 66 |
| 28 | Normal Superior Manuel CañizalezQuibdó · Público | 56 | 235 | 95 |
| 29 | Normal Superior de QuibdoQuibdó · Público | 55 | 239 | 107 |
| 30 | Manuel Agustín Santacoloma VillaQuibdó · Público | 55 | 227 | 31 |
| 31 | San IsidroBagadó · Público | 55 | 226 | 5 |
| 32 | Miguel Antonio Caicedo Mena - ObapoQuibdó · Público | 54 | 225 | 50 |
| 33 | José del Carmen Cuesta RenteriaQuibdó · Público | 54 | 221 | 63 |
| 34 | CE Indígena Guadualito de TorreidoMedio Baudó · Público | 54 | 208 | 8 |
| 35 | Normal Sup Ntra Sra de las MercedesIstmina · Público | 53 | 254 | 92 |
| 36 | Institución Educativa de TaridoEl Cantón del San Pablo · Público | 53 | 231 | 7 |
| 37 | CE Boca de BebaraMedio Atrato · Público | 53 | 217 | 9 |
| 38 | Corazón de MaríaBagadó · Público | 52 | 234 | 21 |
| 39 | Antonio Abad HinestrozaAtrato · Público | 52 | 229 | 41 |
| 40 | Andrés BelloIstmina · Público | 51 | 228 | 35 |
| 41 | Antonio RicaurteQuibdó · Público | 51 | 221 | 47 |
| 42 | Bernardino Becerra RodríguezRío Quito · Público | 51 | 221 | 24 |
| 43 | Armando Luna RoaQuibdó · Público | 50 | 219 | 40 |
| 44 | Litoral Pacifico de NuquiNuquí · Público | 50 | 218 | 20 |
| 45 | Isaac Rodríguez MartínezQuibdó · Público | 50 | 214 | 31 |
| 46 | Marco Fidel SuarezEl Carmen de Atrato · Público | 49 | 248 | 53 |
| 47 | Diocesano Pedro Grau Y ArolaQuibdó · Público | 49 | 219 | 89 |
| 48 | Ramón Lozano Garcés 2Quibdó · Privado | 49 | 209 | 33 |
| 49 | Francisco Eutimio MuneraMedio San Juan · Público | 49 | 208 | 27 |
| 50 | Francisco Eugenio MosqueraMedio Baudó · Público | 49 | 206 | 10 |
| 51 | Alcides FernandezUnguía · Público | 48 | 232 | 23 |
| 52 | Antonio Angles de San IsidroRío Quito · Público | 48 | 201 | 19 |
| 53 | CE Indígena de VacalAlto Baudó · Público | 48 | 165 | 9 |
| 54 | Diego Luis CordobaAcandí · Público | 47 | 233 | 77 |
| 55 | Mia Jorge Valencia LozanoQuibdó · Público | 47 | 220 | 28 |
| 56 | Institución Educativa de PrimaveraIstmina · Público | 47 | 210 | 8 |
| 57 | Bto Mix Manel Saturio ValenciaQuibdó · Privado | 47 | 207 | 15 |
| 58 | Misael Soto CordobaAlto Baudó · Público | 47 | 204 | 7 |
| 59 | Indígena La UniónEl Litoral del San Juan · Público | 46 | 183 | 12 |
| 60 | C.E. Indígena NuncidóAlto Baudó · Público | 46 | 177 | 10 |
| 61 | San JoséSan José del Palmar · Público | 45 | 237 | 13 |
| 62 | Normal Superior La Inmaculada de la ItaliaSan José del Palmar · Público | 45 | 233 | 11 |
| 63 | La Unión de BajiraBelén de Bajirá · Público | 45 | 223 | 67 |
| 64 | San Pablo IndustrialIstmina · Público | 45 | 218 | 125 |
| 65 | Institución Educativa de UnguiaUnguía · Público | 45 | 216 | 45 |
| 66 | Nuestra Señora de las MercedesRío Quito · Público | 45 | 206 | 39 |
| 67 | Técnica Agropecuaria de TagachiQuibdó · Público | 45 | 201 | 7 |
| 68 | Julio Mejía VelezAlto Baudó · Público | 45 | 199 | 23 |
| 69 | CE Indígena de SalinasBojayá · Público | 45 | 169 | 13 |
| 70 | Normal Superior Demetrio Salazar CastilloTadó · Público | 44 | 213 | 75 |
| 71 | Diego Luis Cordoba PinoMedio Atrato · Público | 44 | 204 | 18 |
| 72 | San AgustínSipí · Público | 44 | 193 | 8 |
| 73 | Belén de BajiraRiosucio · Público | 43 | 221 | 62 |
| 74 | Luis Lozano ScipionCondoto · Público | 43 | 218 | 74 |
| 75 | Sagrada FamiliaIstmina · Público | 43 | 213 | 47 |
| 76 | Cesar ContoBojayá · Público | 43 | 191 | 61 |
| 77 | CE Santa BarbaraRío Iró · Público | 43 | 186 | 13 |
| 78 | CE Indígena Juan Antonio ChamorroAlto Baudó · Público | 43 | 159 | 13 |
| 79 | CE Cuchillo BlancoBelén de Bajirá · Público | 42 | 223 | 11 |
| 80 | Técnico ComercialCondoto · Público | 42 | 219 | 47 |
| 81 | Antonio RicaurteRiosucio · Público | 42 | 211 | 48 |
| 82 | Carlos Holguin MallarinoNóvita · Público | 42 | 209 | 47 |
| 83 | María AuxiliadoraCondoto · Público | 42 | 208 | 23 |
| 84 | Matias Tres PalaciosCértegui · Público | 42 | 207 | 58 |
| 85 | San Roque de la FronteraJuradó · Público | 42 | 207 | 16 |
| 86 | Gustavo PosadaIstmina · Público | 42 | 205 | 63 |
| 87 | Nuestra Señora de la Pobreza de TadoTadó · Público | 42 | 204 | 71 |
| 88 | Luis López de MesaBahía Solano · Público | 42 | 202 | 70 |
| 89 | Técnico AgroambientalTadó · Público | 42 | 198 | 29 |
| 90 | Indígena de PescaditoBagadó · Público | 42 | 162 | 15 |
| 91 | BlanquicetRiosucio · Público | 41 | 217 | 21 |
| 92 | Sagrado Corazón JesúsAcandí · Público | 41 | 212 | 35 |
| 93 | Santa María La Nueva del DarienUnguía · Público | 41 | 211 | 19 |
| 94 | CE Primitivo PalaciosCarmen del Darién · Público | 41 | 208 | 36 |
| 95 | Saulo Sánchez CordobaRiosucio · Público | 41 | 208 | 22 |
| 96 | Normal Superior Santa TeresitaBahía Solano · Público | 41 | 207 | 29 |
| 97 | CE Pascual SantanderNuquí · Público | 41 | 204 | 15 |
| 98 | CE José Eulises Mosquera PereaCondoto · Público | 41 | 199 | 10 |
| 99 | CE San FranciscoAcandí · Público | 41 | 199 | 8 |
| 100 | Ramón Lozano GarcésEl Litoral del San Juan · Público | 40 | 211 | 24 |
Distribución en Inglés
Chocó · 2026: 158 colegios con dato. Mediana 42,0. Cada barra cuenta colegios, sin ponderar por evaluados.
Sector y calendario · 2026
Ver como tabla
| Puntaje | Colegios |
|---|---|
| 0–4 | 0 |
| 4–8 | 0 |
| 8–12 | 0 |
| 12–16 | 0 |
| 16–20 | 0 |
| 20–24 | 0 |
| 24–28 | 0 |
| 28–32 | 3 |
| 32–36 | 11 |
| 36–40 | 40 |
| 40–44 | 32 |
| 44–48 | 19 |
| 48–52 | 14 |
| 52–56 | 11 |
| 56–60 | 12 |
| 60–64 | 7 |
| 64–68 | 2 |
| 68–72 | 3 |
| 72–76 | 2 |
| 76–80 | 1 |
| 80–84 | 1 |
| 84–88 | 0 |
| 88–92 | 0 |
| 92–96 | 0 |
| 96–100 | 0 |
Ver cajas como tabla
| Grupo | N | Bigote inferior | Q1 | Mediana | Q3 | Bigote superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | 148 | 29,0 | 38,0 | 42,0 | 50,2 | 63,0 |
| Privado | 10 | 31,0 | 41,0 | 53,5 | 61,8 | 66,0 |
| Calendario A | 158 | 29,0 | 38,0 | 42,0 | 51,0 | 70,0 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área. Inglés alto no certifica bilingüismo.